Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2,21 | 70.53 | 1199 | 17 (17) | 89 | |
|
2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 2,38 | 67.12 | 1694 | 26 (25) | 81 | |
|
3 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 2,52 | 64.68 | 1811 | 28 (28) | 91 | |
|
4 | Michael Olise | FC Bayern München | 2,57 | 62.82 | 1783 | 29 (28) | 70 | |
|
5 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 2,64 | 62.21 | 871 | 14 (14) | 96 | |
|
6 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | 2,77 | 59.62 | 883 | 20 (13) | 71 | |
|
7 | Harry Kane | FC Bayern München | 2,80 | 59.52 | 1607 | 27 (27) | 82 | |
|
8 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 2,81 | 58.56 | 1581 | 27 (27) | 94 | |
|
9 | Jamal Musiala | FC Bayern München | 2,83 | 56.88 | 1422 | 25 (25) | 75 | |
|
10 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 2,86 | 57.24 | 1660 | 29 (29) | 96 | |
|
11 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | 2,88 | 57.62 | 1671 | 29 (29) | 93 | |
|
12 | Xavi Simons | RB Leipzig | 2,95 | 55.24 | 1160 | 21 (21) | 90 | |
|
13 | Moritz Nicolas | Mönchengladbach | 2,97 | 55.16 | 1048 | 19 (19) | 91 | |
|
14 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 3,00 | 55.04 | 1321 | 24 (24) | 95 | |
|
15 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 3,02 | 54.79 | 1534 | 28 (28) | 93 | |
|
16 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 3,02 | 54.36 | 1359 | 25 (25) | 85 | |
|
17 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | 3,02 | 54.3 | 1086 | 20 (20) | 92 | |
|
18 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 3,03 | 54.38 | 1577 | 29 (29) | 96 | |
|
19 | Alphonso Davies | FC Bayern München | 3,03 | 53.89 | 1024 | 19 (19) | 86 | |
|
20 | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 3,06 | 52.46 | 1259 | 24 (24) | 96 | |
|
21 | Tim Kleindienst | Mönchengladbach | 3,07 | 52.48 | 1417 | 27 (27) | 92 | |
|
22 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 3,08 | 53 | 1272 | 24 (24) | 96 | |
|
23 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 3,09 | 52.75 | 1477 | 28 (28) | 78 | |
|
24 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 3,11 | 52.32 | 1028 | 21 (19) | 81 | |
|
25 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | 3,14 | 51.44 | 942 | 20 (18) | 77 | |
|
26 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | 3,15 | 51.04 | 1378 | 27 (27) | 91 | |
|
27 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 3,17 | 51.38 | 1336 | 26 (26) | 83 | |
|
28 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 3,17 | 51.04 | 1225 | 24 (24) | 93 | |
|
29 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 3,19 | 49.9 | 1048 | 21 (21) | 93 | |
|
30 | David Raum | RB Leipzig | 3,21 | 51.05 | 1004 | 20 (19) | 88 | |
|
31 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 3,21 | 50.53 | 874 | 18 (17) | 94 | |
|
32 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 3,22 | 51.7 | 1396 | 27 (27) | 87 | |
|
33 | Jens Stage | SV Werder Bremen | 3,22 | 49.96 | 1149 | 23 (23) | 83 | |
|
34 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 3,22 | 49.34 | 1431 | 29 (29) | 96 | |
|
35 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 3,22 | 49.33 | 1332 | 27 (27) | 88 | |
|
36 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 3,23 | 50.04 | 1401 | 28 (28) | 96 | |
|
37 | Minjae Kim | FC Bayern München | 3,25 | 49.65 | 1291 | 26 (26) | 90 | |
|
38 | Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,25 | 49.35 | 1283 | 26 (26) | 86 | |
|
39 | Leon Goretzka | FC Bayern München | 3,26 | 49.84 | 1006 | 22 (19) | 65 | |
|
40 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3,26 | 49.8 | 1245 | 25 (25) | 92 | |
|
41 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | 3,27 | 50.33 | 770 | 16 (15) | 74 | |
|
42 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | 3,27 | 48.85 | 992 | 21 (20) | 90 | |
|
43 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | 3,28 | 48.48 | 1309 | 27 (27) | 93 | |
|
44 | Ritsu Doan | SC Freiburg | 3,29 | 48.9 | 1418 | 29 (29) | 87 | |
|
45 | Willi Orbán | RB Leipzig | 3,30 | 48.88 | 1222 | 25 (25) | 94 | |
|
46 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 3,30 | 48.46 | 1357 | 28 (28) | 86 | |
|
47 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 3,30 | 48.2 | 1205 | 25 (25) | 89 | |
|
48 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 3,30 | 47.96 | 1295 | 27 (27) | 96 | |
|
49 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,32 | 47.91 | 1089 | 24 (22) | 78 | |
|
50 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 3,33 | 48.39 | 1127 | 24 (23) | 94 | |
|
51 | Franck Honorat | Mönchengladbach | 3,33 | 47.87 | 718 | 15 (15) | 81 | |
|
52 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 3,33 | 47.71 | 1055 | 24 (21) | 66 | |
|
53 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3,34 | 48.59 | 1409 | 29 (29) | 73 | |
|
54 | Julian Chabot | VfB Stuttgart | 3,35 | 47.48 | 1135 | 26 (23) | 84 | |
|
55 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 3,35 | 46.65 | 1073 | 23 (23) | 92 | |
|
56 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | 3,36 | 47.89 | 976 | 24 (18) | 74 | |
|
57 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | 3,36 | 47.68 | 1192 | 25 (25) | 91 | |
|
58 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 3,37 | 47.27 | 1229 | 26 (26) | 94 | |
|
59 | Manuel Neuer | FC Bayern München | 3,38 | 47.45 | 949 | 20 (20) | 95 | |
|
60 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 3,38 | 47.43 | 996 | 21 (21) | 95 | |
|
61 | Bernardo | VfL Bochum | 3,38 | 47.25 | 756 | 16 (16) | 89 | |
|
62 | Leroy Sané | FC Bayern München | 3,38 | 46.64 | 1166 | 25 (25) | 58 | |
|
63 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 3,38 | 46.44 | 790 | 19 (16) | 78 | |
|
64 | Kingsley Coman | FC Bayern München | 3,38 | 46.23 | 1034 | 23 (22) | 51 | |
|
65 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 3,38 | 46.19 | 1201 | 26 (26) | 88 | |
|
66 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 3,39 | 46.59 | 1258 | 27 (27) | 96 | |
|
67 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 3,39 | 45.96 | 1287 | 28 (28) | 84 | |
|
68 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 3,40 | 46.47 | 752 | 18 (15) | 67 | |
|
69 | Nediljko Labrović | FC Augsburg | 3,40 | 46.33 | 695 | 15 (15) | 96 | |
|
70 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 3,40 | 45.97 | 1333 | 29 (29) | 95 | |
|
71 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 3,41 | 47.25 | 1323 | 28 (28) | 95 | |
|
72 | Eric Dier | FC Bayern München | 3,42 | 47.17 | 631 | 16 (12) | 87 | |
|
73 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 3,42 | 46.75 | 968 | 22 (20) | 47 | |
|
74 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 3,42 | 46.75 | 1140 | 25 (24) | 94 | |
|
75 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 3,42 | 46 | 1193 | 27 (25) | 83 | |
|
76 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 3,44 | 46.58 | 1182 | 28 (24) | 70 | |
|
77 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | 3,44 | 46 | 1196 | 26 (26) | 96 | |
|
78 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3,44 | 45.76 | 1144 | 25 (25) | 92 | |
|
79 | Thomas Müller | FC Bayern München | 3,44 | 45.31 | 885 | 25 (16) | 61 | |
|
80 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 3,44 | 45.17 | 885 | 21 (18) | 87 | |
|
81 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | 3,44 | 45 | 1170 | 26 (26) | 91 | |
|
82 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | 3,45 | 46.59 | 1351 | 29 (29) | 95 | |
|
83 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | 3,45 | 45.77 | 1007 | 22 (22) | 92 | |
|
84 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 3,45 | 44.73 | 587 | 17 (11) | 72 | |
|
85 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 3,45 | 44.27 | 557 | 15 (11) | 83 | |
|
86 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 3,46 | 45.93 | 1254 | 28 (27) | 94 | |
|
87 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,46 | 45 | 1215 | 27 (27) | 90 | |
|
88 | Julian Weigl | Mönchengladbach | 3,46 | 44.96 | 1259 | 28 (28) | 93 | |
|
89 | Kō Itakura | Mönchengladbach | 3,46 | 44.78 | 1209 | 27 (27) | 96 | |
|
90 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 3,47 | 45.4 | 681 | 15 (15) | 82 | |
|
91 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | 3,48 | 45.57 | 1066 | 26 (21) | 64 | |
|
92 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 3,48 | 45.1 | 1308 | 29 (29) | 95 | |
|
93 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 3,48 | 44.76 | 1119 | 25 (25) | 89 | |
|
94 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 3,48 | 44.7 | 1028 | 23 (23) | 77 | |
|
95 | Eric Smith | FC St. Pauli | 3,50 | 44.85 | 1211 | 27 (27) | 93 | |
|
96 | Loïs Openda | RB Leipzig | 3,50 | 44.5 | 1246 | 28 (28) | 80 | |
|
97 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | 3,50 | 44.3 | 907 | 21 (20) | 86 | |
|
98 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3,50 | 43.14 | 967 | 24 (22) | 68 | |
|
99 | Michael Zetterer | SV Werder Bremen | 3,52 | 44.83 | 1300 | 29 (29) | 96 | |
|
100 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | 3,52 | 44.57 | 955 | 22 (21) | 71 | |
|
101 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,52 | 43.91 | 1015 | 26 (22) | 64 | |
|
102 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 3,52 | 43.85 | 1184 | 27 (27) | 84 | |
|
103 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,53 | 44.53 | 811 | 20 (17) | 84 | |
|
104 | Felix Agu | SV Werder Bremen | 3,53 | 43.65 | 742 | 17 (17) | 83 | |
|
105 | Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,54 | 44.35 | 1160 | 27 (26) | 80 | |
|
106 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 3,54 | 44.15 | 1160 | 27 (26) | 86 | |
|
107 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 3,54 | 43.92 | 1085 | 26 (24) | 85 | |
|
108 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | 3,54 | 42.5 | 655 | 21 (12) | 80 | |
|
109 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | 3,55 | 43.55 | 1037 | 26 (22) | 75 | |
|
110 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 3,55 | 43.28 | 1255 | 29 (29) | 75 | |
|
111 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 3,56 | 43.79 | 1051 | 24 (24) | 82 | |
|
112 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 3,56 | 43.58 | 1065 | 25 (24) | 85 | |
|
113 | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | 3,56 | 43.08 | 1048 | 25 (24) | 90 | |
|
114 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 3,57 | 43.52 | 951 | 23 (21) | 69 | |
|
115 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | 3,58 | 43.46 | 1078 | 26 (24) | 69 | |
|
116 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 3,59 | 43.18 | 766 | 20 (17) | 77 | |
|
117 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 3,59 | 42.38 | 1229 | 29 (29) | 96 | |
|
118 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 3,59 | 42.09 | 941 | 23 (22) | 84 | |
|
119 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 3,59 | 42 | 1176 | 28 (28) | 96 | |
|
120 | Karol Mets | FC St. Pauli | 3,60 | 43.5 | 435 | 10 (10) | 95 | |
|
121 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 3,60 | 42.12 | 1011 | 24 (24) | 67 | |
|
122 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 3,61 | 42.41 | 1145 | 27 (27) | 80 | |
|
123 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 3,61 | 40.68 | 787 | 20 (19) | 90 | |
|
124 | Matúš Bero | VfL Bochum | 3,62 | 42.38 | 1102 | 26 (26) | 91 | |
|
125 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 3,62 | 42.29 | 888 | 21 (21) | 73 | |
|
126 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 3,62 | 42 | 1106 | 27 (26) | 70 | |
|
127 | Robin Hack | Mönchengladbach | 3,62 | 41.86 | 1172 | 28 (28) | 69 | |
|
128 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 3,62 | 41.66 | 1208 | 29 (29) | 96 | |
|
129 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 3,64 | 41.86 | 946 | 24 (22) | 67 | |
|
130 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 3,64 | 41 | 793 | 21 (18) | 68 | |
|
131 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 3,64 | 40.82 | 462 | 12 (11) | 85 | |
|
132 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,65 | 41.8 | 866 | 22 (20) | 80 | |
|
133 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 3,65 | 41.42 | 1036 | 26 (24) | 70 | |
|
134 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 3,65 | 41.08 | 986 | 24 (24) | 92 | |
|
135 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | 3,65 | 40.31 | 524 | 13 (13) | 73 | |
|
136 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 3,66 | 41.5 | 968 | 25 (22) | 85 | |
|
137 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | 3,66 | 41.43 | 1160 | 28 (28) | 77 | |
|
138 | Ridle Baku | RB Leipzig | 3,66 | 40.9 | 1186 | 29 (29) | 78 | |
|
139 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 3,66 | 40.54 | 1135 | 28 (28) | 87 | |
|
140 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 3,67 | 41.15 | 1070 | 26 (26) | 72 | |
|
141 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 3,67 | 40.85 | 1103 | 27 (27) | 90 | |
|
142 | Timon Weiner | KSV Holstein | 3,68 | 41.64 | 1041 | 25 (25) | 96 | |
|
143 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,68 | 41.48 | 1091 | 29 (25) | 67 | |
|
144 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 3,68 | 41.12 | 716 | 18 (17) | 81 | |
|
145 | Philipp Treu | FC St. Pauli | 3,68 | 41 | 1148 | 28 (28) | 93 | |
|
146 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3,69 | 40.67 | 763 | 20 (18) | 66 | |
|
147 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | 3,69 | 40.06 | 736 | 19 (18) | 64 | |
|
148 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 3,70 | 40.8 | 612 | 15 (15) | 84 | |
|
149 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 3,70 | 40.75 | 915 | 25 (20) | 62 | |
|
150 | Christian Günter | SC Freiburg | 3,70 | 40.3 | 1088 | 27 (27) | 87 | |
|
151 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 3,70 | 39.57 | 1108 | 28 (28) | 86 | |
|
152 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | 3,70 | 39.43 | 1104 | 28 (28) | 88 | |
|
153 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 3,71 | 39.12 | 1017 | 26 (26) | 88 | |
|
154 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 3,72 | 39.7 | 1094 | 28 (27) | 75 | |
|
155 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | 3,72 | 39.41 | 1064 | 27 (27) | 89 | |
|
156 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 3,72 | 39.35 | 944 | 25 (23) | 85 | |
|
157 | Emre Can | Borussia Dortmund | 3,73 | 40.17 | 1017 | 26 (24) | 86 | |
|
158 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 3,73 | 39.7 | 794 | 20 (20) | 73 | |
|
159 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 3,74 | 38.9 | 1128 | 29 (29) | 76 | |
|
160 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | 3,75 | 40.83 | 618 | 19 (12) | 66 | |
|
161 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 3,75 | 39.94 | 656 | 17 (16) | 89 | |
|
162 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,75 | 39.75 | 837 | 22 (20) | 66 | |
|
163 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 3,75 | 39.31 | 1051 | 28 (26) | 65 | |
|
164 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | 3,75 | 38.75 | 638 | 17 (16) | 66 | |
|
165 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 3,75 | 38.7 | 774 | 20 (20) | 70 | |
|
166 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,76 | 39.96 | 1111 | 29 (27) | 83 | |
|
167 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 3,76 | 39.24 | 690 | 18 (17) | 75 | |
|
168 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 3,77 | 40.13 | 923 | 23 (23) | 75 | |
|
169 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 3,77 | 39.61 | 1109 | 28 (28) | 89 | |
|
170 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 3,78 | 38.74 | 951 | 27 (23) | 88 | |
|
171 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 3,79 | 39.11 | 756 | 20 (19) | 93 | |
|
172 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 3,79 | 38.71 | 863 | 24 (21) | 73 | |
|
173 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 3,80 | 38.27 | 646 | 18 (15) | 74 | |
|
174 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | 3,80 | 38.15 | 779 | 21 (20) | 91 | |
|
175 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 3,80 | 38.1 | 431 | 14 (10) | 85 | |
|
176 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 3,81 | 38.67 | 1067 | 28 (27) | 87 | |
|
177 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | 3,81 | 38.56 | 706 | 19 (18) | 56 | |
|
178 | David Zec | KSV Holstein | 3,81 | 38.46 | 500 | 13 (13) | 91 | |
|
179 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 3,81 | 37.54 | 517 | 15 (13) | 66 | |
|
180 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | 3,82 | 38.94 | 762 | 22 (18) | 53 | |
|
181 | Elias Saad | FC St. Pauli | 3,82 | 38.57 | 575 | 16 (14) | 64 | |
|
182 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | 3,82 | 37.21 | 521 | 14 (14) | 65 | |
|
183 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 3,82 | 36.27 | 541 | 18 (11) | 69 | |
|
184 | Konrad Laimer | FC Bayern München | 3,83 | 38.05 | 850 | 24 (21) | 66 | |
|
185 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | 3,83 | 38 | 547 | 17 (12) | 69 | |
|
186 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | 3,83 | 37.56 | 727 | 20 (18) | 76 | |
|
187 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 3,83 | 37.44 | 1026 | 28 (27) | 68 | |
|
188 | Benedikt Pichler | KSV Holstein | 3,83 | 36.83 | 563 | 17 (12) | 66 | |
|
189 | Marius Wolf | FC Augsburg | 3,85 | 38.12 | 1024 | 28 (26) | 74 | |
|
190 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 3,85 | 37.69 | 576 | 18 (13) | 75 | |
|
191 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | 3,85 | 37.5 | 808 | 22 (20) | 53 | |
|
192 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | 3,85 | 37.25 | 780 | 21 (20) | 72 | |
|
193 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 3,85 | 37.17 | 906 | 25 (24) | 72 | |
|
194 | Patrick Erras | KSV Holstein | 3,85 | 37.1 | 371 | 10 (10) | 88 | |
|
195 | Philipp Sander | Mönchengladbach | 3,87 | 37.26 | 788 | 24 (19) | 67 | |
|
196 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 3,88 | 37.56 | 680 | 21 (16) | 55 | |
|
197 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 3,88 | 37.35 | 769 | 21 (20) | 73 | |
|
198 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 3,88 | 36.71 | 1028 | 28 (28) | 60 | |
|
199 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 3,88 | 36.56 | 677 | 19 (18) | 69 | |
|
200 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 3,88 | 35.92 | 934 | 26 (26) | 76 | |
|
201 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | 3,88 | 35.9 | 754 | 21 (21) | 73 | |
|
202 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 3,89 | 36.5 | 554 | 17 (14) | 69 | |
|
203 | David Nemeth | FC St. Pauli | 3,89 | 36.21 | 688 | 19 (19) | 93 | |
|
204 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | 3,89 | 35.93 | 580 | 18 (14) | 78 | |
|
205 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 3,89 | 35.74 | 714 | 21 (19) | 69 | |
|
206 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | 3,90 | 37.54 | 1006 | 28 (26) | 84 | |
|
207 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | 3,90 | 36.93 | 622 | 20 (15) | 64 | |
|
208 | Finn Porath | KSV Holstein | 3,90 | 36.31 | 968 | 27 (26) | 75 | |
|
209 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 3,91 | 36.59 | 707 | 22 (17) | 79 | |
|
210 | Lucas Höler | SC Freiburg | 3,91 | 36.14 | 879 | 27 (22) | 72 | |
|
211 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 3,92 | 36.77 | 517 | 15 (13) | 85 | |
|
212 | Felix Passlack | VfL Bochum | 3,92 | 36.42 | 947 | 26 (26) | 82 | |
|
213 | Danel Sinani | FC St. Pauli | 3,92 | 36.15 | 624 | 21 (13) | 63 | |
|
214 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | 3,92 | 35.45 | 823 | 27 (20) | 60 | |
|
215 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | 3,92 | 35.22 | 709 | 22 (18) | 61 | |
|
216 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 3,93 | 35.95 | 779 | 23 (21) | 62 | |
|
217 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | 3,93 | 35.63 | 962 | 27 (27) | 88 | |
|
218 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 3,93 | 35.61 | 819 | 23 (23) | 78 | |
|
219 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 3,94 | 37.35 | 729 | 23 (17) | 46 | |
|
220 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 3,94 | 37.05 | 704 | 19 (19) | 55 | |
|
221 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 3,94 | 35.37 | 955 | 27 (27) | 89 | |
|
222 | Shuto Machino | KSV Holstein | 3,94 | 35.31 | 949 | 27 (26) | 64 | |
|
223 | Amadou Haidara | RB Leipzig | 3,95 | 36 | 850 | 25 (22) | 56 | |
|
224 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 3,95 | 35.47 | 738 | 22 (19) | 81 | |
|
225 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | 3,95 | 34.91 | 402 | 12 (11) | 77 | |
|
226 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 3,96 | 37 | 536 | 15 (13) | 74 | |
|
227 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 3,96 | 36.08 | 973 | 28 (26) | 59 | |
|
228 | Joe Scally | Mönchengladbach | 3,96 | 35.56 | 960 | 27 (27) | 88 | |
|
229 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 3,96 | 35.33 | 889 | 26 (24) | 82 | |
|
230 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | 3,96 | 35.16 | 879 | 25 (25) | 91 | |
|
231 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | 3,97 | 35.63 | 801 | 25 (19) | 57 | |
|
232 | Jakov Medić | VfL Bochum | 3,97 | 34.53 | 617 | 19 (17) | 83 | |
|
233 | Phil Harres | KSV Holstein | 3,98 | 34.9 | 719 | 21 (20) | 74 | |
|
234 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 3,98 | 34.78 | 831 | 25 (23) | 81 | |
|
235 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 4,00 | 34.74 | 715 | 22 (19) | 60 | |
|
236 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 4,00 | 34.73 | 441 | 15 (11) | 85 | |
|
237 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4,00 | 34.61 | 796 | 23 (23) | 79 | |
|
238 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 4,00 | 34.55 | 709 | 21 (20) | 63 | |
|
239 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | 4,00 | 34.5 | 876 | 27 (24) | 83 | |
|
240 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 4,03 | 34.88 | 653 | 20 (17) | 50 | |
|
241 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 4,04 | 33.56 | 922 | 28 (27) | 77 | |
|
242 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 4,04 | 33.3 | 964 | 29 (27) | 58 | |
|
243 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | 4,04 | 33.08 | 445 | 14 (13) | 84 | |
|
244 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 4,04 | 31.86 | 463 | 15 (14) | 69 | |
|
245 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 4,05 | 33.18 | 752 | 23 (22) | 70 | |
|
246 | Marco Komenda | KSV Holstein | 4,06 | 33.62 | 613 | 19 (16) | 83 | |
|
247 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 4,06 | 33 | 840 | 27 (24) | 60 | |
|
248 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | 4,06 | 32.59 | 589 | 19 (17) | 72 | |
|
249 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 4,07 | 33.48 | 784 | 26 (21) | 64 | |
|
250 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig | 4,07 | 32.57 | 721 | 23 (21) | 64 | |
|
251 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | 4,08 | 33.4 | 729 | 23 (20) | 66 | |
|
252 | Samuel Essende | FC Augsburg | 4,08 | 32.4 | 826 | 26 (25) | 60 | |
|
253 | Max Geschwill | KSV Holstein | 4,09 | 33.29 | 582 | 18 (17) | 77 | |
|
254 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | 4,09 | 31.86 | 722 | 23 (22) | 57 | |
|
255 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | 4,10 | 32.21 | 773 | 24 (24) | 80 | |
|
256 | Lasse Rosenboom | KSV Holstein | 4,11 | 32.39 | 650 | 21 (18) | 77 | |
|
