
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 15 | 1264 | 11 | 0,78 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 14 | 1378 | 9 | 0,59 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 15 | 1398 | 9 | 0,58 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1314 | 8 | 0,55 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 15 | 1251 | 7 | 0,50 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 15 | 1415 | 7 | 0,45 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 15 | 848 | 6 | 0,64 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 992 | 6 | 0,54 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 13 | 1145 | 6 | 0,47 | |
| Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 15 | 1295 | 6 | 0,42 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 15 | 1467 | 6 | 0,37 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 572 | 5 | 0,79 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 12 | 693 | 5 | 0,65 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 13 | 830 | 5 | 0,54 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | Linke Außenbahn | 11 | 882 | 5 | 0,51 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 14 | 930 | 5 | 0,48 | |
| Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 14 | 1001 | 5 | 0,45 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 14 | 1005 | 5 | 0,45 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1136 | 5 | 0,40 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 15 | 1174 | 5 | 0,38 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 14 | 1236 | 5 | 0,36 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 15 | 1411 | 5 | 0,32 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 14 | 991 | 4 | 0,36 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 14 | 1005 | 4 | 0,36 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 13 | 1018 | 4 | 0,35 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 14 | 1053 | 4 | 0,34 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1055 | 4 | 0,34 | |
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 14 | 1125 | 4 | 0,32 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 14 | 1227 | 4 | 0,29 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 15 | 1256 | 4 | 0,29 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 15 | 1258 | 4 | 0,29 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 7 | 465 | 3 | 0,58 | |
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 12 | 652 | 3 | 0,41 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 12 | 666 | 3 | 0,41 | |
| Fabio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 10 | 681 | 3 | 0,40 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 11 | 687 | 3 | 0,39 | |
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 9 | 704 | 3 | 0,38 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 709 | 3 | 0,38 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 9 | 724 | 3 | 0,37 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 12 | 727 | 3 | 0,37 | |
| Said El Mala | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 15 | 773 | 3 | 0,35 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 12 | 804 | 3 | 0,34 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 14 | 810 | 3 | 0,33 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 843 | 3 | 0,32 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 15 | 857 | 3 | 0,32 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 15 | 910 | 3 | 0,30 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 13 | 934 | 3 | 0,29 | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 14 | 954 | 3 | 0,28 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 12 | 996 | 3 | 0,27 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 1094 | 3 | 0,25 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 13 | 1112 | 3 | 0,24 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 15 | 1143 | 3 | 0,24 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1200 | 3 | 0,23 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 15 | 1261 | 3 | 0,21 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 15 | 1387 | 3 | 0,20 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1416 | 3 | 0,19 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 15 | 1435 | 3 | 0,19 | |
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 13 | 445 | 2 | 0,40 | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 11 | 474 | 2 | 0,38 | |
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | 13 | 545 | 2 | 0,33 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 13 | 594 | 2 | 0,30 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 8 | 605 | 2 | 0,30 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 14 | 626 | 2 | 0,29 | |
| Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 650 | 2 | 0,28 | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 14 | 669 | 2 | 0,27 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 709 | 2 | 0,25 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 13 | 746 | 2 | 0,24 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Stürmer | 15 | 762 | 2 | 0,24 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 12 | 824 | 2 | 0,22 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 12 | 871 | 2 | 0,21 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 14 | 897 | 2 | 0,20 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 15 | 899 | 2 | 0,20 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 909 | 2 | 0,20 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 14 | 925 | 2 | 0,20 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 14 | 939 | 2 | 0,19 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 12 | 958 | 2 | 0,19 | |
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 15 | 995 | 2 | 0,18 | |
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 14 | 1022 | 2 | 0,18 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1058 | 2 | 0,17 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 11 | 1065 | 2 | 0,17 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 14 | 1092 | 2 | 0,17 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 14 | 1101 | 2 | 0,16 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 15 | 1133 | 2 | 0,16 | |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 15 | 1151 | 2 | 0,16 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 13 | 1160 | 2 | 0,16 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 13 | 1175 | 2 | 0,15 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1335 | 2 | 0,14 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 15 | 1362 | 2 | 0,13 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 15 | 1393 | 2 | 0,13 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 15 | 1453 | 2 | 0,12 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1453 | 2 | 0,12 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 15 | 1464 | 2 | 0,12 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1469 | 2 | 0,12 | |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München | Stürmer | 12 | 452 | 1 | 0,20 | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 9 | 464 | 1 | 0,19 | |
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 468 | 1 | 0,19 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 14 | 498 | 1 | 0,18 | |
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 12 | 506 | 1 | 0,18 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 507 | 1 | 0,18 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 12 | 528 | 1 | 0,17 | |
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 13 | 539 | 1 | 0,17 | |
| Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 9 | 554 | 1 | 0,16 | |
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 9 | 554 | 1 | 0,16 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 12 | 616 | 1 | 0,15 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 10 | 619 | 1 | 0,15 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 14 | 637 | 1 | 0,14 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 7 | 646 | 1 | 0,14 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 12 | 666 | 1 | 0,14 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 14 | 687 | 1 | 0,13 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 11 | 696 | 1 | 0,13 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 13 | 699 | 1 | 0,13 | |
| Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Linke Außenbahn | 13 | 712 | 1 | 0,13 | |
| Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 11 | 723 | 1 | 0,12 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 12 | 727 | 1 | 0,12 | |
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 10 | 770 | 1 | 0,12 | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 12 | 795 | 1 | 0,11 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 13 | 798 | 1 | 0,11 | |
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 15 | 799 | 1 | 0,11 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 13 | 809 | 1 | 0,11 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 14 | 813 | 1 | 0,11 | |
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 13 | 841 | 1 | 0,11 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 10 | 849 | 1 | 0,11 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 12 | 870 | 1 | 0,10 | |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 12 | 881 | 1 | 0,10 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 12 | 920 | 1 | 0,10 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 927 | 1 | 0,10 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 14 | 933 | 1 | 0,10 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 13 | 938 | 1 | 0,10 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 11 | 948 | 1 | 0,10 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 11 | 954 | 1 | 0,09 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Rechte Außenbahn | 15 | 965 | 1 | 0,09 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 15 | 985 | 1 | 0,09 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 12 | 994 | 1 | 0,09 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 13 | 1075 | 1 | 0,08 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 12 | 1078 | 1 | 0,08 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 15 | 1084 | 1 | 0,08 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 14 | 1090 | 1 | 0,08 | |
| Yannik Engelhardt | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 13 | 1135 | 1 | 0,08 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 15 | 1227 | 1 | 0,07 | |
| James Sands | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 14 | 1228 | 1 | 0,07 | |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 14 | 1241 | 1 | 0,07 | |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 15 | 1277 | 1 | 0,07 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 15 | 1286 | 1 | 0,07 | |
| Bernardo | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 14 | 1300 | 1 | 0,07 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 15 | 1305 | 1 | 0,07 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 1310 | 1 | 0,07 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 14 | 1323 | 1 | 0,07 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 14 | 1337 | 1 | 0,07 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1342 | 1 | 0,07 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 15 | 1374 | 1 | 0,07 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 15 | 1414 | 1 | 0,06 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.