Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | 3,02 | 54.3 | 1086 | 20 (20) | 92 | |
|
2 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 3,21 | 49.43 | 1038 | 21 (21) | 93 | |
|
3 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 3,22 | 50.22 | 904 | 19 (18) | 94 | |
|
4 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 3,22 | 50.21 | 1456 | 29 (29) | 96 | |
|
5 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | 3,24 | 49.57 | 1041 | 22 (21) | 90 | |
|
6 | Minjae Kim | FC Bayern München | 3,25 | 49.65 | 1291 | 26 (26) | 90 | |
|
7 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 3,27 | 49.38 | 1185 | 24 (24) | 94 | |
|
8 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | 3,27 | 48.55 | 1068 | 22 (22) | 89 | |
|
9 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 3,29 | 48.42 | 1259 | 26 (26) | 89 | |
|
10 | Willi Orbán | RB Leipzig | 3,30 | 48.88 | 1222 | 25 (25) | 94 | |
|
11 | Julian Chabot | VfB Stuttgart | 3,35 | 47.33 | 1136 | 27 (24) | 84 | |
|
12 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 3,37 | 46.8 | 702 | 17 (15) | 77 | |
|
13 | Eric Dier | FC Bayern München | 3,38 | 47.69 | 620 | 17 (13) | 87 | |
|
14 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 3,38 | 47.31 | 1230 | 27 (26) | 94 | |
|
15 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 3,39 | 46.57 | 1071 | 23 (23) | 89 | |
|
16 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 3,40 | 47.34 | 1373 | 29 (29) | 95 | |
|
17 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 3,40 | 47 | 1175 | 26 (25) | 94 | |
|
18 | Bernardo | VfL Bochum | 3,41 | 46.65 | 793 | 17 (17) | 90 | |
|
19 | Eric Smith | FC St. Pauli | 3,45 | 45.95 | 919 | 20 (20) | 93 | |
|
20 | Kō Itakura | Borussia Mönchengladbach | 3,45 | 45.07 | 1262 | 28 (28) | 96 | |
|
21 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 3,47 | 45.4 | 681 | 15 (15) | 82 | |
|
22 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | 3,47 | 44.58 | 847 | 20 (19) | 86 | |
|
23 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 3,47 | 44.47 | 756 | 18 (17) | 86 | |
|
24 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 3,50 | 44.83 | 807 | 20 (18) | 89 | |
|
25 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 3,50 | 44.63 | 848 | 20 (19) | 92 | |
|
26 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 3,52 | 44.48 | 1023 | 23 (23) | 92 | |
|
27 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 3,53 | 44.2 | 1326 | 30 (30) | 95 | |
|
28 | Emre Can | Borussia Dortmund | 3,53 | 43.89 | 790 | 19 (18) | 88 | |
|
29 | Marvin Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 3,54 | 42.5 | 510 | 17 (12) | 80 | |
|
30 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | 3,55 | 44.27 | 487 | 11 (11) | 90 | |
|
31 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 3,56 | 43.7 | 1180 | 27 (27) | 86 | |
|
32 | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | 3,56 | 42.96 | 1031 | 25 (24) | 89 | |
|
33 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 3,57 | 43.47 | 652 | 15 (15) | 91 | |
|
34 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 3,59 | 42.17 | 1223 | 29 (29) | 96 | |
|
35 | Karol Mets | FC St. Pauli | 3,60 | 43.5 | 435 | 10 (10) | 95 | |
|
36 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 3,62 | 40.25 | 805 | 21 (20) | 90 | |
|
37 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 3,65 | 41.1 | 1233 | 30 (30) | 96 | |
|
38 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 3,66 | 40.8 | 1020 | 25 (25) | 92 | |
|
39 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 3,68 | 41.12 | 699 | 18 (17) | 81 | |
|
40 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 3,68 | 40.57 | 1136 | 28 (28) | 90 | |
|
41 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 3,70 | 40.8 | 612 | 15 (15) | 84 | |
|
42 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 3,72 | 40.28 | 725 | 21 (18) | 79 | |
|
43 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | 3,75 | 38.93 | 545 | 16 (14) | 78 | |
|
44 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 3,76 | 39.24 | 667 | 18 (17) | 75 | |
|
45 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 3,77 | 38.82 | 854 | 24 (22) | 88 | |
|
46 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 3,79 | 39.11 | 743 | 20 (19) | 93 | |
|
47 | David Zec | KSV Holstein | 3,79 | 38.93 | 545 | 14 (14) | 89 | |
|
48 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 3,81 | 38.78 | 698 | 22 (18) | 80 | |
|
49 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | 3,83 | 37.35 | 747 | 21 (20) | 91 | |
|
50 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | 3,85 | 37.92 | 493 | 18 (13) | 71 | |
|
51 | Patrick Erras | KSV Holstein | 3,85 | 37.1 | 371 | 10 (10) | 88 | |
|
52 | David Nemeth | FC St. Pauli | 3,88 | 36.6 | 732 | 20 (20) | 93 | |
|
53 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 3,93 | 35.67 | 535 | 18 (15) | 66 | |
|
54 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | 3,93 | 35.56 | 960 | 27 (27) | 90 | |
|
55 | Timo Becker | KSV Holstein | 3,93 | 35.2 | 528 | 15 (15) | 88 | |
|
56 | Jakov Medić | VfL Bochum | 3,97 | 34.61 | 623 | 18 (18) | 84 | |
|
57 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | 4,00 | 34.5 | 828 | 27 (24) | 83 | |
|
58 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | 4,04 | 33.08 | 430 | 14 (13) | 84 | |
|
59 | Marco Komenda | KSV Holstein | 4,07 | 33.79 | 473 | 15 (14) | 86 | |
|
60 | Max Geschwill | KSV Holstein | 4,10 | 32.73 | 491 | 16 (15) | 78 | |
|
61 | Marko Ivezić | KSV Holstein | 4,25 | 29.6 | 592 | 21 (20) | 83 | |
|
62 | Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | 4,33 | 26.58 | 319 | 14 (12) | 75 | |
|
63 | Tim Oermann | VfL Bochum | 4,34 | 27.25 | 436 | 18 (16) | 83 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.