Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 2,10 | 72.93 | 1094 | 15 (15) | 89 | ||
Michael Olise | FC Bayern München | 2,47 | 64.19 | 1027 | 17 (16) | 70 | ||
Jamal Musiala | FC Bayern München | 2,67 | 59.38 | 772 | 13 (13) | 74 | ||
Xavi Simons | RB Leipzig | 2,95 | 54.8 | 548 | 10 (10) | 88 | ||
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3,25 | 50.67 | 912 | 18 (18) | 76 | ||
Serge Gnabry | FC Bayern München | 3,27 | 50 | 550 | 11 (11) | 52 | ||
Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 3,25 | 49.67 | 596 | 12 (12) | 84 | ||
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 3,23 | 49.6 | 744 | 15 (15) | 88 | ||
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 3,22 | 49.44 | 445 | 11 (9) | 65 | ||
Enzo Millot | VfB Stuttgart | 3,30 | 48.8 | 488 | 10 (10) | 81 | ||
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | 3,33 | 48.77 | 634 | 15 (13) | 66 | ||
Romano Schmid | SV Werder Bremen | 3,32 | 47.73 | 525 | 11 (11) | 93 | ||
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 3,41 | 46.91 | 516 | 11 (11) | 85 | ||
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 3,40 | 46.8 | 468 | 11 (10) | 71 | ||
Ritsu Doan | SC Freiburg | 3,42 | 46.78 | 842 | 18 (18) | 87 | ||
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 3,44 | 46.69 | 747 | 17 (16) | 77 | ||
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,43 | 46.43 | 325 | 7 (7) | 83 | ||
Kingsley Coman | FC Bayern München | 3,38 | 46.19 | 739 | 16 (16) | 52 | ||
Leroy Sané | FC Bayern München | 3,39 | 45.71 | 640 | 14 (14) | 58 | ||
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | 3,50 | 44.87 | 673 | 15 (15) | 88 | ||
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 3,56 | 44.24 | 752 | 18 (17) | 72 | ||
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | 3,58 | 43.17 | 259 | 6 (6) | 97 | ||
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 3,56 | 42.62 | 341 | 8 (8) | 67 | ||
Ridle Baku | RB Leipzig | 3,54 | 41.75 | 501 | 12 (12) | 84 | ||
Chris Führich | VfB Stuttgart | 3,65 | 41.69 | 542 | 14 (13) | 62 | ||
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | 3,68 | 41.43 | 580 | 15 (14) | 58 | ||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 3,61 | 41.33 | 372 | 9 (9) | 60 | ||
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 3,62 | 41.08 | 493 | 12 (12) | 76 | ||
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 3,71 | 40.83 | 490 | 12 (12) | 85 | ||
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 3,77 | 40.44 | 647 | 16 (16) | 75 | ||
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 3,79 | 37.58 | 451 | 12 (12) | 78 | ||
Dani de Wit | VfL Bochum | 3,86 | 37.43 | 262 | 8 (7) | 81 | ||
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | 3,87 | 37 | 555 | 15 (15) | 71 | ||
Antonio Nusa | RB Leipzig | 3,95 | 36.18 | 398 | 11 (11) | 69 | ||
Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 3,94 | 36.12 | 578 | 16 (16) | 61 | ||
Eren Dinkçi | SC Freiburg | 3,86 | 36 | 396 | 11 (11) | 65 | ||
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 3,90 | 35.6 | 356 | 11 (10) | 56 | ||
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 3,96 | 35.36 | 495 | 14 (14) | 61 | ||
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 4,06 | 32.67 | 294 | 9 (9) | 59 | ||
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 4,06 | 32.33 | 291 | 9 (9) | 76 | ||
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 4,23 | 30.62 | 398 | 14 (13) | 53 | ||
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 4,25 | 29.75 | 357 | 12 (12) | 58 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.