Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2,23 | 69.91 | 769 | 11 (11) | 91 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 2,42 | 67.17 | 806 | 12 (12) | 83 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 2,79 | 58.29 | 816 | 14 (14) | 92 | ||
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 2,91 | 55.09 | 606 | 11 (11) | 79 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 3,17 | 51.89 | 467 | 10 (9) | 73 | ||
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,15 | 51 | 510 | 10 (10) | 85 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3,14 | 50.91 | 560 | 11 (11) | 94 | ||
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,21 | 50.71 | 355 | 7 (7) | 76 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 3,25 | 50.14 | 702 | 14 (14) | 87 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,23 | 49.08 | 638 | 14 (13) | 84 | ||
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 3,29 | 48.57 | 340 | 7 (7) | 66 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,43 | 47.36 | 663 | 14 (14) | 85 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 3,45 | 46.18 | 508 | 11 (11) | 76 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,46 | 44.83 | 538 | 12 (12) | 68 | ||
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 3,50 | 44.57 | 312 | 7 (7) | 65 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 3,50 | 43.89 | 395 | 9 (9) | 75 | ||
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 3,50 | 43.4 | 434 | 10 (10) | 73 | ||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,75 | 40.38 | 323 | 11 (8) | 55 | ||
Phillip Tietz | FC Augsburg | 3,71 | 39.43 | 552 | 14 (14) | 67 | ||
Benedikt Pichler | KSV Holstein | 3,80 | 38.1 | 381 | 12 (10) | 73 | ||
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,88 | 36.88 | 295 | 8 (8) | 77 | ||
Phil Harres | KSV Holstein | 3,83 | 36 | 216 | 6 (6) | 83 | ||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,96 | 35.15 | 457 | 14 (13) | 76 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 4,05 | 33.82 | 372 | 11 (11) | 76 | ||
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 4,00 | 33.43 | 468 | 14 (14) | 83 | ||
Shuto Machino | KSV Holstein | 4,17 | 31.89 | 287 | 9 (9) | 62 | ||
Samuel Essende | FC Augsburg | 4,17 | 30.75 | 369 | 12 (12) | 60 | ||
Jordan | 1. FC Union Berlin | 4,33 | 28.33 | 340 | 13 (12) | 55 | ||
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4,61 | 23.56 | 212 | 10 (9) | 63 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.