Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2,25 | 69.57 | 974 | 14 (14) | 91 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 2,50 | 65.38 | 1046 | 16 (16) | 84 | ||
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 2,93 | 55.13 | 827 | 15 (15) | 79 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 2,94 | 54.94 | 934 | 17 (17) | 93 | ||
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,08 | 52.92 | 688 | 13 (13) | 86 | ||
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,10 | 52.6 | 526 | 10 (10) | 67 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 3,17 | 51.89 | 467 | 10 (9) | 73 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,14 | 50.79 | 711 | 16 (14) | 83 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 3,23 | 50.47 | 757 | 15 (15) | 87 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3,27 | 49 | 735 | 15 (15) | 95 | ||
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,33 | 48.08 | 577 | 15 (12) | 61 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,42 | 47.39 | 853 | 18 (18) | 85 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 3,46 | 46.17 | 554 | 12 (12) | 78 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 3,42 | 45.92 | 551 | 12 (12) | 76 | ||
Phil Harres | KSV Holstein | 3,40 | 45.8 | 458 | 10 (10) | 86 | ||
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 3,50 | 43.4 | 434 | 10 (10) | 73 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,66 | 41.69 | 667 | 16 (16) | 67 | ||
Shuto Machino | KSV Holstein | 3,85 | 38.4 | 384 | 10 (10) | 65 | ||
Benedikt Pichler | KSV Holstein | 3,80 | 38.1 | 381 | 13 (10) | 73 | ||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,88 | 37.38 | 598 | 17 (16) | 79 | ||
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,94 | 35.67 | 321 | 9 (9) | 77 | ||
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 3,91 | 35.44 | 567 | 16 (16) | 82 | ||
Phillip Tietz | FC Augsburg | 3,97 | 34.39 | 619 | 18 (18) | 62 | ||
Samuel Essende | FC Augsburg | 4,06 | 32.88 | 526 | 16 (16) | 61 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 4,12 | 31.92 | 383 | 13 (12) | 76 | ||
Jordan | 1. FC Union Berlin | 4,20 | 30.87 | 463 | 16 (15) | 58 | ||
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4,42 | 27.42 | 329 | 13 (12) | 68 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.