
| Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | FC Bayern München | 2,23 | 70.55 | 776 | 11 (11) | 79 | ||
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,06 | 53.12 | 425 | 8 (8) | 79 | ||
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | 3,11 | 52.44 | 472 | 9 (9) | 74 | ||
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | 3,30 | 48.9 | 489 | 10 (10) | 84 | ||
| Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,30 | 48 | 480 | 10 (10) | 73 | ||
| Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 3,32 | 46.83 | 562 | 12 (12) | 77 | ||
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3,40 | 46.5 | 465 | 10 (10) | 71 | ||
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3,54 | 44.46 | 578 | 13 (13) | 89 | ||
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | 3,50 | 44.3 | 443 | 10 (10) | 71 | ||
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,58 | 43 | 258 | 6 (6) | 85 | ||
| Mert Kömür | FC Augsburg | 3,57 | 42.29 | 296 | 7 (7) | 85 | ||
| Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | 3,67 | 40.67 | 366 | 11 (9) | 53 | ||
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 3,72 | 40.22 | 362 | 10 (9) | 77 | ||
| Marius Bülter | 1. FC Köln | 3,75 | 40.12 | 321 | 8 (8) | 69 | ||
| Lucas Höler | SC Freiburg | 3,79 | 39.43 | 276 | 7 (7) | 88 | ||
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 3,94 | 35.25 | 282 | 8 (8) | 82 | ||
| Marco Grüll | SV Werder Bremen | 4,00 | 35 | 210 | 6 (6) | 73 | ||
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 4,00 | 34.8 | 174 | 5 (5) | 85 | ||
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | 4,00 | 34.7 | 347 | 10 (10) | 49 | ||
| Andréas Hountondji | FC St. Pauli | 4,07 | 34.25 | 274 | 8 (8) | 54 | ||
| Nicolas Jackson | FC Bayern München | 4,19 | 34.11 | 307 | 12 (9) | 46 | ||
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 4,00 | 33.54 | 436 | 13 (13) | 75 | ||
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 4,17 | 32.17 | 193 | 7 (6) | 71 | ||
| Junior Adamu | SC Freiburg | 4,14 | 32 | 224 | 8 (7) | 62 | ||
| Martijn Kaars | FC St. Pauli | 4,31 | 29.5 | 236 | 9 (8) | 64 | ||
| R. Königsdörffer | Hamburger SV | 4,36 | 27.07 | 379 | 14 (14) | 69 | ||
| Shuto Machino | Borussia Mönchengladbach | 4,38 | 25.38 | 203 | 10 (8) | 53 | ||
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 4,57 | 23.43 | 164 | 10 (7) | 65 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.