Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Abgefangene Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 10 | 588 | 27 | 4,13 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 6 | 429 | 14 | 2,94 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 367 | 11 | 2,70 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 10 | 817 | 23 | 2,53 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 5 | 322 | 9 | 2,52 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 10 | 517 | 13 | 2,26 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 6 | 367 | 9 | 2,21 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 6 | 300 | 7 | 2,10 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 816 | 19 | 2,10 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 8 | 646 | 14 | 1,95 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 7 | 513 | 11 | 1,93 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 331 | 7 | 1,90 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 961 | 20 | 1,87 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 9 | 834 | 17 | 1,84 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 922 | 18 | 1,76 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 933 | 18 | 1,74 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 8 | 369 | 7 | 1,71 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 6 | 322 | 6 | 1,68 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 8 | 716 | 13 | 1,63 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 10 | 937 | 17 | 1,63 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 884 | 16 | 1,63 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 789 | 14 | 1,60 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 10 | 954 | 16 | 1,51 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 895 | 15 | 1,51 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 6 | 1,47 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 923 | 15 | 1,46 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 929 | 15 | 1,45 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 9 | 443 | 7 | 1,42 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 9 | 825 | 13 | 1,42 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 893 | 14 | 1,41 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 8 | 703 | 11 | 1,41 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 10 | 961 | 15 | 1,41 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 6 | 577 | 9 | 1,40 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 898 | 14 | 1,40 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 7 | 1,39 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 464 | 7 | 1,36 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 730 | 11 | 1,36 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 8 | 1,35 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 537 | 8 | 1,34 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 10 | 954 | 14 | 1,32 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 7 | 1,30 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 558 | 8 | 1,29 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 9 | 701 | 10 | 1,28 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 8 | 561 | 8 | 1,28 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 10 | 773 | 11 | 1,28 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 872 | 12 | 1,24 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 874 | 12 | 1,24 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 8 | 1,23 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 586 | 8 | 1,23 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 9 | 733 | 10 | 1,23 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 8 | 1,23 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 7 | 369 | 5 | 1,22 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 963 | 13 | 1,22 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 8 | 1,21 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 974 | 13 | 1,20 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 9 | 1,18 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 844 | 11 | 1,17 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 849 | 11 | 1,17 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 10 | 776 | 10 | 1,16 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 9 | 388 | 5 | 1,16 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 8 | 545 | 7 | 1,16 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 9 | 1,15 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 8 | 1,15 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 9 | 550 | 7 | 1,15 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 8 | 394 | 5 | 1,14 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 12 | 1,13 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 961 | 12 | 1,12 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 7 | 1,11 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 10 | 891 | 11 | 1,11 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 734 | 9 | 1,10 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 9 | 499 | 6 | 1,08 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 10 | 917 | 11 | 1,08 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 9 | 670 | 8 | 1,08 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 10 | 670 | 8 | 1,08 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 760 | 9 | 1,07 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 10 | 950 | 11 | 1,04 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 6 | 346 | 4 | 1,04 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 8 | 1,02 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 9 | 793 | 9 | 1,02 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 5 | 354 | 4 | 1,02 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 710 | 8 | 1,01 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 8 | 1,01 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 805 | 9 | 1,01 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 631 | 7 | 1,00 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 9 | 363 | 4 | 0,99 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 817 | 9 | 0,99 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 10 | 550 | 6 | 0,98 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 8 | 738 | 8 | 0,98 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 9 | 462 | 5 | 0,97 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 7 | 372 | 4 | 0,97 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 9 | 843 | 9 | 0,96 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 5 | 0,95 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 4 | 0,95 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 6 | 483 | 5 | 0,93 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 5 | 0,92 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 405 | 4 | 0,89 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 9 | 509 | 5 | 0,88 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 8 | 716 | 7 | 0,88 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 7 | 412 | 4 | 0,87 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 516 | 5 | 0,87 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 10 | 828 | 8 | 0,87 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 8 | 0,87 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 10 | 727 | 7 | 0,87 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 8 | 0,87 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 5 | 312 | 3 | 0,87 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 7 | 315 | 3 | 0,86 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 10 | 742 | 7 | 0,85 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 10 | 964 | 9 | 0,84 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 751 | 7 | 0,84 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 10 | 968 | 9 | 0,84 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 10 | 540 | 5 | 0,83 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 8 | 432 | 4 | 0,83 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 4 | 327 | 3 | 0,83 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 9 | 659 | 6 | 0,82 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 7 | 551 | 5 | 0,82 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 776 | 7 | 0,81 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 10 | 914 | 8 | 0,79 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 7 | 576 | 5 | 0,78 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 9 | 462 | 4 | 0,78 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 5 | 0,77 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 10 | 588 | 5 | 0,77 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 10 | 950 | 8 | 0,76 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 8 | 598 | 5 | 0,75 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 10 | 840 | 7 | 0,75 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 8 | 615 | 5 | 0,73 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 9 | 864 | 7 | 0,73 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 8 | 498 | 4 | 0,72 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 10 | 623 | 5 | 0,72 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 3 | 0,72 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 8 | 629 | 5 | 0,72 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 10 | 629 | 5 | 0,72 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 9 | 759 | 6 | 0,71 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 6 | 387 | 3 | 0,70 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 776 | 6 | 0,70 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 527 | 4 | 0,68 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 10 | 930 | 7 | 0,68 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 799 | 6 | 0,68 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 9 | 803 | 6 | 0,67 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 808 | 6 | 0,67 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 945 | 7 | 0,67 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 7 | 0,66 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 10 | 409 | 3 | 0,66 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 961 | 7 | 0,66 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 8 | 692 | 5 | 0,65 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 9 | 709 | 5 | 0,64 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 9 | 581 | 4 | 0,62 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 10 | 878 | 6 | 0,62 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 10 | 597 | 4 | 0,60 | |
Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 8 | 301 | 2 | 0,60 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 8 | 604 | 4 | 0,60 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 10 | 912 | 6 | 0,59 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 4 | 0,59 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 6 | 309 | 2 | 0,58 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 10 | 796 | 5 | 0,57 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 4 | 0,57 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 8 | 479 | 3 | 0,56 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 10 | 803 | 5 | 0,56 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 10 | 643 | 4 | 0,56 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 4 | 0,54 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 501 | 3 | 0,54 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 510 | 3 | 0,53 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 9 | 692 | 4 | 0,52 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 2 | 0,51 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 4 | 0,51 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 895 | 5 | 0,50 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 541 | 3 | 0,50 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 903 | 5 | 0,50 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 10 | 729 | 4 | 0,49 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 5 | 371 | 2 | 0,49 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 10 | 937 | 5 | 0,48 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 10 | 755 | 4 | 0,48 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 6 | 567 | 3 | 0,48 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 955 | 5 | 0,47 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 8 | 400 | 2 | 0,45 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 9 | 617 | 3 | 0,44 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 9 | 625 | 3 | 0,43 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 7 | 647 | 3 | 0,42 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 432 | 2 | 0,42 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 10 | 669 | 3 | 0,40 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 3 | 0,40 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 9 | 464 | 2 | 0,39 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 10 | 774 | 3 | 0,35 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 781 | 3 | 0,35 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 9 | 852 | 3 | 0,32 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 853 | 3 | 0,32 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 919 | 3 | 0,29 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 10 | 632 | 2 | 0,29 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 635 | 2 | 0,28 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 2 | 0,28 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 653 | 2 | 0,28 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 654 | 2 | 0,28 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 8 | 678 | 2 | 0,27 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 679 | 2 | 0,27 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 8 | 688 | 2 | 0,26 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 9 | 689 | 2 | 0,26 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 10 | 831 | 2 | 0,22 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 10 | 896 | 2 | 0,20 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 10 | 974 | 2 | 0,19 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.