
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 32 | 2487 | 25 | 0,91 | |
| David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 30 | 2634 | 22 | 0,75 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 31 | 2411 | 21 | 0,78 | |
| Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 31 | 2545 | 17 | 0,60 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 33 | 1799 | 16 | 0,80 | |
| Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 34 | 3074 | 16 | 0,47 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2204 | 15 | 0,61 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 33 | 2506 | 15 | 0,54 | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 29 | 2603 | 14 | 0,48 | |
| Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2452 | 13 | 0,48 | |
| Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 34 | 3103 | 13 | 0,38 | |
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 31 | 2478 | 12 | 0,44 | |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 31 | 2537 | 12 | 0,43 | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 33 | 2727 | 12 | 0,40 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2047 | 11 | 0,48 | |
| Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 30 | 2398 | 11 | 0,41 | |
| Luis Díaz | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 32 | 2620 | 11 | 0,38 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 33 | 1836 | 10 | 0,49 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1912 | 10 | 0,47 | |
| Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 28 | 2058 | 10 | 0,44 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 32 | 2282 | 10 | 0,39 | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 32 | 2548 | 10 | 0,35 | |
| Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 34 | 3245 | 10 | 0,28 | |
| Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 21 | 1280 | 9 | 0,63 | |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 29 | 1967 | 9 | 0,41 | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 31 | 2029 | 9 | 0,40 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 30 | 2201 | 9 | 0,37 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 32 | 2313 | 9 | 0,35 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 32 | 2476 | 9 | 0,33 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 25 | 1721 | 8 | 0,42 | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 29 | 1734 | 8 | 0,42 | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 1973 | 8 | 0,37 | |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 32 | 2140 | 8 | 0,34 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 32 | 2493 | 8 | 0,29 | |
| Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2508 | 8 | 0,29 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 34 | 2921 | 8 | 0,25 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | Linke Außenbahn | 20 | 1207 | 7 | 0,52 | |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 29 | 1768 | 7 | 0,36 | |
| Marius Bülter | 1. FC Köln | Stürmer | 32 | 1780 | 7 | 0,35 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 30 | 2036 | 7 | 0,31 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 27 | 2179 | 7 | 0,29 | |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | Offensives Mittelfeld | 29 | 2248 | 7 | 0,28 | |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 29 | 2365 | 7 | 0,27 | |
| Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Stürmer | 33 | 2405 | 7 | 0,26 | |
| Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2766 | 7 | 0,23 | |
| Linton Maina | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 24 | 1111 | 6 | 0,49 | |
| Hennes Behrens | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 16 | 1416 | 6 | 0,38 | |
| Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 28 | 1886 | 6 | 0,29 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 29 | 2015 | 6 | 0,27 | |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 29 | 2062 | 6 | 0,26 | |
| Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 28 | 2278 | 6 | 0,24 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 32 | 2450 | 6 | 0,22 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | Linksverteidiger | 29 | 2633 | 6 | 0,21 | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 33 | 2642 | 6 | 0,20 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 33 | 2851 | 6 | 0,19 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 34 | 3285 | 6 | 0,16 | |
| Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 19 | 997 | 5 | 0,45 | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 23 | 1114 | 5 | 0,40 | |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 28 | 1257 | 5 | 0,36 | |
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1353 | 5 | 0,33 | |
| Tom Bischof | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1437 | 5 | 0,31 | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 27 | 1447 | 5 | 0,31 | |
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | Stürmer | 27 | 1519 | 5 | 0,30 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Köln | Stürmer | 29 | 1843 | 5 | 0,24 | |
| Cameron Puertas | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1895 | 5 | 0,24 | |
| Konrad Laimer | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 29 | 2116 | 5 | 0,21 | |
| Said El Mala | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 34 | 2122 | 5 | 0,21 | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 30 | 2144 | 5 | 0,21 | |
| Romulo Cardoso | RB Leipzig | Stürmer | 30 | 2199 | 5 | 0,21 | |
| Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 34 | 2247 | 5 | 0,20 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2365 | 5 | 0,19 | |
| Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 31 | 2639 | 5 | 0,17 | |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 31 | 2677 | 5 | 0,17 | |
| Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2746 | 5 | 0,16 | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 33 | 2842 | 5 | 0,16 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 1080 | 4 | 0,33 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 21 | 1239 | 4 | 0,29 | |
| Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 32 | 1343 | 4 | 0,27 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | Rechtsverteidiger | 26 | 1403 | 4 | 0,26 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 28 | 1476 | 4 | 0,24 | |
| Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 29 | 1563 | 4 | 0,23 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 28 | 1597 | 4 | 0,23 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 25 | 1691 | 4 | 0,21 | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1703 | 4 | 0,21 | |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Stürmer | 31 | 1747 | 4 | 0,21 | |
| Niklas Beste | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 28 | 1820 | 4 | 0,20 | |
| Josip Stanišić | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 26 | 2010 | 4 | 0,18 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 29 | 2204 | 4 | 0,16 | |
| Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2512 | 4 | 0,14 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 34 | 2897 | 4 | 0,12 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 34 | 3269 | 4 | 0,11 | |
| Conrad Harder | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 1031 | 3 | 0,26 | |
| Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 1124 | 3 | 0,24 | |
| Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 24 | 1188 | 3 | 0,23 | |
| Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 29 | 1280 | 3 | 0,21 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 16 | 1321 | 3 | 0,20 | |
| Lennart Karl | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 26 | 1370 | 3 | 0,20 | |
| Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 29 | 1416 | 3 | 0,19 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 28 | 1425 | 3 | 0,19 | |
| Martijn Kaars | FC St. Pauli | Stürmer | 29 | 1429 | 3 | 0,19 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 25 | 1594 | 3 | 0,17 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 27 | 1709 | 3 | 0,16 | |
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 29 | 1752 | 3 | 0,15 | |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 23 | 1761 | 3 | 0,15 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1763 | 3 | 0,15 | |
| Anton Kade | FC Augsburg | Rechte Außenbahn | 28 | 1858 | 3 | 0,15 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 27 | 1903 | 3 | 0,14 | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1923 | 3 | 0,14 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1934 | 3 | 0,14 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 1994 | 3 | 0,14 | |
| Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2052 | 3 | 0,13 | |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 28 | 2078 | 3 | 0,13 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 30 | 2083 | 3 | 0,13 | |
| Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 28 | 2116 | 3 | 0,13 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2293 | 3 | 0,12 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 28 | 2346 | 3 | 0,12 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2367 | 3 | 0,11 | |
| Kristoffer Lund | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 33 | 2423 | 3 | 0,11 | |
| Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 30 | 2485 | 3 | 0,11 | |
| Yukinari Sugawara | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 31 | 2494 | 3 | 0,11 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2666 | 3 | 0,10 | |
| Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 33 | 2738 | 3 | 0,10 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 32 | 3021 | 3 | 0,09 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 32 | 3043 | 3 | 0,09 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 32 | 3051 | 3 | 0,09 | |
| Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 21 | 1024 | 2 | 0,18 | |
| Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1083 | 2 | 0,17 | |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1089 | 2 | 0,17 | |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München | Stürmer | 23 | 1104 | 2 | 0,16 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Stürmer | 27 | 1128 | 2 | 0,16 | |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1180 | 2 | 0,15 | |
| Arthur | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 20 | 1215 | 2 | 0,15 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | Stürmer | 28 | 1315 | 2 | 0,14 | |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 27 | 1329 | 2 | 0,14 | |
| Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 19 | 1494 | 2 | 0,12 | |
| Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 24 | 1575 | 2 | 0,11 | |
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | Stürmer | 30 | 1623 | 2 | 0,11 | |
| Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 24 | 1654 | 2 | 0,11 | |
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1711 | 2 | 0,11 | |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 27 | 1728 | 2 | 0,10 | |
| Yuito Suzuki | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 25 | 1743 | 2 | 0,10 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 1790 | 2 | 0,10 | |
| Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 33 | 1838 | 2 | 0,10 | |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 26 | 1885 | 2 | 0,10 | |
| Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 24 | 1912 | 2 | 0,09 | |
| Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | Stürmer | 29 | 1926 | 2 | 0,09 | |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1941 | 2 | 0,09 | |
| Phillip Tietz | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 29 | 1951 | 2 | 0,09 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Innenverteidiger | 26 | 2125 | 2 | 0,09 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 33 | 2170 | 2 | 0,08 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 29 | 2205 | 2 | 0,08 | |
| Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 27 | 2466 | 2 | 0,07 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 29 | 2480 | 2 | 0,07 | |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 29 | 2703 | 2 | 0,07 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 28 | 2710 | 2 | 0,07 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 31 | 2761 | 2 | 0,07 | |
| Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 32 | 2790 | 2 | 0,07 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 31 | 2919 | 2 | 0,06 | |
| Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 33 | 2923 | 2 | 0,06 | |
| Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 33 | 3172 | 2 | 0,06 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 34 | 3308 | 2 | 0,05 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.