Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ball- eroberungen | Schnitt pro 90 Minuten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 25 | 1427 | 33 | 2,08 |
|
2 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1136 | 25 | 1,98 |
|
3 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 25 | 1157 | 25 | 1,95 |
|
4 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 31 | 1357 | 29 | 1,92 |
|
5 | Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 33 | 2105 | 43 | 1,84 |
|
6 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 33 | 1944 | 39 | 1,81 |
|
7 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1011 | 20 | 1,78 |
|
8 | Kevin Mbabu | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 25 | 1321 | 26 | 1,77 |
|
9 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 29 | 1352 | 26 | 1,73 |
|
10 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 30 | 1463 | 28 | 1,72 |
|
11 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 29 | 1679 | 32 | 1,72 |
|
12 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 33 | 1837 | 35 | 1,72 |
|
13 | Emir Karić | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 27 | 1181 | 22 | 1,68 |
|
14 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 17 | 1084 | 20 | 1,66 |
|
15 | Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1855 | 34 | 1,65 |
|
16 | Timo Hübers | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 31 | 2091 | 38 | 1,64 |
|
17 | Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 22 | 1047 | 19 | 1,63 |
|
18 | Mads Pedersen | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 1379 | 25 | 1,63 |
|
19 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 32 | 1033 | 18 | 1,57 |
|
20 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1512 | 26 | 1,55 |
|
21 | Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 30 | 1803 | 31 | 1,55 |
|
22 | Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 1580 | 27 | 1,54 |
|
23 | Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 32 | 1852 | 31 | 1,51 |
|
24 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 24 | 1221 | 20 | 1,47 |
|
25 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 34 | 1615 | 26 | 1,45 |
|
26 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 21 | 1197 | 19 | 1,43 |
|
27 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 31 | 1522 | 24 | 1,42 |
|
28 | Niklas Dorsch | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 21 | 1298 | 20 | 1,39 |
|
29 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 1238 | 19 | 1,38 |
|
30 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1250 | 19 | 1,37 |
|
31 | Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 31 | 1799 | 27 | 1,35 |
|
32 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 30 | 1837 | 27 | 1,32 |
|
33 | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | Offensives Mittelfeld | 20 | 1246 | 18 | 1,30 |
|
34 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 31 | 1742 | 25 | 1,29 |
|
35 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 17 | 1046 | 15 | 1,29 |
|
36 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 25 | 1768 | 25 | 1,27 |
|
37 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 33 | 2125 | 30 | 1,27 |
|
38 | Patrick Osterhage | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 24 | 1347 | 19 | 1,27 |
|
39 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 30 | 1636 | 23 | 1,27 |
|
40 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 30 | 1856 | 26 | 1,26 |
|
41 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 34 | 2214 | 31 | 1,26 |
|
42 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1791 | 25 | 1,26 |
|
43 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 31 | 2006 | 28 | 1,26 |
|
44 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Defensives Mittelfeld | 23 | 1581 | 22 | 1,25 |
|
45 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 30 | 1444 | 20 | 1,25 |
|
46 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 23 | 1086 | 15 | 1,24 |
|
47 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 28 | 1530 | 21 | 1,24 |
|
48 | Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 32 | 1761 | 24 | 1,23 |
|
49 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 33 | 1838 | 25 | 1,22 |
|
50 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 30 | 1332 | 18 | 1,22 |
|
51 | Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1189 | 16 | 1,21 |
|
52 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 31 | 1908 | 25 | 1,18 |
|
53 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 26 | 1381 | 18 | 1,17 |
|
54 | Maximilian Wöber | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 25 | 1536 | 20 | 1,17 |
|
55 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 31 | 1461 | 19 | 1,17 |
|
56 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 24 | 1240 | 16 | 1,16 |
|
57 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 31 | 1710 | 22 | 1,16 |
|
58 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 29 | 1015 | 13 | 1,15 |
|
59 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 25 | 1494 | 19 | 1,15 |
|
60 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 24 | 1582 | 20 | 1,14 |
|
61 | Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 30 | 1899 | 24 | 1,14 |
|
62 | Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 32 | 1751 | 22 | 1,13 |
|
63 | Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 22 | 1364 | 17 | 1,12 |
|
64 | Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 23 | 1370 | 17 | 1,12 |
|
65 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1130 | 14 | 1,12 |
|
66 | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | Rechtsverteidiger | 24 | 1535 | 19 | 1,11 |
|
67 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1554 | 19 | 1,10 |
|
68 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 22 | 1070 | 13 | 1,09 |
|
69 | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 22 | 1336 | 16 | 1,08 |
|
70 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 32 | 1841 | 22 | 1,08 |
|
71 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 30 | 1341 | 16 | 1,07 |
|
72 | Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1685 | 20 | 1,07 |
|
73 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 33 | 2051 | 24 | 1,05 |
|
74 | Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 1283 | 15 | 1,05 |
|
75 | Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 19 | 1049 | 12 | 1,03 |
|
76 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 32 | 2014 | 23 | 1,03 |
|
77 | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 30 | 1406 | 16 | 1,02 |
|
78 | É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 31 | 1332 | 15 | 1,01 |
|
79 | Arne Engels | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1068 | 12 | 1,01 |
|
80 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 30 | 1782 | 20 | 1,01 |
|
81 | Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Linksverteidiger | 21 | 1253 | 14 | 1,01 |
|
82 | Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 1169 | 13 | 1,00 |
|
83 | Olivier Deman | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 29 | 1176 | 13 | 1,00 |
|
84 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 22 | 1182 | 13 | 0,99 |
|
85 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2026 | 22 | 0,98 |
|
86 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 31 | 2040 | 22 | 0,97 |
|
87 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 29 | 2046 | 22 | 0,97 |
|
88 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 28 | 1674 | 18 | 0,97 |
|
89 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 29 | 1588 | 17 | 0,96 |
|
90 | Matej Maglica | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 26 | 1221 | 13 | 0,96 |
|
91 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 24 | 1157 | 12 | 0,93 |
|
92 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1545 | 16 | 0,93 |
|
93 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 27 | 1671 | 17 | 0,92 |
|
94 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 24 | 1185 | 12 | 0,91 |
|
95 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 32 | 1702 | 17 | 0,90 |
|
96 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 31 | 1008 | 10 | 0,89 |
|
97 | Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 23 | 1212 | 12 | 0,89 |
|
98 | Robert Skov | TSG Hoffenheim | Rechte Außenbahn | 25 | 1119 | 11 | 0,89 |
|
99 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 25 | 1122 | 11 | 0,88 |
|
100 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1942 | 19 | 0,88 |
|
101 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 1435 | 14 | 0,88 |
|
102 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 31 | 1645 | 16 | 0,88 |
|
103 | Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1754 | 17 | 0,87 |
|
104 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 21 | 1043 | 10 | 0,86 |
|
105 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 22 | 1045 | 10 | 0,86 |
|
106 | Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 25 | 1577 | 15 | 0,86 |
|
107 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 33 | 2030 | 19 | 0,84 |
|
108 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 33 | 2144 | 20 | 0,84 |
|
109 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 15 | 1313 | 12 | 0,82 |
|
110 | Linton Maina | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 31 | 1425 | 13 | 0,82 |
|
111 | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 19 | 1553 | 14 | 0,81 |
|
112 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 33 | 1889 | 17 | 0,81 |
|
113 | John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1349 | 12 | 0,80 |
|
114 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 31 | 1724 | 15 | 0,78 |
|
115 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 29 | 1614 | 14 | 0,78 |
|
116 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 26 | 1153 | 10 | 0,78 |
|
117 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 33 | 2079 | 18 | 0,78 |
|
118 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 33 | 1734 | 15 | 0,78 |
|
119 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1624 | 14 | 0,78 |
|
120 | Florian Kainz | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 33 | 1624 | 14 | 0,78 |
|
121 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 24 | 1055 | 9 | 0,77 |
|
122 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 27 | 1526 | 13 | 0,77 |
|
123 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 31 | 1895 | 16 | 0,76 |
|
124 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1069 | 9 | 0,76 |
|
125 | Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 24 | 1073 | 9 | 0,76 |
|
126 | Christoph Klarer | SV Darmstadt 98 | Innenverteidiger | 30 | 1684 | 14 | 0,75 |
|
127 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 33 | 1806 | 15 | 0,75 |
|
128 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 33 | 2173 | 18 | 0,75 |
|
129 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 30 | 1844 | 15 | 0,73 |
|
130 | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | Zentrales Mittelfeld | 24 | 990 | 8 | 0,73 |
|
131 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 28 | 1364 | 11 | 0,73 |
|
132 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 30 | 1372 | 11 | 0,72 |
|
133 | Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | Rechte Außenbahn | 30 | 1632 | 13 | 0,72 |
|
134 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1018 | 8 | 0,71 |
|
135 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 32 | 1669 | 13 | 0,70 |
|
136 | Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 32 | 1159 | 9 | 0,70 |
|
137 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 32 | 1811 | 14 | 0,70 |
|
138 | Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 34 | 1823 | 14 | 0,69 |
|
139 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 31 | 1955 | 15 | 0,69 |
|
140 | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 28 | 1064 | 8 | 0,68 |
|
141 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 1204 | 9 | 0,67 |
|
142 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 23 | 1267 | 9 | 0,64 |
|
143 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 32 | 1570 | 11 | 0,63 |
|
144 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 23 | 1143 | 8 | 0,63 |
|
145 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 23 | 1743 | 12 | 0,62 |
|
146 | Eren Dinkçi | SV Werder Bremen | Rechte Außenbahn | 33 | 1769 | 12 | 0,61 |
|
147 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | Innenverteidiger | 33 | 2070 | 14 | 0,61 |
|
148 | Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 19 | 1058 | 7 | 0,60 |
|
149 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 28 | 1059 | 7 | 0,60 |
|
150 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 30 | 1072 | 7 | 0,59 |
|
151 | Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | Stürmer | 31 | 1534 | 10 | 0,59 |
|
152 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 26 | 1230 | 8 | 0,59 |
|
153 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2162 | 14 | 0,58 |
|
154 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 29 | 1390 | 9 | 0,58 |
|
155 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 30 | 1723 | 11 | 0,58 |
|
156 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 23 | 1264 | 8 | 0,57 |
|
157 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 33 | 1276 | 8 | 0,56 |
|
158 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 1457 | 9 | 0,56 |
|
159 | Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 32 | 1713 | 10 | 0,53 |
|
160 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 32 | 1726 | 10 | 0,52 |
|
161 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 31 | 1769 | 10 | 0,51 |
|
162 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 32 | 1810 | 10 | 0,50 |
|
163 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 30 | 1465 | 8 | 0,49 |
|
164 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 1129 | 6 | 0,48 |
|
165 | Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 26 | 1321 | 7 | 0,48 |
|
166 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 33 | 2092 | 11 | 0,47 |
|
167 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 33 | 2113 | 11 | 0,47 |
|
168 | Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 34 | 1572 | 8 | 0,46 |
|
169 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 24 | 1213 | 6 | 0,45 |
|
170 | Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 32 | 1417 | 7 | 0,45 |
|
171 | Jamie Leweling | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 34 | 1018 | 5 | 0,44 |
|
172 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 32 | 1851 | 9 | 0,44 |
|
173 | Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 24 | 1314 | 6 | 0,41 |
|
174 | Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 27 | 1323 | 6 | 0,41 |
|
175 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 27 | 1861 | 8 | 0,39 |
|
176 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 1455 | 6 | 0,37 |
|
177 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 27 | 1494 | 6 | 0,36 |
|
178 | Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | Stürmer | 28 | 1498 | 6 | 0,36 |
|
179 | Luca Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | Stürmer | 24 | 1507 | 6 | 0,36 |
|
180 | Ruben Vargas | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 31 | 1277 | 5 | 0,35 |
|
181 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 34 | 2104 | 8 | 0,34 |
|
182 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 31 | 1854 | 7 | 0,34 |
|
183 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 32 | 1083 | 4 | 0,33 |
|
184 | Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | Stürmer | 33 | 1629 | 6 | 0,33 |
|
185 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 29 | 1391 | 5 | 0,32 |
|
186 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 23 | 1378 | 4 | 0,26 |
|
187 | Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 32 | 1952 | 4 | 0,18 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2023/24 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.