Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Begangene Fouls | Schnitt pro 90 Minuten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 26 | 1519 | 42 | 2,49 |
|
2 | Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 2488 | 67 | 2,42 |
|
3 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 28 | 2423 | 63 | 2,34 |
|
4 | Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 21 | 1297 | 33 | 2,29 |
|
5 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 27 | 1474 | 37 | 2,26 |
|
6 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 26 | 1878 | 46 | 2,20 |
|
7 | Phil Harres | KSV Holstein | Stürmer | 21 | 1470 | 35 | 2,14 |
|
8 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 20 | 1455 | 34 | 2,10 |
|
9 | Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 18 | 973 | 22 | 2,04 |
|
10 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 27 | 2375 | 52 | 1,97 |
|
11 | Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 24 | 1128 | 24 | 1,92 |
|
12 | Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 29 | 1609 | 34 | 1,90 |
|
13 | Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 16 | 948 | 20 | 1,90 |
|
14 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 14 | 908 | 19 | 1,88 |
|
15 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 19 | 1048 | 21 | 1,80 |
|
16 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 24 | 1503 | 30 | 1,80 |
|
17 | Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 21 | 910 | 18 | 1,78 |
|
18 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1269 | 25 | 1,77 |
|
19 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 24 | 1417 | 27 | 1,72 |
|
20 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2375 | 45 | 1,71 |
|
21 | Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2275 | 42 | 1,66 |
|
22 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 25 | 2233 | 41 | 1,65 |
|
23 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 20 | 1462 | 26 | 1,60 |
|
24 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1432 | 25 | 1,57 |
|
25 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1838 | 32 | 1,57 |
|
26 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2213 | 38 | 1,55 |
|
27 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 21 | 1,53 |
|
28 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2120 | 36 | 1,53 |
|
29 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 25 | 1119 | 19 | 1,53 |
|
30 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1901 | 32 | 1,52 |
|
31 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 27 | 2411 | 40 | 1,49 |
|
32 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1270 | 21 | 1,49 |
|
33 | Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 16 | 912 | 15 | 1,48 |
|
34 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 17 | 986 | 16 | 1,46 |
|
35 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2349 | 38 | 1,46 |
|
36 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 29 | 1374 | 22 | 1,44 |
|
37 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 19 | 1126 | 18 | 1,44 |
|
38 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 20 | 880 | 14 | 1,43 |
|
39 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 15 | 889 | 14 | 1,42 |
|
40 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 2105 | 33 | 1,41 |
|
41 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 20 | 1212 | 19 | 1,41 |
|
42 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1611 | 25 | 1,40 |
|
43 | Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 26 | 1743 | 27 | 1,39 |
|
44 | Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 20 | 1550 | 24 | 1,39 |
|
45 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 29 | 2196 | 34 | 1,39 |
|
46 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 974 | 15 | 1,39 |
|
47 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 26 | 854 | 13 | 1,37 |
|
48 | Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 26 | 1979 | 30 | 1,36 |
|
49 | Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 17 | 858 | 13 | 1,36 |
|
50 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 21 | 1328 | 20 | 1,36 |
|
51 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 12 | 866 | 13 | 1,35 |
|
52 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1737 | 26 | 1,35 |
|
53 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 20 | 1346 | 20 | 1,34 |
|
54 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1282 | 19 | 1,33 |
|
55 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 22 | 1151 | 17 | 1,33 |
|
56 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 29 | 2240 | 33 | 1,33 |
|
57 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 24 | 1436 | 21 | 1,32 |
|
58 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 23 | 1779 | 26 | 1,32 |
|
59 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 28 | 1848 | 27 | 1,32 |
|
60 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 28 | 2193 | 32 | 1,31 |
|
61 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 27 | 1648 | 24 | 1,31 |
|
62 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 25 | 2270 | 33 | 1,31 |
|
63 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 24 | 1966 | 28 | 1,28 |
|
64 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 26 | 1426 | 20 | 1,26 |
|
65 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 14 | 858 | 12 | 1,26 |
|
66 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 28 | 1718 | 24 | 1,26 |
|
67 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 38 | 1,23 |
|
68 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 25 | 1318 | 18 | 1,23 |
|
69 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 18 | 892 | 12 | 1,21 |
|
70 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1415 | 19 | 1,21 |
|
71 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 18 | 1045 | 14 | 1,21 |
|
72 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 22 | 972 | 13 | 1,20 |
|
73 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 28 | 2395 | 32 | 1,20 |
|
74 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1349 | 18 | 1,20 |
|
75 | Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 16 | 1424 | 19 | 1,20 |
|
76 | Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 27 | 1957 | 26 | 1,20 |
|
77 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 13 | 1,18 |
|
78 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 28 | 2375 | 31 | 1,18 |
|
79 | Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2069 | 27 | 1,17 |
|
80 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 21 | 1536 | 20 | 1,17 |
|
81 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 2079 | 27 | 1,17 |
|
82 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 26 | 1630 | 21 | 1,16 |
|
83 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 18 | 855 | 11 | 1,16 |
|
84 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 26 | 1713 | 22 | 1,16 |
|
85 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 27 | 2260 | 29 | 1,16 |
|
86 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1252 | 16 | 1,15 |
|
87 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 19 | 1020 | 13 | 1,15 |
|
88 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1258 | 16 | 1,15 |
|
89 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1732 | 22 | 1,14 |
|
90 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1814 | 23 | 1,14 |
|
91 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 24 | 2212 | 28 | 1,14 |
|
92 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1507 | 19 | 1,14 |
|
93 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 22 | 1351 | 17 | 1,13 |
|
94 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 26 | 1680 | 21 | 1,13 |
|
95 | Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 10 | 880 | 11 | 1,13 |
|
96 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 26 | 1442 | 18 | 1,12 |
|
97 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 27 | 2404 | 30 | 1,12 |
|
98 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 16 | 1,12 |
|
99 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 23 | 1377 | 17 | 1,11 |
|
100 | Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 26 | 2120 | 26 | 1,10 |
|
101 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 28 | 2453 | 30 | 1,10 |
|
102 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 28 | 2149 | 26 | 1,09 |
|
103 | Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 26 | 2235 | 27 | 1,09 |
|
104 | Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 28 | 2236 | 27 | 1,09 |
|
105 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 28 | 1577 | 19 | 1,08 |
|
106 | Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 1336 | 16 | 1,08 |
|
107 | Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1086 | 13 | 1,08 |
|
108 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 22 | 1092 | 13 | 1,07 |
|
109 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2775 | 33 | 1,07 |
|
110 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1686 | 20 | 1,07 |
|
111 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1273 | 15 | 1,06 |
|
112 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 16 | 1112 | 13 | 1,05 |
|
113 | Marco Komenda | KSV Holstein | Innenverteidiger | 19 | 1374 | 16 | 1,05 |
|
114 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 21 | 1896 | 22 | 1,04 |
|
115 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 23 | 1477 | 17 | 1,04 |
|
116 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 20 | 1400 | 16 | 1,03 |
|
117 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 15 | 964 | 11 | 1,03 |
|
118 | Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1773 | 20 | 1,02 |
|
119 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 27 | 2073 | 23 | 1,00 |
|
120 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 22 | 997 | 11 | 0,99 |
|
121 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1285 | 14 | 0,98 |
|
122 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 25 | 1747 | 19 | 0,98 |
|
123 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 20 | 1840 | 20 | 0,98 |
|
124 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2301 | 25 | 0,98 |
|
125 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 29 | 2697 | 29 | 0,97 |
|
126 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1592 | 17 | 0,96 |
|
127 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 20 | 0,96 |
|
128 | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2160 | 23 | 0,96 |
|
129 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 1993 | 21 | 0,95 |
|
130 | Lasse Rosenboom | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 21 | 1427 | 15 | 0,95 |
|
131 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 17 | 857 | 9 | 0,95 |
|
132 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 22 | 1370 | 14 | 0,92 |
|
133 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 23 | 1370 | 14 | 0,92 |
|
134 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 27 | 2447 | 25 | 0,92 |
|
135 | Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 26 | 2350 | 24 | 0,92 |
|
136 | David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 13 | 1177 | 12 | 0,92 |
|
137 | Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 29 | 2260 | 23 | 0,92 |
|
138 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 26 | 2163 | 22 | 0,92 |
|
139 | David Nemeth | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 19 | 1770 | 18 | 0,92 |
|
140 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 28 | 1674 | 17 | 0,91 |
|
141 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 1281 | 13 | 0,91 |
|
142 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 1973 | 20 | 0,91 |
|
143 | Eric Dier | FC Bayern München | Innenverteidiger | 16 | 1087 | 11 | 0,91 |
|
144 | Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 27 | 2580 | 26 | 0,91 |
|
145 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 21 | 1605 | 16 | 0,90 |
|
146 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 27 | 2523 | 25 | 0,89 |
|
147 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 29 | 1726 | 17 | 0,89 |
|
148 | Max Geschwill | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 13 | 0,89 |
|
149 | Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 2343 | 23 | 0,88 |
|
150 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 27 | 2580 | 25 | 0,87 |
|
151 | Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 29 | 1979 | 19 | 0,86 |
|
152 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 25 | 1461 | 14 | 0,86 |
|
153 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 18 | 1148 | 11 | 0,86 |
|
154 | Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 26 | 2088 | 20 | 0,86 |
|
155 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1264 | 12 | 0,85 |
|
156 | Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 949 | 9 | 0,85 |
|
157 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2548 | 24 | 0,85 |
|
158 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 19 | 1169 | 11 | 0,85 |
|
159 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 25 | 1918 | 18 | 0,85 |
|
160 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 15 | 0,84 |
|
161 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1508 | 14 | 0,84 |
|
162 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 24 | 1734 | 16 | 0,83 |
|
163 | Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 1951 | 18 | 0,83 |
|
164 | Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 21 | 1527 | 14 | 0,83 |
|
165 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 29 | 2524 | 23 | 0,82 |
|
166 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 26 | 1674 | 15 | 0,81 |
|
167 | Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 27 | 1682 | 15 | 0,80 |
|
168 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 26 | 2027 | 18 | 0,80 |
|
169 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 27 | 2370 | 21 | 0,80 |
|
170 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1807 | 16 | 0,80 |
|
171 | Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 28 | 1928 | 17 | 0,79 |
|
172 | Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1251 | 11 | 0,79 |
|
173 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 21 | 1482 | 13 | 0,79 |
|
174 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 25 | 2282 | 20 | 0,79 |
|
175 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 26 | 2286 | 20 | 0,79 |
|
176 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 22 | 1613 | 14 | 0,78 |
|
177 | Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1641 | 14 | 0,77 |
|
178 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 28 | 2346 | 20 | 0,77 |
|
179 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 18 | 0,77 |
|
180 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 18 | 1057 | 9 | 0,77 |
|
181 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2028 | 17 | 0,75 |
|
182 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 25 | 2271 | 19 | 0,75 |
|
183 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 26 | 842 | 7 | 0,75 |
|
184 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2420 | 20 | 0,74 |
|
185 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 21 | 1453 | 12 | 0,74 |
|
186 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 28 | 1105 | 9 | 0,73 |
|
187 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 28 | 2595 | 21 | 0,73 |
|
188 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 873 | 7 | 0,72 |
|
189 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 21 | 998 | 8 | 0,72 |
|
190 | Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 27 | 2523 | 20 | 0,71 |
|
191 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 28 | 2656 | 21 | 0,71 |
|
192 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 22 | 1151 | 9 | 0,70 |
|
193 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 20 | 1030 | 8 | 0,70 |
|
194 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 27 | 1828 | 14 | 0,69 |
|
195 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2615 | 20 | 0,69 |
|
196 | Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 21 | 917 | 7 | 0,69 |
|
197 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 20 | 1706 | 13 | 0,69 |
|
198 | Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 19 | 1190 | 9 | 0,68 |
|
199 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 17 | 1073 | 8 | 0,67 |
|
200 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1073 | 8 | 0,67 |
|
201 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 29 | 2170 | 16 | 0,66 |
|
202 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 12 | 951 | 7 | 0,66 |
|
203 | Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 7 | 0,66 |
|
204 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 24 | 1912 | 14 | 0,66 |
|
205 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2485 | 18 | 0,65 |
|
206 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1389 | 10 | 0,65 |
|
207 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 26 | 2363 | 17 | 0,65 |
|
208 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 20 | 1395 | 10 | 0,65 |
|
209 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 9 | 0,64 |
|
210 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 18 | 1131 | 8 | 0,64 |
|
211 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 20 | 993 | 7 | 0,63 |
|
212 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1135 | 8 | 0,63 |
|
213 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 21 | 1574 | 11 | 0,63 |
|
214 | Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 28 | 2608 | 18 | 0,62 |
|
215 | Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 24 | 1900 | 13 | 0,62 |
|
216 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | Innenverteidiger | 17 | 883 | 6 | 0,61 |
|
217 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 25 | 1979 | 13 | 0,59 |
|
218 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2170 | 14 | 0,58 |
|
219 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 1557 | 10 | 0,58 |
|
220 | Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 17 | 1407 | 9 | 0,58 |
|
221 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 13 | 944 | 6 | 0,57 |
|
222 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1259 | 8 | 0,57 |
|
223 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 15 | 966 | 6 | 0,56 |
|
224 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1128 | 7 | 0,56 |
|
225 | Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 19 | 1295 | 8 | 0,56 |
|
226 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1783 | 11 | 0,56 |
|
227 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 25 | 2305 | 14 | 0,55 |
|
228 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 25 | 1868 | 11 | 0,53 |
|
229 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 2433 | 14 | 0,52 |
|
230 | Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 19 | 1423 | 8 | 0,51 |
|
231 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2537 | 14 | 0,50 |
|
232 | Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 27 | 2362 | 13 | 0,50 |
|
233 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 29 | 2762 | 15 | 0,49 |
|
234 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 2233 | 12 | 0,48 |
|
235 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 29 | 2106 | 11 | 0,47 |
|
236 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 2686 | 14 | 0,47 |
|
237 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1559 | 8 | 0,46 |
|
238 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 29 | 2749 | 14 | 0,46 |
|
239 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 20 | 1388 | 7 | 0,45 |
|
240 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1211 | 6 | 0,45 |
|
241 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2433 | 12 | 0,44 |
|
242 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 8 | 0,44 |
|
243 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1846 | 9 | 0,44 |
|
244 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1039 | 5 | 0,43 |
|
245 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 27 | 2372 | 11 | 0,42 |
|
246 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1105 | 5 | 0,41 |
|
247 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 28 | 2678 | 12 | 0,40 |
|
248 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2022 | 9 | 0,40 |
|
249 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1399 | 6 | 0,39 |
|
250 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1208 | 5 | 0,37 |
|
251 | Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 28 | 1711 | 7 | 0,37 |
|
252 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 22 | 2024 | 8 | 0,36 |
|
253 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 2429 | 9 | 0,33 |
|
