Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen | Schnitt pro 90 Minuten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 29 | 1979 | 24 | 1,09 |
|
2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 26 | 2027 | 16 | 0,71 |
|
3 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2537 | 14 | 0,50 |
|
4 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 25 | 2056 | 13 | 0,57 |
|
5 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 29 | 2106 | 13 | 0,56 |
|
6 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2615 | 12 | 0,41 |
|
7 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 23 | 1477 | 11 | 0,67 |
|
8 | Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 27 | 2095 | 11 | 0,47 |
|
9 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 25 | 2120 | 11 | 0,47 |
|
10 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1208 | 10 | 0,75 |
|
11 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 21 | 1896 | 10 | 0,48 |
|
12 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 20 | 1388 | 9 | 0,58 |
|
13 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 27 | 1828 | 9 | 0,44 |
|
14 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 26 | 2163 | 9 | 0,37 |
|
15 | Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 27 | 2217 | 9 | 0,37 |
|
16 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 22 | 972 | 8 | 0,74 |
|
17 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1399 | 8 | 0,52 |
|
18 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 26 | 1426 | 8 | 0,51 |
|
19 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 8 | 0,38 |
|
20 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 24 | 1966 | 8 | 0,37 |
|
21 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2170 | 8 | 0,33 |
|
22 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 28 | 2193 | 8 | 0,33 |
|
23 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 27 | 2372 | 8 | 0,30 |
|
24 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 25 | 1461 | 7 | 0,43 |
|
25 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 21 | 1574 | 7 | 0,40 |
|
26 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1686 | 7 | 0,37 |
|
27 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1901 | 7 | 0,33 |
|
28 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 26 | 2363 | 7 | 0,27 |
|
29 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 28 | 2375 | 7 | 0,27 |
|
30 | Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 2488 | 7 | 0,25 |
|
31 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 27 | 2580 | 7 | 0,24 |
|
32 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 22 | 1092 | 6 | 0,50 |
|
33 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 20 | 1212 | 6 | 0,45 |
|
34 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 24 | 1436 | 6 | 0,38 |
|
35 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 20 | 1455 | 6 | 0,37 |
|
36 | Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 21 | 1527 | 6 | 0,35 |
|
37 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 28 | 1577 | 6 | 0,34 |
|
38 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1592 | 6 | 0,34 |
|
39 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 26 | 1674 | 6 | 0,32 |
|
40 | Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 28 | 1711 | 6 | 0,32 |
|
41 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 28 | 1718 | 6 | 0,31 |
|
42 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 26 | 1878 | 6 | 0,29 |
|
43 | Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 28 | 1928 | 6 | 0,28 |
|
44 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 2105 | 6 | 0,26 |
|
45 | Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 26 | 2120 | 6 | 0,26 |
|
46 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 28 | 2346 | 6 | 0,23 |
|
47 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2349 | 6 | 0,23 |
|
48 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 29 | 2524 | 6 | 0,21 |
|
49 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 15 | 889 | 5 | 0,51 |
|
50 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 19 | 1048 | 5 | 0,43 |
|
51 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 18 | 1057 | 5 | 0,43 |
|
52 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 17 | 1073 | 5 | 0,42 |
|
53 | Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1086 | 5 | 0,41 |
|
54 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1128 | 5 | 0,40 |
|
55 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 25 | 1318 | 5 | 0,34 |
|
56 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 24 | 1503 | 5 | 0,30 |
|
57 | Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 28 | 2236 | 5 | 0,20 |
|
58 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 29 | 2240 | 5 | 0,20 |
|
59 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 26 | 2286 | 5 | 0,20 |
|
60 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 25 | 2305 | 5 | 0,20 |
|
61 | Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 27 | 2362 | 5 | 0,19 |
|
62 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 28 | 2395 | 5 | 0,19 |
|
63 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 2429 | 5 | 0,19 |
|
64 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 29 | 2697 | 5 | 0,17 |
|
65 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 4 | 0,36 |
|
66 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 20 | 993 | 4 | 0,36 |
|
67 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 22 | 997 | 4 | 0,36 |
|
68 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 19 | 1020 | 4 | 0,35 |
|
69 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 25 | 1119 | 4 | 0,32 |
|
70 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 4 | 0,29 |
|
71 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 20 | 1395 | 4 | 0,26 |
|
72 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1508 | 4 | 0,24 |
|
73 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 22 | 1613 | 4 | 0,22 |
|
74 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 27 | 1648 | 4 | 0,22 |
|
75 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 26 | 1680 | 4 | 0,21 |
|
76 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 25 | 1868 | 4 | 0,19 |
|
77 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 4 | 0,17 |
|
78 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 29 | 2170 | 4 | 0,17 |
|
79 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 27 | 2260 | 4 | 0,16 |
|
80 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 25 | 2301 | 4 | 0,16 |
|
81 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 27 | 2523 | 4 | 0,14 |
|
82 | Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 28 | 2608 | 4 | 0,14 |
|
83 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 28 | 2656 | 4 | 0,14 |
|
84 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 4 | 0,13 |
|
85 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 20 | 880 | 3 | 0,31 |
|
86 | Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 21 | 910 | 3 | 0,30 |
|
87 | Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 16 | 948 | 3 | 0,29 |
|
88 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1135 | 3 | 0,24 |
|
89 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 19 | 1252 | 3 | 0,22 |
|
90 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 3 | 0,21 |
|
91 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 22 | 1351 | 3 | 0,20 |
|
92 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 29 | 1374 | 3 | 0,20 |
|
93 | Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 17 | 1407 | 3 | 0,19 |
|
94 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 24 | 1417 | 3 | 0,19 |
|
95 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 17 | 1432 | 3 | 0,19 |
|
96 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 21 | 1536 | 3 | 0,18 |
|
97 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 3 | 0,17 |
|
98 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 28 | 1674 | 3 | 0,16 |
|
99 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 26 | 1713 | 3 | 0,16 |
|
100 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 29 | 1726 | 3 | 0,16 |
|
101 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 25 | 1747 | 3 | 0,16 |
|
102 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1807 | 3 | 0,15 |
|
103 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 28 | 1848 | 3 | 0,15 |
|
104 | Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 27 | 1957 | 3 | 0,14 |
|
105 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 25 | 1979 | 3 | 0,14 |
|
106 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 1993 | 3 | 0,14 |
|
107 | Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 25 | 2118 | 3 | 0,13 |
|
108 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 28 | 2149 | 3 | 0,13 |
|
109 | Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 26 | 2235 | 3 | 0,12 |
|
110 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 25 | 2270 | 3 | 0,12 |
|
111 | Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2275 | 3 | 0,12 |
|
112 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2375 | 3 | 0,11 |
|
113 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2420 | 3 | 0,11 |
|
114 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 27 | 2447 | 3 | 0,11 |
|
115 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 28 | 2453 | 3 | 0,11 |
|
116 | Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 27 | 2523 | 3 | 0,11 |
|
117 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 26 | 842 | 2 | 0,21 |
|
118 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 23 | 854 | 2 | 0,21 |
|
119 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 26 | 854 | 2 | 0,21 |
|
120 | Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 17 | 858 | 2 | 0,21 |
|
121 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 14 | 908 | 2 | 0,20 |
|
122 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 21 | 937 | 2 | 0,19 |
|
123 | Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 949 | 2 | 0,19 |
|
124 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 12 | 951 | 2 | 0,19 |
|
125 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 15 | 964 | 2 | 0,19 |
|
126 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 15 | 966 | 2 | 0,19 |
|
127 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 21 | 998 | 2 | 0,18 |
|
128 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 20 | 1030 | 2 | 0,18 |
|
129 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 22 | 1151 | 2 | 0,16 |
|
130 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 19 | 1169 | 2 | 0,15 |
|
131 | Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1251 | 2 | 0,14 |
|
132 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1258 | 2 | 0,14 |
|
133 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1264 | 2 | 0,14 |
|
134 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1269 | 2 | 0,14 |
|
135 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 1281 | 2 | 0,14 |
|
136 | Max Geschwill | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 2 | 0,14 |
|
137 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 21 | 1328 | 2 | 0,14 |
|
138 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 23 | 1370 | 2 | 0,13 |
|
139 | Lasse Rosenboom | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 21 | 1427 | 2 | 0,13 |
|
140 | Phil Harres | KSV Holstein | Stürmer | 21 | 1470 | 2 | 0,12 |
|
141 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1507 | 2 | 0,12 |
|
142 | Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 29 | 1609 | 2 | 0,11 |
|
143 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 2 | 0,11 |
|
144 | Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1641 | 2 | 0,11 |
|
145 | Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 27 | 1682 | 2 | 0,11 |
|
146 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 24 | 1734 | 2 | 0,10 |
|
147 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1846 | 2 | 0,10 |
|
148 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 25 | 1918 | 2 | 0,09 |
|
149 | Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 29 | 2260 | 2 | 0,08 |
|
150 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 27 | 2370 | 2 | 0,08 |
|
151 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 28 | 2423 | 2 | 0,07 |
|
152 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2548 | 2 | 0,07 |
|
153 | Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 27 | 2580 | 2 | 0,07 |
|
154 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 28 | 2595 | 2 | 0,07 |
|
155 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2775 | 2 | 0,07 |
|
156 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 17 | 857 | 1 | 0,11 |
|
157 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 12 | 866 | 1 | 0,10 |
|
158 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 873 | 1 | 0,10 |
|
159 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 18 | 892 | 1 | 0,10 |
|
160 | Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 21 | 917 | 1 | 0,10 |
|
161 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 974 | 1 | 0,09 |
|
162 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 17 | 986 | 1 | 0,09 |
|
163 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1039 | 1 | 0,09 |
|
164 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 18 | 1045 | 1 | 0,09 |
|
165 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 17 | 1073 | 1 | 0,08 |
|
166 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1105 | 1 | 0,08 |
|
167 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 28 | 1105 | 1 | 0,08 |
|
168 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 19 | 1126 | 1 | 0,08 |
|
169 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 18 | 1131 | 1 | 0,08 |
|
170 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 18 | 1148 | 1 | 0,08 |
|
171 | David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 13 | 1177 | 1 | 0,08 |
|
172 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 19 | 1211 | 1 | 0,07 |
|
173 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 1 | 0,07 |
|
174 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1270 | 1 | 0,07 |
|
175 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1285 | 1 | 0,07 |
|
176 | Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 21 | 1297 | 1 | 0,07 |
|
177 | Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 1336 | 1 | 0,07 |
|
178 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 20 | 1346 | 1 | 0,07 |
|
179 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1349 | 1 | 0,07 |
|
180 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 22 | 1370 | 1 | 0,07 |
|
181 | Marco Komenda | KSV Holstein | Innenverteidiger | 19 | 1374 | 1 | 0,07 |
|
182 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1389 | 1 | 0,07 |
|
183 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1415 | 1 | 0,06 |
|
184 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 26 | 1442 | 1 | 0,06 |
|
185 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 21 | 1453 | 1 | 0,06 |
|
186 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 27 | 1474 | 1 | 0,06 |
|
187 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 21 | 1482 | 1 | 0,06 |
|
188 | Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 26 | 1519 | 1 | 0,06 |
|
189 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1559 | 1 | 0,06 |
|
190 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1611 | 1 | 0,06 |
|
191 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 26 | 1630 | 1 | 0,06 |
|
192 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 20 | 1706 | 1 | 0,05 |
|
193 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 23 | 1732 | 1 | 0,05 |
|
194 | Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 26 | 1743 | 1 | 0,05 |
|
195 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 23 | 1779 | 1 | 0,05 |
|
196 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1783 | 1 | 0,05 |
|
197 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 21 | 1814 | 1 | 0,05 |
|
198 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 20 | 1840 | 1 | 0,05 |
|
199 | Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 24 | 1900 | 1 | 0,05 |
|
200 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 24 | 1912 | 1 | 0,05 |
|
201 | Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 28 | 1951 | 1 | 0,05 |
|
202 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 22 | 2024 | 1 | 0,04 |
|
203 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 29 | 2196 | 1 | 0,04 |
|
204 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2213 | 1 | 0,04 |
|
205 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 2233 | 1 | 0,04 |
|
206 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 25 | 2282 | 1 | 0,04 |
|
207 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 27 | 2375 | 1 | 0,04 |
|
208 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 27 | 2411 | 1 | 0,04 |
|
209 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2433 | 1 | 0,04 |
|
210 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 27 | 2433 | 1 | 0,04 |
|
211 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2485 | 1 | 0,04 |
|
212 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 28 | 2678 | 1 | 0,03 |
|
213 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 2686 | 1 | 0,03 |
|
214 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 29 | 2762 | 1 | 0,03 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.