Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 32 | 2402 | 17 | 0,64 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 30 | 2665 | 16 | 0,54 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 27 | 1741 | 15 | 0,78 | |
Angeliño | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 33 | 2768 | 14 | 0,46 | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 31 | 2795 | 14 | 0,45 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 33 | 2805 | 14 | 0,45 | |
Linton Maina | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 33 | 2292 | 12 | 0,47 | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 2402 | 12 | 0,45 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 32 | 2486 | 11 | 0,40 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 31 | 2559 | 11 | 0,39 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 26 | 1682 | 10 | 0,54 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 28 | 1775 | 10 | 0,51 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 34 | 2035 | 10 | 0,44 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 33 | 2280 | 10 | 0,40 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 33 | 2458 | 10 | 0,37 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 26 | 1753 | 9 | 0,46 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1917 | 9 | 0,42 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 2733 | 9 | 0,30 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2938 | 9 | 0,28 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 17 | 1148 | 8 | 0,63 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 23 | 1342 | 8 | 0,54 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 24 | 1427 | 8 | 0,51 | |
Sadio Mané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 25 | 1480 | 8 | 0,49 | |
André Silva | RB Leipzig | Stürmer | 31 | 1810 | 8 | 0,40 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 29 | 1872 | 8 | 0,39 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 33 | 1968 | 8 | 0,37 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Stürmer | 25 | 1996 | 8 | 0,36 | |
Kevin Stöger | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 32 | 2719 | 8 | 0,27 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 32 | 2892 | 8 | 0,25 | |
Philipp Förster | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 25 | 1378 | 7 | 0,46 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1455 | 7 | 0,43 | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 29 | 1804 | 7 | 0,35 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 25 | 2078 | 7 | 0,30 | |
Leroy Sané | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 32 | 2119 | 7 | 0,30 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 33 | 2497 | 7 | 0,25 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 34 | 2610 | 7 | 0,24 | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 30 | 2639 | 7 | 0,24 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2835 | 7 | 0,22 | |
Wataru Endō | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3104 | 7 | 0,20 | |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 19 | 1121 | 6 | 0,48 | |
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 18 | 1374 | 6 | 0,39 | |
Tiago Tomás | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 27 | 1375 | 6 | 0,39 | |
Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 24 | 1379 | 6 | 0,39 | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1482 | 6 | 0,36 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 30 | 1568 | 6 | 0,34 | |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 25 | 1664 | 6 | 0,33 | |
Mërgim Berisha | FC Augsburg | Stürmer | 23 | 1768 | 6 | 0,31 | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1786 | 6 | 0,30 | |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 29 | 2067 | 6 | 0,26 | |
Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 25 | 2131 | 6 | 0,25 | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 32 | 2515 | 6 | 0,22 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 31 | 2535 | 6 | 0,21 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 31 | 2655 | 6 | 0,20 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2858 | 6 | 0,19 | |
Sardar Azmoun | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 23 | 1020 | 5 | 0,44 | |
João Cancelo | FC Bayern München | Rechtsverteidiger | 15 | 1056 | 5 | 0,43 | |
Marco Richter | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 29 | 1928 | 5 | 0,23 | |
Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 30 | 1954 | 5 | 0,23 | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 27 | 2016 | 5 | 0,22 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 31 | 2135 | 5 | 0,21 | |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 30 | 2184 | 5 | 0,21 | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 29 | 2324 | 5 | 0,19 | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 33 | 2665 | 5 | 0,17 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 33 | 2721 | 5 | 0,17 | |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | Stürmer | 33 | 2736 | 5 | 0,16 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 33 | 2891 | 5 | 0,16 | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 21 | 1529 | 4 | 0,24 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1618 | 4 | 0,22 | |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 27 | 1734 | 4 | 0,21 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 34 | 1962 | 4 | 0,18 | |
Suat Serdar | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2104 | 4 | 0,17 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 31 | 2153 | 4 | 0,17 | |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Stürmer | 30 | 2209 | 4 | 0,16 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 28 | 2372 | 4 | 0,15 | |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | Stürmer | 30 | 2457 | 4 | 0,15 | |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 2626 | 4 | 0,14 | |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 30 | 2732 | 4 | 0,13 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 34 | 2744 | 4 | 0,13 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 34 | 2818 | 4 | 0,13 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 31 | 2852 | 4 | 0,13 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 34 | 2985 | 4 | 0,12 | |
E. Choupo-Moting | FC Bayern München | Stürmer | 19 | 1155 | 3 | 0,23 | |
Dion Beljo | FC Augsburg | Stürmer | 18 | 1165 | 3 | 0,23 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 1200 | 3 | 0,23 | |
Sébastien Haller | Borussia Dortmund | Stürmer | 19 | 1271 | 3 | 0,21 | |
Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 29 | 1358 | 3 | 0,20 | |
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 22 | 1370 | 3 | 0,20 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 25 | 1439 | 3 | 0,19 | |
Dominick Drexler | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 27 | 1459 | 3 | 0,19 | |
Arne Engels | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1506 | 3 | 0,18 | |
Iago | FC Augsburg | Linksverteidiger | 22 | 1688 | 3 | 0,16 | |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 28 | 1760 | 3 | 0,15 | |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1773 | 3 | 0,15 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 25 | 1915 | 3 | 0,14 | |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | Stürmer | 32 | 1928 | 3 | 0,14 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1947 | 3 | 0,14 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 32 | 1959 | 3 | 0,14 | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 1964 | 3 | 0,14 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2223 | 3 | 0,12 | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2259 | 3 | 0,12 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2311 | 3 | 0,12 | |
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 29 | 2375 | 3 | 0,11 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 32 | 2380 | 3 | 0,11 | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 31 | 2509 | 3 | 0,11 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 30 | 2546 | 3 | 0,11 | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 30 | 2551 | 3 | 0,11 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 30 | 2563 | 3 | 0,11 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3103 | 3 | 0,09 | |
Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 20 | 1032 | 2 | 0,17 | |
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | Linksverteidiger | 19 | 1108 | 2 | 0,16 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 19 | 1135 | 2 | 0,16 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 23 | 1171 | 2 | 0,15 | |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 32 | 1195 | 2 | 0,15 | |
Davie Selke | 1. FC Köln | Stürmer | 30 | 1220 | 2 | 0,15 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 23 | 1308 | 2 | 0,14 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 24 | 1344 | 2 | 0,13 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 26 | 1382 | 2 | 0,13 | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 23 | 1416 | 2 | 0,13 | |
Wilfried Kanga | Hertha BSC | Stürmer | 23 | 1490 | 2 | 0,12 | |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 26 | 1491 | 2 | 0,12 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 31 | 1520 | 2 | 0,12 | |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | Innenverteidiger | 24 | 1536 | 2 | 0,12 | |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | Stürmer | 33 | 1558 | 2 | 0,12 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 26 | 1583 | 2 | 0,11 | |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1604 | 2 | 0,11 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 27 | 1620 | 2 | 0,11 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 31 | 1656 | 2 | 0,11 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 25 | 1675 | 2 | 0,11 | |
Steffen Tigges | 1. FC Köln | Stürmer | 30 | 1675 | 2 | 0,11 | |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 26 | 1771 | 2 | 0,10 | |
Takuma Asano | VfL Bochum | Rechte Außenbahn | 25 | 1773 | 2 | 0,10 | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2010 | 2 | 0,09 | |
Silas | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 30 | 2076 | 2 | 0,09 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 27 | 2079 | 2 | 0,09 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 26 | 2132 | 2 | 0,08 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 29 | 2244 | 2 | 0,08 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 30 | 2300 | 2 | 0,08 | |
Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 28 | 2437 | 2 | 0,07 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2560 | 2 | 0,07 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 30 | 2586 | 2 | 0,07 | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 28 | 2597 | 2 | 0,07 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 34 | 2712 | 2 | 0,07 | |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | Innenverteidiger | 31 | 2853 | 2 | 0,06 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 32 | 2961 | 2 | 0,06 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 32 | 2997 | 2 | 0,06 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 3027 | 2 | 0,06 | |
Fredrik Jensen | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 991 | 1 | 0,09 | |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linksverteidiger | 23 | 1012 | 1 | 0,09 | |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | Stürmer | 21 | 1016 | 1 | 0,09 | |
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | Stürmer | 21 | 1054 | 1 | 0,09 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 19 | 1063 | 1 | 0,09 | |
Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | Offensives Mittelfeld | 21 | 1124 | 1 | 0,08 | |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Rechte Außenbahn | 29 | 1190 | 1 | 0,08 | |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 17 | 1253 | 1 | 0,07 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 23 | 1281 | 1 | 0,07 | |
Genki Haraguchi | VfB Stuttgart | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1313 | 1 | 0,07 | |
Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 17 | 1347 | 1 | 0,07 | |
Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 19 | 1359 | 1 | 0,07 | |
Ansgar Knauff | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 24 | 1360 | 1 | 0,07 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1372 | 1 | 0,07 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 28 | 1396 | 1 | 0,06 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 31 | 1455 | 1 | 0,06 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 30 | 1458 | 1 | 0,06 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1465 | 1 | 0,06 | |
Simon Zoller | VfL Bochum | Stürmer | 27 | 1516 | 1 | 0,06 | |
Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1529 | 1 | 0,06 | |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 24 | 1560 | 1 | 0,06 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 17 | 1593 | 1 | 0,06 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1594 | 1 | 0,06 | |
Ilia Gruev | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 31 | 1693 | 1 | 0,05 | |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1744 | 1 | 0,05 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 26 | 1786 | 1 | 0,05 | |
Filip Uremović | Hertha BSC | Innenverteidiger | 22 | 1803 | 1 | 0,05 | |
Danilo Soares | VfL Bochum | Linksverteidiger | 23 | 1831 | 1 | 0,05 | |
Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1857 | 1 | 0,05 | |
Julian Chabot | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 21 | 1886 | 1 | 0,05 | |
Christian Groß | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 26 | 1943 | 1 | 0,05 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 23 | 2004 | 1 | 0,05 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 27 | 2023 | 1 | 0,04 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2033 | 1 | 0,04 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2064 | 1 | 0,04 | |
Eric Martel | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 29 | 2103 | 1 | 0,04 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 30 | 2128 | 1 | 0,04 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2148 | 1 | 0,04 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2200 | 1 | 0,04 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 29 | 2312 | 1 | 0,04 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 28 | 2375 | 1 | 0,04 | |
Cédric Brunner | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 28 | 2408 | 1 | 0,04 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 30 | 2429 | 1 | 0,04 | |
Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 30 | 2513 | 1 | 0,04 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 32 | 2523 | 1 | 0,04 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 29 | 2525 | 1 | 0,04 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 32 | 2556 | 1 | 0,04 | |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 32 | 2622 | 1 | 0,03 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2635 | 1 | 0,03 | |
Manu Koné | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2709 | 1 | 0,03 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 30 | 2756 | 1 | 0,03 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2775 | 1 | 0,03 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 31 | 2872 | 1 | 0,03 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 32 | 2955 | 1 | 0,03 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 32 | 3019 | 1 | 0,03 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 34 | 3112 | 1 | 0,03 | |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 33 | 3133 | 1 | 0,03 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2022/23 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.