Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Erfolgreiche Pässe | Gesamte Pässe | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 20 | 1840 | 1805 | 1922 | 93,9% |
|
2 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1204 | 1197 | 1277 | 93,7% |
|
3 | Eric Dier | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1179 | 1037 | 1107 | 93,7% |
|
4 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2780 | 1958 | 2100 | 93,2% |
|
5 | Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 26 | 2350 | 2303 | 2488 | 92,6% |
|
6 | Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 10 | 880 | 469 | 510 | 92,0% |
|
7 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 23 | 2120 | 1309 | 1424 | 91,9% |
|
8 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2364 | 1426 | 1571 | 90,8% |
|
9 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1087 | 838 | 926 | 90,5% |
|
10 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1264 | 987 | 1092 | 90,4% |
|
11 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 30 | 2791 | 2312 | 2564 | 90,2% |
|
12 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1282 | 787 | 873 | 90,1% |
|
13 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 22 | 1701 | 1412 | 1571 | 89,9% |
|
14 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1913 | 1083 | 1205 | 89,9% |
|
15 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 1141 | 1270 | 89,8% |
|
16 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2022 | 1348 | 1503 | 89,7% |
|
17 | Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 27 | 2111 | 1631 | 1819 | 89,7% |
|
18 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2629 | 2895 | 3229 | 89,7% |
|
19 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1507 | 968 | 1082 | 89,5% |
|
20 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 20 | 1462 | 754 | 843 | 89,4% |
|
21 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 21 | 1473 | 1099 | 1229 | 89,4% |
|
22 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 1856 | 2077 | 89,4% |
|
23 | Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2162 | 1140 | 1278 | 89,2% |
|
24 | Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 28 | 2676 | 1449 | 1628 | 89,0% |
|
25 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1039 | 613 | 690 | 88,8% |
|
26 | Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 27 | 2051 | 1379 | 1553 | 88,8% |
|
27 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 26 | 2011 | 1009 | 1139 | 88,6% |
|
28 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 29 | 2678 | 1387 | 1568 | 88,5% |
|
29 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 2541 | 1636 | 1852 | 88,3% |
|
30 | David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 14 | 1243 | 582 | 660 | 88,2% |
|
31 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 1656 | 936 | 1062 | 88,1% |
|
32 | Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 2343 | 1530 | 1741 | 87,9% |
|
33 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 21 | 1384 | 695 | 792 | 87,8% |
|
34 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2121 | 954 | 1088 | 87,7% |
|
35 | David Nemeth | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 20 | 1864 | 831 | 948 | 87,7% |
|
36 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2168 | 1121 | 1279 | 87,6% |
|
37 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 29 | 2708 | 2011 | 2297 | 87,5% |
|
38 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1259 | 682 | 779 | 87,5% |
|
39 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1346 | 665 | 760 | 87,5% |
|
40 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 25 | 1462 | 834 | 955 | 87,3% |
|
41 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2528 | 1764 | 2020 | 87,3% |
|
42 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2259 | 1166 | 1337 | 87,2% |
|
43 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1399 | 1120 | 1285 | 87,2% |
|
44 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 21 | 1043 | 461 | 529 | 87,1% |
|
45 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1105 | 562 | 645 | 87,1% |
|
46 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 19 | 863 | 325 | 374 | 86,9% |
|
47 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2353 | 1374 | 1582 | 86,9% |
|
48 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 29 | 2772 | 1336 | 1544 | 86,5% |
|
49 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 25 | 2301 | 1507 | 1742 | 86,5% |
|
50 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 21 | 1454 | 839 | 971 | 86,4% |
|
51 | Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1522 | 534 | 619 | 86,3% |
|
52 | Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 21 | 1649 | 778 | 902 | 86,3% |
|
53 | Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 20 | 1394 | 918 | 1067 | 86,0% |
|
54 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1422 | 709 | 825 | 85,9% |
|
55 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 25 | 2001 | 1077 | 1255 | 85,8% |
|
56 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 1776 | 979 | 1141 | 85,8% |
|
57 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1191 | 544 | 635 | 85,7% |
|
58 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 30 | 2854 | 1266 | 1482 | 85,4% |
|
59 | Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 20 | 1235 | 639 | 749 | 85,3% |
|
60 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1836 | 896 | 1051 | 85,3% |
|
61 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 26 | 2321 | 912 | 1073 | 85,0% |
|
62 | Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 27 | 1775 | 601 | 708 | 84,9% |
|
63 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 23 | 1028 | 538 | 634 | 84,9% |
|
64 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1389 | 577 | 680 | 84,9% |
|
65 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 27 | 1806 | 876 | 1037 | 84,5% |
|
66 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 19 | 1708 | 712 | 844 | 84,4% |
|
67 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2489 | 1343 | 1593 | 84,3% |
|
68 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2580 | 1079 | 1287 | 83,8% |
|
69 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1559 | 616 | 736 | 83,7% |
|
70 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2081 | 762 | 911 | 83,6% |
|
71 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2440 | 1189 | 1422 | 83,6% |
|
72 | Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 526 | 630 | 83,5% |
|
73 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | Innenverteidiger | 18 | 982 | 556 | 666 | 83,5% |
|
74 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 19 | 1230 | 558 | 669 | 83,4% |
|
75 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1064 | 431 | 517 | 83,4% |
|
76 | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2257 | 1125 | 1350 | 83,3% |
|
77 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 16 | 985 | 349 | 419 | 83,3% |
|
78 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 28 | 2467 | 941 | 1132 | 83,1% |
|
79 | Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2368 | 701 | 844 | 83,1% |
|
80 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 778 | 937 | 83,0% |
|
81 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 23 | 1173 | 521 | 628 | 83,0% |
|
82 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2328 | 1133 | 1366 | 82,9% |
|
83 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 27 | 2256 | 1414 | 1705 | 82,9% |
|
84 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 2365 | 1109 | 1338 | 82,9% |
|
85 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 26 | 1491 | 656 | 792 | 82,8% |
|
86 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1214 | 494 | 598 | 82,6% |
|
87 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 26 | 1846 | 939 | 1139 | 82,4% |
|
88 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 22 | 1667 | 644 | 786 | 81,9% |
|
89 | Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 25 | 1999 | 602 | 735 | 81,9% |
|
90 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 24 | 1865 | 439 | 536 | 81,9% |
|
91 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1933 | 809 | 988 | 81,9% |
|
92 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 28 | 2503 | 940 | 1149 | 81,8% |
|
93 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1943 | 814 | 996 | 81,7% |
|
94 | Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 30 | 2053 | 1127 | 1381 | 81,6% |
|
95 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 29 | 2749 | 1160 | 1422 | 81,6% |
|
96 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 28 | 2466 | 1497 | 1841 | 81,3% |
|
97 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2309 | 1063 | 1308 | 81,3% |
|
98 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 953 | 576 | 709 | 81,2% |
|
99 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1025 | 417 | 514 | 81,1% |
|
100 | Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 28 | 2617 | 1202 | 1482 | 81,1% |
|
101 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2266 | 1504 | 1857 | 81,0% |
|
102 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2066 | 691 | 854 | 80,9% |
|
103 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 30 | 2846 | 1025 | 1272 | 80,6% |
|
104 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 15 | 966 | 488 | 606 | 80,5% |
|
105 | Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1773 | 649 | 806 | 80,5% |
|
106 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 23 | 1463 | 464 | 577 | 80,4% |
|
107 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1324 | 701 | 872 | 80,4% |
|
108 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 1373 | 486 | 605 | 80,3% |
|
109 | Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 1336 | 541 | 675 | 80,1% |
|
110 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 21 | 1896 | 810 | 1012 | 80,0% |
|
111 | Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 29 | 1802 | 696 | 870 | 80,0% |
|
112 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 468 | 585 | 80,0% |
|
113 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1170 | 307 | 384 | 79,9% |
|
114 | Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 29 | 2702 | 1105 | 1384 | 79,8% |
|
115 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1807 | 653 | 818 | 79,8% |
|
116 | Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 18 | 1506 | 524 | 657 | 79,8% |
|
117 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1007 | 343 | 431 | 79,6% |
|
118 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 27 | 2121 | 1183 | 1493 | 79,2% |
|
119 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 23 | 1370 | 563 | 711 | 79,2% |
|
120 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1591 | 570 | 720 | 79,2% |
|
121 | Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 28 | 2280 | 463 | 585 | 79,1% |
|
122 | Marco Komenda | KSV Holstein | Innenverteidiger | 19 | 1374 | 592 | 748 | 79,1% |
|
123 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2641 | 1082 | 1368 | 79,1% |
|
124 | Tom Krauß | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 11 | 891 | 363 | 459 | 79,1% |
|
125 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 2079 | 826 | 1050 | 78,7% |
|
126 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2430 | 1096 | 1394 | 78,6% |
|
127 | Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1740 | 469 | 597 | 78,6% |
|
128 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1525 | 502 | 640 | 78,4% |
|
129 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 21 | 1803 | 825 | 1053 | 78,3% |
|
130 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 27 | 1508 | 253 | 323 | 78,3% |
|
131 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1814 | 779 | 995 | 78,3% |
|
132 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 30 | 2868 | 868 | 1109 | 78,3% |
|
133 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 27 | 2379 | 1144 | 1462 | 78,2% |
|
134 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 14 | 1032 | 348 | 446 | 78,0% |
|
135 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2312 | 697 | 894 | 78,0% |
|
136 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 2524 | 895 | 1148 | 78,0% |
|
137 | Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 26 | 2217 | 703 | 902 | 77,9% |
|
138 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2176 | 863 | 1108 | 77,9% |
|
139 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 656 | 843 | 77,8% |
|
140 | Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1251 | 522 | 671 | 77,8% |
|
141 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 29 | 2438 | 718 | 923 | 77,8% |
|
142 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 30 | 2175 | 1064 | 1370 | 77,7% |
|
143 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 2398 | 1009 | 1300 | 77,6% |
|
144 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2217 | 1158 | 1498 | 77,3% |
|
145 | Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 974 | 180 | 233 | 77,3% |
|
146 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 23 | 1240 | 234 | 303 | 77,2% |
|
147 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1969 | 634 | 827 | 76,7% |
|
148 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 26 | 1150 | 226 | 295 | 76,6% |
|
149 | Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 26 | 1116 | 416 | 544 | 76,5% |
|
150 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 30 | 2264 | 658 | 861 | 76,4% |
|
151 | Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 17 | 916 | 175 | 229 | 76,4% |
|
152 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2420 | 858 | 1123 | 76,4% |
|
153 | Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 949 | 391 | 512 | 76,4% |
|
154 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 19 | 1126 | 294 | 385 | 76,4% |
|
155 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1415 | 426 | 559 | 76,2% |
|
156 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 974 | 351 | 461 | 76,1% |
|
157 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1421 | 458 | 602 | 76,1% |
|
158 | Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 29 | 1955 | 578 | 760 | 76,1% |
|
159 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 27 | 1522 | 784 | 1031 | 76,0% |
|
160 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 29 | 2509 | 734 | 966 | 76,0% |
|
161 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 360 | 475 | 75,8% |
|
162 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 297 | 392 | 75,8% |
|
163 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 29 | 2286 | 426 | 563 | 75,7% |
|
164 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 28 | 1718 | 381 | 504 | 75,6% |
|
165 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 381 | 505 | 75,4% |
|
166 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 2456 | 906 | 1210 | 74,9% |
|
167 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 21 | 1285 | 271 | 362 | 74,9% |
|
168 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1606 | 531 | 711 | 74,7% |
|
169 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 29 | 2498 | 705 | 946 | 74,5% |
|
170 | Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 27 | 2362 | 839 | 1126 | 74,5% |
|
171 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 28 | 2612 | 1073 | 1442 | 74,4% |
|
172 | Max Geschwill | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 490 | 659 | 74,4% |
|
173 | Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 30 | 2353 | 770 | 1037 | 74,3% |
|
174 | Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 21 | 1527 | 383 | 516 | 74,2% |
|
175 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1361 | 354 | 477 | 74,2% |
|
176 | Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 17 | 1523 | 573 | 773 | 74,1% |
|
177 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 28 | 2679 | 973 | 1313 | 74,1% |
|
178 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 25 | 1868 | 397 | 537 | 73,9% |
|
179 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 18 | 865 | 334 | 452 | 73,9% |
|
180 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 873 | 195 | 264 | 73,9% |
|
181 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1303 | 574 | 781 | 73,5% |
|
182 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 2401 | 385 | 526 | 73,2% |
|
183 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 2105 | 720 | 984 | 73,2% |
|
184 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1592 | 695 | 951 | 73,1% |
|
185 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 28 | 2504 | 585 | 802 | 72,9% |
|
186 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 1770 | 520 | 713 | 72,9% |
|
187 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 1653 | 458 | 631 | 72,6% |
|
188 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 25 | 1917 | 653 | 901 | 72,5% |
|
189 | Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 24 | 1128 | 264 | 365 | 72,3% |
|
190 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 26 | 2073 | 857 | 1188 | 72,1% |
|
191 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 29 | 2492 | 1080 | 1498 | 72,1% |
|
192 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 30 | 2611 | 684 | 949 | 72,1% |
|
193 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 23 | 1444 | 310 | 432 | 71,8% |
|
194 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 25 | 1831 | 321 | 450 | 71,3% |
|
195 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 28 | 1902 | 377 | 529 | 71,3% |
|
196 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 29 | 1709 | 291 | 409 | 71,1% |
|
197 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 684 | 963 | 71,0% |
|
198 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 29 | 1577 | 301 | 424 | 71,0% |
|
199 | Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 27 | 2298 | 474 | 669 | 70,9% |
|
200 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 19 | 1080 | 284 | 401 | 70,8% |
|
201 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 27 | 912 | 148 | 209 | 70,8% |
|
202 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 19 | 1051 | 172 | 243 | 70,8% |
|
203 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 23 | 1477 | 363 | 513 | 70,8% |
|
204 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 20 | 1087 | 241 | 341 | 70,7% |
|
205 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1783 | 441 | 625 | 70,6% |
|
206 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 20 | 880 | 254 | 360 | 70,6% |
|
207 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1293 | 470 | 667 | 70,5% |
|
208 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 29 | 1115 | 214 | 304 | 70,4% |
|
209 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 30 | 1819 | 240 | 341 | 70,4% |
|
210 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 24 | 1436 | 291 | 414 | 70,3% |
|
211 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 22 | 1514 | 482 | 686 | 70,3% |
|
212 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 26 | 2374 | 846 | 1209 | 70,0% |
|
213 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 29 | 2463 | 921 | 1321 | 69,7% |
|
214 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 18 | 1148 | 276 | 396 | 69,7% |
|
215 | Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 22 | 1001 | 280 | 402 | 69,7% |
|
216 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1686 | 759 | 1090 | 69,6% |
|
217 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1275 | 259 | 372 | 69,6% |
|
218 | Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2030 | 747 | 1080 | 69,2% |
|
219 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 29 | 1882 | 311 | 452 | 68,8% |
|
220 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 28 | 1573 | 379 | 552 | 68,7% |
|
221 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2375 | 756 | 1108 | 68,2% |
|
222 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1370 | 257 | 377 | 68,2% |
|
223 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 23 | 1640 | 289 | 427 | 67,7% |
|
224 | Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 28 | 1977 | 464 | 687 | 67,5% |
|
225 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 22 | 1421 | 448 | 664 | 67,5% |
|
226 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 21 | 1546 | 309 | 458 | 67,5% |
|
227 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 20 | 1111 | 254 | 378 | 67,2% |
|
228 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1208 | 320 | 477 | 67,1% |
|
229 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 2248 | 375 | 559 | 67,1% |
|
230 | Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 27 | 2198 | 616 | 923 | 66,7% |
|
231 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 28 | 1743 | 347 | 521 | 66,6% |
|
232 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 27 | 1948 | 314 | 473 | 66,4% |
|
