Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Gewonnene Zweikämpfe | Gesamte Zweikämpfe | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1389 | 73 | 104 | 70,2% |
|
2 | Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2022 | 90 | 134 | 67,2% |
|
3 | Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 42 | 63 | 66,7% |
|
4 | Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 20 | 1394 | 78 | 118 | 66,1% |
|
5 | Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1773 | 114 | 173 | 65,9% |
|
6 | Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 2343 | 158 | 240 | 65,8% |
|
7 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2328 | 136 | 208 | 65,4% |
|
8 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 26 | 2321 | 99 | 153 | 64,7% |
|
9 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 22 | 1701 | 106 | 164 | 64,6% |
|
10 | Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1836 | 96 | 149 | 64,4% |
|
11 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2259 | 96 | 149 | 64,4% |
|
12 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 27 | 2256 | 147 | 229 | 64,2% |
|
13 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2780 | 88 | 138 | 63,8% |
|
14 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 29 | 2678 | 112 | 176 | 63,6% |
|
15 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 30 | 2854 | 173 | 273 | 63,4% |
|
16 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 17 | 1204 | 51 | 81 | 63,0% |
|
17 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 29 | 2749 | 116 | 186 | 62,4% |
|
18 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 23 | 1173 | 62 | 100 | 62,0% |
|
19 | Bernardo | VfL Bochum | Linksverteidiger | 17 | 1523 | 120 | 194 | 61,9% |
|
20 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 23 | 2120 | 94 | 152 | 61,8% |
|
21 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1039 | 53 | 86 | 61,6% |
|
22 | Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 27 | 2111 | 123 | 200 | 61,5% |
|
23 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2629 | 85 | 139 | 61,2% |
|
24 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 19 | 1708 | 118 | 193 | 61,1% |
|
25 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2641 | 181 | 298 | 60,7% |
|
26 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 123 | 203 | 60,6% |
|
27 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 2541 | 141 | 233 | 60,5% |
|
28 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 21 | 1043 | 55 | 91 | 60,4% |
|
29 | Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 26 | 2350 | 124 | 207 | 59,9% |
|
30 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 19 | 863 | 70 | 117 | 59,8% |
|
31 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 91 | 153 | 59,5% |
|
32 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1303 | 44 | 74 | 59,5% |
|
33 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 22 | 1667 | 92 | 155 | 59,4% |
|
34 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 2364 | 115 | 195 | 59,0% |
|
35 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 29 | 2708 | 123 | 209 | 58,9% |
|
36 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2353 | 160 | 272 | 58,8% |
|
37 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 58 | 99 | 58,6% |
|
38 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1361 | 106 | 181 | 58,6% |
|
39 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 15 | 966 | 59 | 101 | 58,4% |
|
40 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1264 | 64 | 110 | 58,2% |
|
41 | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2257 | 98 | 169 | 58,0% |
|
42 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 2365 | 150 | 259 | 57,9% |
|
43 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 22 | 1514 | 86 | 149 | 57,7% |
|
44 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 22 | 1575 | 61 | 106 | 57,5% |
|
45 | Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 27 | 2051 | 119 | 207 | 57,5% |
|
46 | Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 1336 | 78 | 136 | 57,4% |
|
47 | Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 28 | 2676 | 119 | 208 | 57,2% |
|
48 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1007 | 54 | 95 | 56,8% |
|
49 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 20 | 1840 | 109 | 192 | 56,8% |
|
50 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2528 | 89 | 157 | 56,7% |
|
51 | David Nemeth | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 20 | 1864 | 85 | 150 | 56,7% |
|
52 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 30 | 2791 | 115 | 203 | 56,7% |
|
53 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1346 | 81 | 143 | 56,6% |
|
54 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 23 | 1463 | 86 | 152 | 56,6% |
|
55 | Stanley Nsoki | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 20 | 1235 | 52 | 92 | 56,5% |
|
56 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | Innenverteidiger | 18 | 982 | 40 | 71 | 56,3% |
|
57 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 28 | 2467 | 173 | 308 | 56,2% |
|
58 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 30 | 2846 | 185 | 330 | 56,1% |
|
59 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2168 | 122 | 218 | 56,0% |
|
60 | Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 18 | 1506 | 85 | 152 | 55,9% |
|
61 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1214 | 57 | 102 | 55,9% |
|
62 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 26 | 2309 | 135 | 242 | 55,8% |
|
63 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 29 | 2463 | 121 | 217 | 55,8% |
|
64 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 26 | 2073 | 69 | 124 | 55,6% |
|
65 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1814 | 95 | 171 | 55,6% |
|
66 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1591 | 106 | 191 | 55,5% |
|
67 | Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1251 | 67 | 121 | 55,4% |
|
68 | Tom Krauß | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 11 | 891 | 62 | 112 | 55,4% |
|
69 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 25 | 1656 | 54 | 98 | 55,1% |
|
70 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2489 | 98 | 178 | 55,1% |
|
71 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2312 | 164 | 298 | 55,0% |
|
72 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 14 | 1032 | 44 | 80 | 55,0% |
|
73 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 23 | 1028 | 50 | 91 | 54,9% |
|
74 | Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 26 | 2217 | 89 | 162 | 54,9% |
|
75 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 28 | 2504 | 120 | 219 | 54,8% |
|
76 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 25 | 1917 | 69 | 126 | 54,8% |
|
77 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 15 | 1259 | 29 | 53 | 54,7% |
|
78 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1913 | 113 | 207 | 54,6% |
|
79 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 26 | 2011 | 78 | 143 | 54,5% |
|
80 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 21 | 1454 | 55 | 101 | 54,5% |
|
81 | Eric Dier | FC Bayern München | Innenverteidiger | 17 | 1179 | 62 | 114 | 54,4% |
|
82 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 1776 | 94 | 174 | 54,0% |
|
83 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 96 | 178 | 53,9% |
|
84 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2440 | 134 | 249 | 53,8% |
|
85 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 20 | 1462 | 57 | 106 | 53,8% |
|
86 | Max Geschwill | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 50 | 93 | 53,8% |
|
87 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2580 | 131 | 244 | 53,7% |
|
88 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 29 | 2772 | 92 | 172 | 53,5% |
|
89 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 19 | 1230 | 62 | 116 | 53,4% |
|
90 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 23 | 1139 | 109 | 204 | 53,4% |
|
91 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 18 | 1109 | 78 | 146 | 53,4% |
|
92 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 30 | 2868 | 133 | 249 | 53,4% |
|
93 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 2398 | 96 | 180 | 53,3% |
|
94 | Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 20 | 1522 | 48 | 90 | 53,3% |
|
95 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 166 | 312 | 53,2% |
|
96 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2066 | 111 | 209 | 53,1% |
|
97 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 18 | 865 | 52 | 98 | 53,1% |
|
98 | Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 28 | 2617 | 87 | 164 | 53,0% |
|
99 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 25 | 2301 | 98 | 185 | 53,0% |
|
100 | Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 30 | 2053 | 154 | 291 | 52,9% |
|
101 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1105 | 37 | 70 | 52,9% |
|
102 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 27 | 2379 | 123 | 233 | 52,8% |
|
103 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1969 | 99 | 188 | 52,7% |
|
104 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 170 | 324 | 52,5% |
|
105 | Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 28 | 2503 | 124 | 237 | 52,3% |
|
106 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1559 | 57 | 109 | 52,3% |
|
107 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 28 | 1743 | 149 | 285 | 52,3% |
|
108 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 18 | 1282 | 58 | 111 | 52,3% |
|
109 | Marco Komenda | KSV Holstein | Innenverteidiger | 19 | 1374 | 55 | 106 | 51,9% |
|
110 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 2401 | 160 | 309 | 51,8% |
|
111 | Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2368 | 150 | 291 | 51,5% |
|
112 | Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 10 | 880 | 35 | 68 | 51,5% |
|
113 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 1373 | 94 | 183 | 51,4% |
|
114 | Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2162 | 95 | 185 | 51,4% |
|
115 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 21 | 1803 | 77 | 150 | 51,3% |
|
116 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 26 | 1366 | 94 | 184 | 51,1% |
|
117 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 27 | 1522 | 94 | 184 | 51,1% |
|
118 | Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 28 | 1977 | 118 | 231 | 51,1% |
|
119 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 30 | 2318 | 212 | 416 | 51,0% |
|
120 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1293 | 74 | 146 | 50,7% |
|
121 | Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 29 | 2702 | 116 | 232 | 50,0% |
|
122 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1592 | 100 | 200 | 50,0% |
|
123 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 21 | 1490 | 77 | 154 | 50,0% |
|
124 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2121 | 63 | 126 | 50,0% |
|
125 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1399 | 24 | 48 | 50,0% |
|
126 | Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 28 | 2280 | 80 | 161 | 49,7% |
|
127 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2430 | 156 | 315 | 49,5% |
|
128 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 26 | 2374 | 108 | 219 | 49,3% |
|
129 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2217 | 133 | 270 | 49,3% |
|
130 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 21 | 1384 | 64 | 130 | 49,2% |
|
131 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 25 | 2001 | 101 | 206 | 49,0% |
|
132 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 29 | 2492 | 127 | 260 | 48,8% |
|
133 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 25 | 1566 | 137 | 281 | 48,8% |
|
134 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 28 | 1902 | 132 | 271 | 48,7% |
|
135 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 19 | 1126 | 63 | 130 | 48,5% |
|
136 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2081 | 93 | 192 | 48,4% |
|
137 | Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 27 | 2198 | 90 | 186 | 48,4% |
|
138 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1324 | 70 | 145 | 48,3% |
|
139 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 21 | 1473 | 40 | 83 | 48,2% |
|
140 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 27 | 912 | 40 | 83 | 48,2% |
|
141 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 28 | 1718 | 143 | 297 | 48,1% |
|
142 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1525 | 59 | 123 | 48,0% |
|
143 | Lasse Rosenboom | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 22 | 1506 | 79 | 165 | 47,9% |
|
144 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 29 | 2509 | 180 | 376 | 47,9% |
|
145 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 23 | 1640 | 108 | 226 | 47,8% |
|
146 | David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 14 | 1243 | 53 | 111 | 47,7% |
|
147 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 26 | 1846 | 72 | 151 | 47,7% |
|
148 | Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 25 | 1999 | 69 | 145 | 47,6% |
|
149 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1135 | 38 | 80 | 47,5% |
|
150 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 974 | 37 | 78 | 47,4% |
|
151 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 30 | 2611 | 170 | 359 | 47,4% |
|
152 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1170 | 44 | 93 | 47,3% |
|
153 | Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 18 | 973 | 77 | 163 | 47,2% |
|
154 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 18 | 1148 | 58 | 123 | 47,2% |
|
155 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1275 | 64 | 136 | 47,1% |
|
156 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1087 | 39 | 83 | 47,0% |
|
157 | Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 2329 | 116 | 247 | 47,0% |
|
158 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1783 | 83 | 177 | 46,9% |
|
159 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 22 | 1933 | 112 | 239 | 46,9% |
|
160 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1507 | 49 | 105 | 46,7% |
|
161 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1025 | 47 | 101 | 46,5% |
|
162 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 16 | 985 | 40 | 86 | 46,5% |
|
163 | Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 30 | 2353 | 99 | 213 | 46,5% |
|
164 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 28 | 2679 | 146 | 315 | 46,3% |
|
165 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 29 | 2438 | 128 | 277 | 46,2% |
|
166 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1191 | 67 | 145 | 46,2% |
|
167 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 21 | 1546 | 130 | 282 | 46,1% |
|
168 | Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 27 | 1775 | 70 | 152 | 46,1% |
|
169 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 30 | 2175 | 68 | 149 | 45,6% |
|
170 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 24 | 1865 | 119 | 261 | 45,6% |
|
171 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1943 | 72 | 158 | 45,6% |
|
172 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 2456 | 92 | 202 | 45,5% |
|
173 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2266 | 77 | 170 | 45,3% |
|
174 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1421 | 57 | 126 | 45,2% |
|
175 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 29 | 2498 | 128 | 284 | 45,1% |
|
176 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 27 | 2121 | 147 | 327 | 45,0% |
|
177 | Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1740 | 80 | 178 | 44,9% |
|
178 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 28 | 1573 | 122 | 272 | 44,9% |
|
179 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 23 | 1240 | 74 | 165 | 44,8% |
|
180 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 15 | 889 | 39 | 87 | 44,8% |
|
181 | Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 21 | 1649 | 70 | 157 | 44,6% |
|
182 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 28 | 2466 | 73 | 164 | 44,5% |
|
183 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 23 | 1370 | 59 | 133 | 44,4% |
|
184 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 22 | 982 | 35 | 79 | 44,3% |
|
185 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1686 | 61 | 138 | 44,2% |
|
186 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1370 | 72 | 163 | 44,2% |
|
187 | Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 21 | 1527 | 99 | 225 | 44,0% |
|
188 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1807 | 69 | 157 | 43,9% |
|
189 | Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 24 | 1128 | 69 | 157 | 43,9% |
|
190 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 22 | 1421 | 87 | 198 | 43,9% |
|
191 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2420 | 96 | 220 | 43,6% |
|
192 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1064 | 37 | 85 | 43,5% |
|
193 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2176 | 94 | 216 | 43,5% |
|
194 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 873 | 47 | 108 | 43,5% |
|
195 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 68 | 157 | 43,3% |
|
196 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 28 | 2612 | 129 | 298 | 43,3% |
|
197 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 29 | 1709 | 86 | 199 | 43,2% |
|
198 | Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 2163 | 50 | 116 | 43,1% |
|
199 | Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 28 | 1761 | 62 | 144 | 43,1% |
|
200 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 2248 | 124 | 289 | 42,9% |
|
201 | Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2030 | 65 | 152 | 42,8% |
|
202 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 23 | 1477 | 85 | 199 | 42,7% |
|
203 | Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 22 | 948 | 38 | 89 | 42,7% |
|
204 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2375 | 118 | 277 | 42,6% |
|
205 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 27 | 1806 | 97 | 228 | 42,5% |
|
206 | Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 949 | 28 | 66 | 42,4% |
|
207 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 25 | 1462 | 73 | 173 | 42,2% |
|
208 | Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 28 | 2584 | 189 | 448 | 42,2% |
|
209 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 953 | 43 | 102 | 42,2% |
|
210 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 26 | 1491 | 77 | 183 | 42,1% |
|
211 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1415 | 53 | 126 | 42,1% |
|
212 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 27 | 1948 | 135 | 321 | 42,1% |
|
213 | Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 27 | 2362 | 37 | 89 | 41,6% |
|
214 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 1770 | 69 | 166 | 41,6% |
|
215 | Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 30 | 1609 | 105 | 253 | 41,5% |
|
216 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1606 | 56 | 135 | 41,5% |
|
217 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 1653 | 81 | 196 | 41,3% |
|
218 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 30 | 2264 | 93 | 226 | 41,2% |
|
219 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 29 | 1577 | 118 | 287 | 41,1% |
|
220 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 21 | 1896 | 113 | 276 | 40,9% |
|
221 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 29 | 1882 | 113 | 276 | 40,9% |
|
222 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 19 | 1051 | 60 | 148 | 40,5% |
|
223 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 2524 | 59 | 148 | 39,9% |
|
224 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 51 | 128 | 39,8% |
|
225 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 24 | 1436 | 107 | 271 | 39,5% |
|
226 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 21 | 1285 | 79 | 201 | 39,3% |
|
227 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 49 | 125 | 39,2% |
|
228 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1208 | 29 | 74 | 39,2% |
|
229 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 15 | 995 | 62 | 160 | 38,8% |
|
230 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 30 | 1819 | 74 | 191 | 38,7% |
|
231 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 29 | 2286 | 116 | 302 | 38,4% |
|
232 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 20 | 1087 | 46 | 120 | 38,3% |
|
233 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 27 | 1508 | 68 | 178 | 38,2% |
|
234 | Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 29 | 1955 | 74 | 194 | 38,1% |
|
