Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Gewonnene Zweikämpfe |
Gesamte Zweikämpfe |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Leistner | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 13 | 996 | 81 | 115 | 70,4% | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 15 | 1204 | 110 | 157 | 70,1% | |
Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 15 | 1053 | 58 | 83 | 69,9% | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 26 | 1928 | 146 | 218 | 67,0% | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 25 | 1898 | 149 | 224 | 66,5% | |
Ermin Bičakčić | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 21 | 1267 | 72 | 109 | 66,1% | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 22 | 1952 | 75 | 116 | 64,7% | |
Matthias Ginter | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 31 | 2879 | 144 | 223 | 64,6% | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 25 | 2245 | 131 | 204 | 64,2% | |
Lucas Hernández | FC Bayern München | Innenverteidiger | 19 | 982 | 64 | 100 | 64,0% | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | Innenverteidiger | 28 | 2604 | 116 | 182 | 63,7% | |
Karim Rekik | Hertha BSC | Innenverteidiger | 14 | 1350 | 54 | 85 | 63,5% | |
Felix Uduokhai | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 26 | 2126 | 142 | 225 | 63,1% | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 31 | 2735 | 169 | 268 | 63,1% | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Innenverteidiger | 18 | 1567 | 89 | 142 | 62,7% | |
Keven Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 23 | 2068 | 151 | 241 | 62,7% | |
Bas Dost | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 24 | 1572 | 150 | 241 | 62,2% | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 29 | 2458 | 96 | 156 | 61,5% | |
Neven Subotic | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 23 | 2089 | 109 | 178 | 61,2% | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 33 | 2917 | 191 | 312 | 61,2% | |
Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 23 | 2216 | 146 | 240 | 60,8% | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 12 | 1018 | 64 | 106 | 60,4% | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | Innenverteidiger | 17 | 1461 | 85 | 141 | 60,3% | |
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 19 | 1483 | 100 | 166 | 60,2% | |
Robin Koch | SC Freiburg | Innenverteidiger | 32 | 2899 | 171 | 284 | 60,2% | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 32 | 2700 | 148 | 246 | 60,2% | |
Jeffrey Bruma | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 17 | 1599 | 91 | 152 | 59,9% | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2377 | 123 | 208 | 59,1% | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Innenverteidiger | 28 | 2532 | 147 | 249 | 59,0% | |
Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 18 | 1262 | 105 | 178 | 59,0% | |
László Bénes | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 22 | 999 | 66 | 112 | 58,9% | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 31 | 2828 | 187 | 319 | 58,6% | |
Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 25 | 2197 | 131 | 225 | 58,2% | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 26 | 2368 | 149 | 256 | 58,2% | |
Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | Linksverteidiger | 25 | 2206 | 128 | 220 | 58,2% | |
Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 24 | 1986 | 132 | 227 | 58,1% | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 32 | 3076 | 157 | 270 | 58,1% | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 26 | 2034 | 143 | 246 | 58,1% | |
Thiago | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1886 | 161 | 277 | 58,1% | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2612 | 115 | 198 | 58,1% | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 31 | 2553 | 169 | 294 | 57,5% | |
David Abraham | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 20 | 1704 | 84 | 147 | 57,1% | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 80 | 140 | 57,1% | |
Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Innenverteidiger | 16 | 1451 | 68 | 119 | 57,1% | |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | Innenverteidiger | 24 | 1889 | 65 | 114 | 57,0% | |
Laurent Jans | SC Paderborn 07 | Rechtsverteidiger | 22 | 1658 | 87 | 153 | 56,9% | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Linksverteidiger | 34 | 3227 | 169 | 298 | 56,7% | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 21 | 1779 | 68 | 120 | 56,7% | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Linksverteidiger | 29 | 2691 | 137 | 242 | 56,6% | |
Stephan Lichtsteiner | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 20 | 1426 | 65 | 115 | 56,5% | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 31 | 2815 | 114 | 202 | 56,4% | |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | Innenverteidiger | 32 | 2960 | 143 | 254 | 56,3% | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 29 | 2376 | 218 | 388 | 56,2% | |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | Innenverteidiger | 31 | 2822 | 138 | 246 | 56,1% | |
Ramy Bensebaini | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 19 | 1536 | 112 | 200 | 56,0% | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 27 | 2251 | 133 | 238 | 55,9% | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 23 | 2027 | 81 | 145 | 55,9% | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 18 | 1273 | 77 | 139 | 55,4% | |
Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 22 | 1849 | 88 | 159 | 55,3% | |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 22 | 1341 | 74 | 134 | 55,2% | |
André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 29 | 2583 | 127 | 230 | 55,2% | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 33 | 2991 | 143 | 259 | 55,2% | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 27 | 1919 | 101 | 183 | 55,2% | |
Kevin Vogt | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 25 | 2109 | 75 | 136 | 55,1% | |
Luca Kilian | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 15 | 1348 | 70 | 127 | 55,1% | |
Denis Zakaria | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 23 | 2097 | 131 | 238 | 55,0% | |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 30 | 2523 | 151 | 275 | 54,9% | |
Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 21 | 1721 | 84 | 153 | 54,9% | |
Per Skjelbred | Hertha BSC | Defensives Mittelfeld | 24 | 1712 | 86 | 157 | 54,8% | |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 20 | 1814 | 167 | 305 | 54,8% | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 26 | 2438 | 153 | 280 | 54,6% | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 33 | 3027 | 124 | 227 | 54,6% | |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 22 | 1468 | 100 | 184 | 54,3% | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 31 | 2373 | 169 | 311 | 54,3% | |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1000 | 82 | 151 | 54,3% | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 29 | 2516 | 181 | 334 | 54,2% | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 30 | 2653 | 149 | 275 | 54,2% | |
Rani Khedira | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 32 | 2813 | 146 | 270 | 54,1% | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 28 | 2391 | 110 | 204 | 53,9% | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 25 | 2258 | 131 | 243 | 53,9% | |
Tyler Adams | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 14 | 1028 | 56 | 104 | 53,8% | |
Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 32 | 2920 | 140 | 261 | 53,6% | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 18 | 1474 | 90 | 168 | 53,6% | |
Christian Strohdiek | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 16 | 1459 | 83 | 155 | 53,5% | |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 28 | 2455 | 151 | 282 | 53,5% | |
Daniel Baier | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 23 | 2056 | 109 | 204 | 53,4% | |
Noah Katterbach | 1. FC Köln | Linksverteidiger | 18 | 1404 | 103 | 193 | 53,4% | |
Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 16 | 1297 | 64 | 120 | 53,3% | |
David Alaba | FC Bayern München | Innenverteidiger | 28 | 2646 | 64 | 120 | 53,3% | |
Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 29 | 2243 | 91 | 171 | 53,2% | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 33 | 3188 | 154 | 290 | 53,1% | |
Marko Grujić | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2562 | 212 | 400 | 53,0% | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 24 | 2082 | 84 | 159 | 52,8% | |
Kasim Adams | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 13 | 1057 | 48 | 91 | 52,7% | |
Niklas Stark | Hertha BSC | Innenverteidiger | 21 | 1833 | 78 | 148 | 52,7% | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Innenverteidiger | 28 | 2618 | 128 | 243 | 52,7% | |
Erik Thommy | Fortuna Düsseldorf | Linke Außenbahn | 34 | 2414 | 158 | 300 | 52,7% | |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Linksverteidiger | 29 | 2529 | 143 | 272 | 52,6% | |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 27 | 2247 | 125 | 238 | 52,5% | |
Aleksandar Dragović | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 15 | 1106 | 43 | 82 | 52,4% | |
Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 28 | 2516 | 119 | 227 | 52,4% | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 25 | 1647 | 99 | 189 | 52,4% | |
Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 33 | 3047 | 127 | 243 | 52,3% | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 32 | 2976 | 183 | 351 | 52,1% | |
Tony Jantschke | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 17 | 1082 | 63 | 121 | 52,1% | |
Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | Stürmer | 20 | 1438 | 103 | 198 | 52,0% | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 26 | 1853 | 78 | 150 | 52,0% | |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 29 | 2468 | 108 | 208 | 51,9% | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 33 | 2311 | 155 | 299 | 51,8% | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 18 | 1236 | 60 | 116 | 51,7% | |
Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 33 | 2895 | 196 | 379 | 51,7% | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 31 | 2996 | 166 | 321 | 51,7% | |
Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | Defensives Mittelfeld | 28 | 2148 | 109 | 211 | 51,7% | |
Jamilu Collins | SC Paderborn 07 | Linksverteidiger | 30 | 2849 | 173 | 335 | 51,6% | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Linksverteidiger | 17 | 1477 | 51 | 99 | 51,5% | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 14 | 1134 | 54 | 105 | 51,4% | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1709 | 164 | 319 | 51,4% | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 25 | 2222 | 131 | 255 | 51,4% | |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 31 | 2588 | 141 | 275 | 51,3% | |
Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 15 | 1294 | 75 | 147 | 51,0% | |
Ridle Baku | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 30 | 2524 | 154 | 302 | 51,0% | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 30 | 1992 | 103 | 202 | 51,0% | |
Philippe Coutinho | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 23 | 1479 | 82 | 161 | 50,9% | |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 31 | 2776 | 137 | 269 | 50,9% | |
Anthony Modeste | 1. FC Köln | Stürmer | 27 | 1232 | 101 | 199 | 50,8% | |
Lukas Klünter | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 23 | 2012 | 110 | 217 | 50,7% | |
Danny da Costa | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 19 | 1503 | 79 | 156 | 50,6% | |
Diadié Samassékou | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 21 | 1389 | 81 | 160 | 50,6% | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1603 | 127 | 251 | 50,6% | |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | Stürmer | 31 | 2216 | 214 | 424 | 50,5% | |
Angeliño | RB Leipzig | Linksverteidiger | 13 | 1180 | 57 | 113 | 50,4% | |
Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 31 | 2917 | 115 | 228 | 50,4% | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2658 | 120 | 238 | 50,4% | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Defensives Mittelfeld | 23 | 2162 | 128 | 254 | 50,4% | |
Javairô Dilrosun | Hertha BSC | Linke Außenbahn | 23 | 1404 | 76 | 151 | 50,3% | |
Alfredo Morales | Fortuna Düsseldorf | Zentrales Mittelfeld | 27 | 1860 | 164 | 326 | 50,3% | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1877 | 123 | 245 | 50,2% | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 33 | 3016 | 155 | 309 | 50,2% | |
Klaus Gjasula | SC Paderborn 07 | Innenverteidiger | 29 | 2383 | 156 | 311 | 50,2% | |
Philipp Max | FC Augsburg | Linksverteidiger | 31 | 2875 | 86 | 172 | 50,0% | |
Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 2033 | 80 | 160 | 50,0% | |
Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1593 | 99 | 199 | 49,7% | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 16 | 998 | 58 | 117 | 49,6% | |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Linke Außenbahn | 33 | 3087 | 195 | 394 | 49,5% | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 30 | 2738 | 165 | 334 | 49,4% | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Stürmer | 32 | 2936 | 203 | 412 | 49,3% | |
Florian Kainz | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 28 | 1611 | 85 | 173 | 49,1% | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Defensives Mittelfeld | 32 | 2756 | 160 | 326 | 49,1% | |
Aarón | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 22 | 1897 | 74 | 152 | 48,7% | |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Rechtsverteidiger | 34 | 3114 | 129 | 265 | 48,7% | |
Weston McKennie | FC Schalke 04 | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2210 | 143 | 294 | 48,6% | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 22 | 1228 | 66 | 136 | 48,5% | |
Pierre Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1988 | 95 | 196 | 48,5% | |
Roland Sallai | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 21 | 1266 | 109 | 225 | 48,4% | |
Markus Suttner | Fortuna Düsseldorf | Linksverteidiger | 21 | 1425 | 56 | 116 | 48,3% | |
Patrik Schick | RB Leipzig | Stürmer | 22 | 1377 | 101 | 210 | 48,1% | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 1945 | 112 | 233 | 48,1% | |
Matheus Cunha | Hertha BSC | Stürmer | 21 | 1120 | 107 | 223 | 48,0% | |
Jhon Córdoba | 1. FC Köln | Stürmer | 29 | 2030 | 176 | 367 | 48,0% | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 31 | 2295 | 123 | 257 | 47,9% | |
Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 34 | 2643 | 214 | 449 | 47,7% | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 25 | 2212 | 150 | 316 | 47,5% | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 32 | 1890 | 177 | 373 | 47,5% | |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Rechte Außenbahn | 28 | 2430 | 195 | 411 | 47,4% | |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | Offensives Mittelfeld | 24 | 1153 | 99 | 209 | 47,4% | |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | Stürmer | 31 | 2924 | 173 | 367 | 47,1% | |
Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 1903 | 104 | 221 | 47,1% | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1823 | 116 | 247 | 47,0% | |
Stefan Lainer | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 31 | 2811 | 142 | 304 | 46,7% | |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 33 | 2834 | 323 | 694 | 46,5% | |
Kai Pröger | SC Paderborn 07 | Rechte Außenbahn | 31 | 2242 | 148 | 318 | 46,5% | |
Michael Gregoritsch | FC Schalke 04 | Stürmer | 20 | 1207 | 79 | 170 | 46,5% | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 27 | 1704 | 105 | 226 | 46,5% | |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 28 | 2418 | 172 | 372 | 46,2% | |
Timo Werner | RB Leipzig | Stürmer | 34 | 2947 | 116 | 252 | 46,0% | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | Stürmer | 32 | 2059 | 142 | 309 | 46,0% | |
Kevin Stöger | Fortuna Düsseldorf | Offensives Mittelfeld | 17 | 1365 | 70 | 153 | 45,8% | |
Nuri Şahin | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 16 | 1311 | 69 | 151 | 45,7% | |
Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Rechte Außenbahn | 30 | 2128 | 117 | 257 | 45,5% | |
William | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 16 | 1477 | 107 | 236 | 45,3% | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 24 | 1605 | 68 | 150 | 45,3% | |
Davie Selke | SV Werder Bremen | Stürmer | 30 | 1502 | 145 | 321 | 45,2% | |
Mijat Gaćinović | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 23 | 1045 | 59 | 131 | 45,0% | |
Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2972 | 129 | 287 | 44,9% | |
Konrad Laimer | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 29 | 2244 | 168 | 374 | 44,9% | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 33 | 2377 | 121 | 270 | 44,8% | |
Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 18 | 1085 | 63 | 141 | 44,7% | |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Zentrales Mittelfeld | 32 | 2993 | 167 | 375 | 44,5% | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 28 | 1993 | 116 | 261 | 44,4% | |
Eduard Löwen | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1099 | 75 | 169 | 44,4% | |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 22 | 1151 | 70 | 158 | 44,3% | |
Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 26 | 1449 | 92 | 208 | 44,2% | |
Joshua Sargent | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 1470 | 109 | 247 | 44,1% | |
Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | Rechtsverteidiger | 31 | 2885 | 95 | 216 | 44,0% | |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | Stürmer | 32 | 2275 | 163 | 371 | 43,9% | |
Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 26 | 1584 | 127 | 290 | 43,8% | |
Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Offensives Mittelfeld | 21 | 1266 | 67 | 153 | 43,8% | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 27 | 1698 | 102 | 233 | 43,8% | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 28 | 1913 | 102 | 233 | 43,8% | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Linke Außenbahn | 20 | 1706 | 66 | 151 | 43,7% | |
Dennis Srbeny | SC Paderborn 07 | Stürmer | 17 | 1174 | 72 | 166 | 43,4% | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 19 | 1581 | 77 | 178 | 43,3% | |
Marius Wolf | Hertha BSC | Rechtsverteidiger | 21 | 1499 | 85 | 197 | 43,1% | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 32 | 2422 | 110 | 255 | 43,1% | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1464 | 96 | 223 | 43,0% | |
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | Stürmer | 20 | 1169 | 94 | 220 | 42,7% | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | Stürmer | 33 | 2858 | 157 | 368 | 42,7% | |
Ivan Perišić | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 22 | 1285 | 55 | 129 | 42,6% | |
Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 27 | 1282 | 100 | 235 | 42,6% | |
Milot Rashica | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 2338 | 134 | 315 | 42,5% | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 19 | 1530 | 52 | 123 | 42,3% | |
Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 27 | 2190 | 98 | 232 | 42,2% | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 2170 | 117 | 278 | 42,1% | |
Janik Haberer | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1839 | 109 | 260 | 41,9% | |
Christopher Antwi-Adjei | SC Paderborn 07 | Linke Außenbahn | 34 | 2640 | 121 | 290 | 41,7% | |
Yūya Ōsako | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 1872 | 149 | 358 | 41,6% | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Stürmer | 22 | 1321 | 92 | 223 | 41,3% | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 32 | 2741 | 130 | 317 | 41,0% | |
Lars Stindl | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 25 | 1519 | 82 | 200 | 41,0% | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 33 | 2531 | 141 | 344 | 41,0% | |
João Victor | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 32 | 1730 | 109 | 266 | 41,0% | |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 24 | 1733 | 79 | 193 | 40,9% | |
Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 24 | 1290 | 72 | 176 | 40,9% | |
Patrick Herrmann | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 27 | 1481 | 65 | 159 | 40,9% | |
Mohamed Dräger | SC Paderborn 07 | Rechtsverteidiger | 18 | 1530 | 75 | 184 | 40,8% | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 29 | 1954 | 136 | 334 | 40,7% | |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | Rechtsverteidiger | 18 | 1147 | 50 | 123 | 40,7% | |
Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 26 | 1521 | 86 | 213 | 40,4% | |
Mark Uth | 1. FC Köln | Offensives Mittelfeld | 23 | 1498 | 78 | 194 | 40,2% | |
Anthony Ujah | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 24 | 1036 | 78 | 194 | 40,2% | |
Breel Embolo | Mönchengladbach | Stürmer | 28 | 1572 | 123 | 306 | 40,2% | |
Oscar Wendt | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 25 | 1721 | 53 | 132 | 40,2% | |
Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Offensives Mittelfeld | 22 | 1541 | 81 | 203 | 39,9% | |
Vladimír Darida | Hertha BSC | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2391 | 114 | 287 | 39,7% | |
Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 23 | 1399 | 107 | 270 | 39,6% | |
Erling Haaland | Borussia Dortmund | Stürmer | 15 | 1135 | 38 | 96 | 39,6% | |
Streli Mamba | SC Paderborn 07 | Stürmer | 24 | 1615 | 73 | 185 | 39,5% | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 27 | 1740 | 67 | 170 | 39,4% | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 28 | 1817 | 105 | 268 | 39,2% | |
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Stürmer | 32 | 2635 | 104 | 267 | 39,0% | |
Nils Petersen | SC Freiburg | Stürmer | 34 | 2639 | 129 | 336 | 38,4% | |
Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | Stürmer | 21 | 1070 | 44 | 116 | 37,9% | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 33 | 2678 | 144 | 380 | 37,9% | |
Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 30 | 2596 | 152 | 404 | 37,6% | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 32 | 2431 | 141 | 375 | 37,6% | |
Krzysztof Piątek | Hertha BSC | Stürmer | 15 | 986 | 50 | 134 | 37,3% | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 30 | 1779 | 84 | 227 | 37,0% | |
André Silva | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 25 | 1622 | 76 | 207 | 36,7% | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 34 | 3239 | 76 | 210 | 36,2% | |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1213 | 41 | 116 | 35,3% | |
Marco Richter | FC Augsburg | Linke Außenbahn | 31 | 2412 | 128 | 367 | 34,9% | |
