Der 29. Spieltag ist vorbei: Bezüglich Gelb-Sperren hat es dabei Ridle Baku (1. FSV Mainz 05), Weston McKennie (FC Schalke 04), Renato Steffen (VfL Wolfsburg), Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Dominick Drexler (1. FC Köln) getroffen. Die fünf Spieler stehen ihren Vereinen am nächsten Spieltag nicht zur Verfügung.
Eine ganze Menge neuer Bundesliga-Akteure sind auf der anderen Seite auf die Liste gefährdeter Spieler (vier, neun oder 14 Gelbe Karte) hinzugekommen. Wie viele es insgesamt sind und wen es betrifft, könnt Ihr wie immer in unserer Tabelle einsehen. Die entsprechenden Spieler haben wir fett markiert. Aber schaut selbst!
Wichtig: Die Tabelle könnte sich vor dem 30. Spieltag nochmal ändern: Denn am Mittwoch findet das Nachholspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt statt, in dem es natürlich noch Gelbe Karten geben kann.
Diesen Spielern droht eine Gelb-Sperre!
Spieler | Verein | # |
---|---|---|
Simon Terodde | 1. FC Köln | 4 |
Jorge Meré | 1. FC Köln | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | 4 |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 4 |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 4 |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 9 |
Michael Parensen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jeffrey Bruma | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Wendell | Bayer Leverkusen | 4 |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 4 |
Lucas Alario | Bayer Leverkusen | 4 |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 4 |
Breel Embolo | Borussia M'gladbach | 4 |
Lars Stindl | Borussia M'gladbach | 4 |
Patrick Herrmann | Borussia M'gladbach | 4 |
Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia M'gladbach | 4 |
Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 4 |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 4 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 4 |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | 4 |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 4 |
Thomas Müller | FC Bayern München | 4 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 4 |
Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | 4 |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | 4 |
Salif Sané | FC Schalke 04 | 4 |
Bernard Tekpetey | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | 9 |
Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Vedad Ibisevic | Hertha BSC | 4 |
Lukas Klünter | Hertha BSC | 4 |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 4 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 4 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 4 |
Timo Werner | RB Leipzig | 4 |
Lucas Höler | SC Freiburg | 4 |
Streli Mamba | SC Paderborn 07 | 4 |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 4 |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | 4 |
Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | 4 |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | 9 |
Kevin Vogt | SV Werder Bremen | 4 |
Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | 9 |
Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | 9 |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 4 |
John-Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 4 |
João Victor | VfL Wolfsburg | 4 |
Halstenberg:
Ah shit, here we go again. ?