LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am vergangenen 10. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Florian Wirtz | 11
|
2 | Leroy Sané | 8
|
2 | Léo Scienza | 8
|
2 | Omar Marmoush | 8
|
5 | Jamal Musiala | 7 |
Die meisten Paraden
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Kevin Trapp | 8
|
2 | Alexander Meyer | 6
|
2 | Moritz Nicolas | 6
|
2 | Noah Atubolu | 6
|
5 | Nikola Vasilj | 5 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Denis Vavro | 26
|
2 | Benedikt Gimber | 22
|
3 | Kevin Akpoguma | 20
|
4 | Diogo Leite | 19
|
4 | Jeffrey Gouweleeuw | 19 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Joshua Kimmich | 99
|
2 | Minjae Kim | 73
|
3 | Jonathan Tah | 71
|
4 | Granit Xhaka | 68
|
5 | Dayot Upamecano | 57 |
Die meisten Pässe insgesamt
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Joshua Kimmich | 151
|
2 | Jonathan Tah | 132
|
3 | Minjae Kim | 130
|
4 | Dayot Upamecano | 118
|
5 | Philipp Lienhart | 109 |
Die meisten Torschussvorlagen
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Chris Führich | 4
|
1 | Ermedin Demirović | 4
|
1 | Harry Kane | 4
|
1 | Jan Schöppner | 4
|
1 | Patrik Schick | 4 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Ermedin Demirović | 5
|
1 | Harry Kane | 5
|
1 | Moritz Broschinski | 5 |
*10. Spieltag
Lienhart mit 110 Pässen nur 75 pkt?
Pässe in der eigenen Hälfte geben keine Punkte
Achso danke
Vavro so unfassbar gut 💪 Stand am Wochenende sogar zwei Mal kurz vorm ersten Bundesliga Tor
Ein Holzhacker ist das. Defensiv definitiv stark, aber unfassbar gut ist dann doch das falsche Wort
Was soll ein Verteidiger denn sonst noch machen?
Er hat jedenfalls einen Freistoß übernommen und diesen gegen den Pfosten gesetzt und dann noch nach einer Ecke einem gefährlichen Kopfball aufs Tor gebracht
Stimmt.
Die 15 Befreiungsschläge kann doch jeder
Mir fehlt „Die meisten Großchancen kreiert“ !
Amiri 🚀