LigaInsider wirft in dieser Statistik-Reihe einen Blick zurück auf den vergangenen Spieltag. In einer kleinen Zusammenfassung bündeln wir ein paar wissenswerte Statistiken, um euch einen etwas detaillierteren Überblick zu einzelnen Leistungen der Bundesliga-Spieler zu verschaffen.
In den folgenden Tabellen könnt ihr ablesen, welche Akteure am vergangenen 9. Spieltag die meisten Dribblings gewannen oder welche Keeper sich in Sachen Paraden besonders auszeichnen konnten. Außerdem werden Themen wie erfolgreiche Pässe, Torschüsse und Torschussvorlagen sowie Defensivaktionen berücksichtigt.
Die erfolgreichsten Dribbler
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Loïs Openda | 9
|
2 | Jeremie Frimpong | 8
|
3 | Carlo Boukhalfa | 7
|
3 | Florian Wirtz | 7
|
3 | Jamie Gittens | 7
|
3 | Steven Skrzybski | 7 |
Die meisten Paraden
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Kevin Trapp | 6
|
1 | Moritz Nicolas | 6
|
1 | Nikola Vasilj | 6
|
4 | Alexander Nübel | 5
|
4 | Kevin Müller | 5
|
4 | Péter Gulácsi | 5 |
Erfolgreiche Defensivaktionen
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Stefan Bell | 28
|
2 | Willi Orbán | 23
|
3 | Karol Mets | 21
|
4 | Manolis Saliakas | 17
|
5 | Marco Friedl | 16 |
Pässe in die gegnerische Hälfte
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Joshua Kimmich | 82
|
2 | Dayot Upamecano | 81
|
3 | Minjae Kim | 61
|
4 | Raphaël Guerreiro | 43
|
5 | Anton Stach | 42
|
5 | João Palhinha | 42 |
Die meisten Pässe insgesamt
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Dayot Upamecano | 139
|
2 | Joshua Kimmich | 136
|
3 | Konstantinos Koulierakis | 112
|
4 | Anton Stach | 109
|
4 | Minjae Kim | 109
|
6 | Stanley Nsoki | 106 |
Die meisten Torschussvorlagen
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Florian Wirtz | 4
|
1 | Léo Scienza | 4
|
3 | Hugo Ekitiké | 3
|
3 | Jamie Gittens | 3
|
3 | Mohammed Amoura | 3
|
3 | Marvin Ducksch | 3
|
3 | Tim Kleindienst | 3
|
3 | Victor Boniface | 3
|
3 | Vincenzo Grifo | 3 |
Die meisten abgegebenen Schüsse
Platz | Name | Anzahl
|
---|
1 | Mohammed Amoura | 6
|
2 | Jamie Gittens | 5
|
2 | Léo Scienza | 5
|
4 | Florian Wirtz | 4
|
4 | Julian Brandt | 4
|
4 | Keke Topp | 4
|
4 | Mahmoud Dahoud | 4
|
4 | Phil Harres | 4
|
4 | Victor Boniface | 4 |
Dauert nicht mehr lange und wir werden mit einem Doppelpack von Amoura beschert!
Boukhalfa der Dribbelkönig
Meine LigaInsider Push-Nachrichten Statistik die letzten Monate: 0
Eure Reaktionsstatistik darauf: 0
Top Leistung von euch.
Kimmich>Xhaka
Kane wie ich vermutet habe völlig unrelevant
trotzdem 400 Punkte
und Boniface 40 🤣
Würde mich nicht wundern, wenn du der echte Didi bist
Genau wie deine Aussage
you missed the joke