Vier Spiele sind es noch, die sich die Bundesliga-Profis in der regulären Saison zeigen dürfen, ehe das Oberhaus (abgesehen von der Relegation) den Spielbetrieb für mehrere Wochen einstellt. Für den einen oder anderen Kicker wird es womöglich eine Partie weniger sein: 48 Akteure aus der Bundesliga sind nur noch eine Gelbe Karte von einer Sperre und damit von einem Spiel Pause entfernt. Welche das sind, seht ihr in folgender Übersicht (Neueinträge vom Wochenende sind fett markiert).
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 4 |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 4 |
Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 9 |
Yannik Keitel | SC Freiburg | 4 |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 4 |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 9 |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 9 |
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | 4 |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Kristijan Jakic | Eintracht Frankfurt | 4 |
Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 4 |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
Mattias Olof Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4 |
Simon Zoller | VfL Bochum | 4 |
Arne Engels | FC Augsburg | 4 |
Iago Amaral Borduchi | FC Augsburg | 4 |
Robert Gumny | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 4 |
Ivan Sunjic | Hertha BSC | 4 |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 4 |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 4 |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | 4 |
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | 4 |
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 4 |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4 |
Christian Groß | SV Werder Bremen | 4 |
Jens Stage | SV Werder Bremen | 4 |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 4 |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |
🍓 Junge Schulmädchen wollen ficken 👉 𝗪𝗪𝗪.𝐍𝗨𝟰.𝗙𝗨𝗡
Es wurde mehrfach (Dazn, Zusammenfassung Sportschau, ...) behauptet, dass Hummels seine 5. Gelbe Karte erhalten hat, war das definitiv falsch?
Hat mich auch gewundert…
Anscheinend hat er aber doch keine 5 Gelbe bekommen.
Hat Ducksch nicht erst drei gelbe Karten?
Spieltage 2, 23, 27, 30
Oh alles klar, danke für die Info, im Spielerprofil und in der Werder-Spieltagsübersicht werden mir irgendwie nur 3 angezeigt.
Hi ThomsonT,
die Gelbe Karte vom 23. Spieltag, die Ducksch erst nach seiner Auswechslung kassiert hat, ist bei uns im System nicht übernommen worden und wird deshalb in seinem Spielerprofil gerade nicht angezeigt. Wir sind dabei, das zu korrigieren.
Schönen Gruß
Alle 3 Mainzer 6er belastet
Halt durch De Ligt. Ich brauche dich für den Endspurt.
Bin gespannt wer von den drei bayern es nächstes Wochenende erwischt 😄
Nach meiner Aussage sicherlich De Ligt😂
Ich hoffe auf sanè 😂
Sane wird nichtmal spielen
Hoffentlich niemand gegen Leipzig 😅