Nach dem 27. Spieltag in der Bundesliga präsentiert LigaInsider wieder wie gewohnt eine Übersicht der Spieler, die momentan eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt sind.
Bei der nächsten Verwarnung muss der betroffene Akteur eine Partie aussetzen. Spieler, die neu auf der Liste auftauchen, sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 4 |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4 |
Harry Kane | FC Bayern München | 4 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
Willi Orbán | RB Leipzig | 4 |
Xavi Simons | RB Leipzig | 4 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4 |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 4 |
Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 4 |
Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | 4 |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 4 |
Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | 4 |
Oliver Burke | SV Werder Bremen | 4 |
Junior Adamu | SC Freiburg | 4 |
Matthias Ginter | SC Freiburg | 4 |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 4 |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | 4 |
Samuel Essende | FC Augsburg | 4 |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 4 |
Josip Juranovic | 1. FC Union Berlin | 4 |
László Bénes | 1. FC Union Berlin | 4 |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 4 |
Felix Passlack | VfL Bochum | 4 |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4 |
Matúš Bero | VfL Bochum | 9 |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 4 |
Armin Gigović | KSV Holstein | 4 |
David Zec | KSV Holstein | 4 |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | 4 |
Timon Weiner | KSV Holstein | 4 |
17 von 18 Mannschaften vertreten
Fehlt Grimaldo in der Liste?
Nö.
Doekhi hält sich wacker
Dieses wochende nur gelbekarten kassiert. Fast so viel punktewert wie ein tor 😂
Matsima mein Löwe, mein Bär. Mach bloß keinen falschen Schritt.
Perfekt, im Worst Case fehlen mir übernächste Woche 8 Spieler 😅
Da kann ich mich mit 6 ja noch glücklich schätzen.
Wobei, Al-Dakhil und Mittelstädt :-D
An dieser Stelle muss ich mich bei Willi Orban bedanken. Danke Willi dass du nicht der 5. geworden bist, den ich kommenden Spieltag ersetzen muss 🙌🏻
Probs an Weiner vor der 5. Gelben zu stehen als Keeper 😄
Bei Kiel hätte kohr schon 17. Gelbe
Harry, mach bitte kein Blödsinn