Zum Wochenstart wird es wieder Zeit für unsere Übersicht mit den von einer Gelbsperre bedrohten Spielern. Neu dazugekommen sind am zurückliegenden 28. Spieltag neun Spieler, die wie gewohnt fett markiert wurden.
Beim 1. FSV Mainz 05 wachsen die Sorgen weiter an: Inzwischen sind acht (!) Spieler bei vier Verwarnungen angelangt. Stuttgarts Atakan Karazor und Bremens Marvin Ducksch stehen – wie Gladbachs Julian Weigl – fortan jeweils bei neun Gelben Karten. Alles in allem sind vor dem 29. Spieltag 47 Akteure betroffen.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
playername | teamname | yellowcard |
---|---|---|
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 4 |
Lukas Kübler | SC Freiburg | 4 |
Roland Sallai | SC Freiburg | 4 |
Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 4 |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 4 |
Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 9 |
Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Denis Huseinbasic | 1. FC Köln | 4 |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 4 |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | 4 |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | 4 |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | 4 |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | 4 |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 9 |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | 4 |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 4 |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4 |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | 4 |
Elvis Rexhbecaj | FC Augsburg | 4 |
Finn Dahmen | FC Augsburg | 4 |
Kevin Mbabu | FC Augsburg | 4 |
Kristijan Jakic | FC Augsburg | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 4 |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | 4 |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | 4 |
Christoph Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 4 |
Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 4 |
Jannik Müller | SV Darmstadt 98 | 4 |
Xhaka macht es auch jeden Spieltag spannend...
Mainz bitte alle gegen Köln
Test
Karazor ich bitte dich, halt deine Griffel bei dir
Die letzte gelbe Karte war so krass unnötig.
Jetzt hat es Raum doch noch erwischt
Könnte Bitter enden für Mainz
Stach und Xhaka halten sich echt beständig. Weiter so Jungs
Openda Dauerbrenner der Liste
Weiß jemand wer von der Liste der Spieler ist, bei dem die letzte gelbe Karte am längsten zurückliegt? 😅
vom gefühl her Xhaka
leidet keine ahnung,aber ich weiß,dass Granit Sane und Openda schon sehr oft in dieser liste vertreten sind
Die letzte von Openda ist tatsächlich vom 14 Spieltag gegen Dortmund 😂 mal schauen ob das ein Spieler von der Liste unterbieten kann
Hummels hat die vierte am 13. Spieltag bekommen.
19. Spieltag wars bei xhaka
Es ist Hummels (13 ST) liegt aber sicherlich auch daran dass er zwischen Januar und April eher in der Ballers League präsent war.
Schafft es Mainz den Rekord von Bremen einzustellen?
Weiß noch wer was unser Maximum diese Saison - 8? 9? 10?
Stach und Mittelstädt auch seit Spieltag 3 mit 4 gelben 😂
Openda bleib stark
Ducksch der Rüpel
Fühlt sich ständig ungerecht behandelt und labert dann den Schiri voll
Vollpfosten triffts eher… 6 Karten durch Meckern, 1 durch Schwalbe, 1 für Rudelbildung