Zum Start der Woche wird es wieder Zeit für unsere Übersicht mit den von einer Gelbsperre bedrohten Spielern. Neu dazugekommen sind am zurückliegenden 29. Spieltag sechs Spieler, die wie gewohnt fett markiert wurden.
Prominenteste Namen sind sicher Ian Maatsen von Borussia Dortmund und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, aber auch die Bochumer Stammspieler Bernardo und Anthony Losilla müssen mit ihren neun Verwarnungen ab sofort wieder aufpassen. Alles in allem sind vor dem 30. Spieltag ganze 50 Akteure betroffen.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
Ian Maatsen | Borussia Dortmund | 4 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 4 |
Lukas Kübler | SC Freiburg | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 4 |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 4 |
Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 9 |
Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 4 |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 4 |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | 4 |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | 4 |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | 4 |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | 4 |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 9 |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | 4 |
Anthony Losilla | VfL Bochum | 9 |
Bernardo | VfL Bochum | 9 |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 4 |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4 |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | 4 |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 4 |
Finn Dahmen | FC Augsburg | 4 |
Kevin Mbabu | FC Augsburg | 4 |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | 4 |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 4 |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | 4 |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | 4 |
Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim | 4 |
Christoph Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 4 |
Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 4 |
Jannik Müller | SV Darmstadt 98 | 4 |
Warum ist Adeyemi dabei? Zählt bei gelb rot die gelbe Karte nicht hier rein?
Bei gelb-rot verfällt die erste gelbe Karte. Man kann sich also nicht zwei Sperren gleichzeitig holen.
Angelo, Maxi, meine treuen Kumpanen! Nächste Woche Bremen so richtig wegballern, Trikot beim Jubeln ausziehen und dann die wohlverdiente Pause gegen Leverkusen genießen. Danach frisch erholt die letzten 3 Spiele rocken. Die Firma dankt 🙏🏼🫡
Einfach komplett ohne Karten die Saison beenden
Komplett Mainz gefühlt gefährdet 😂
Und das übernächste Spiel ist gegen Köln. Sollten bei jeder Aktion einfach zurück ziehen 😅
Halte Durch Angelo!
Es wäre eine News wert, wie Duksch auf seine 9 gekommen ist :D
1 wegen Foul, 7 mal Meckern und eine Schwalbe.
Beste ist auch schon seit der Vorrunde in dieser Liste
Openda ist hier auch schon ewig aufgelistet :D
Hätte nicht gedacht, dass er sich so gut im Griff hat. Hat die 4 Gelben ja ziemlich schnell gesammelt.
Aufgehört Schwalben zu machen
Xhaka mein Schatz, du hältst es noch aus. Es sind noch 5 Spieltage.
Hahhahaha seitdem Leverkusen Meister geworden ist, gefällt mein Kommentar vielen nicht mehr 🤡🤡