Nach dem 29. Spieltag in der Bundesliga präsentiert LigaInsider wieder wie gewohnt eine Übersicht der Spieler, die momentan eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt sind.
Bei der nächsten Verwarnung muss der betroffene Akteur eine Partie aussetzen. Spieler, die neu auf der Liste auftauchen, sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 4 |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 4 |
Harry Kane | FC Bayern München | 4 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
Willi Orbán | RB Leipzig | 4 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 4 |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 4 |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 4 |
Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 4 |
Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | 4 |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | 4 |
Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | 4 |
Jens Stage | SV Werder Bremen | 9 |
Oliver Burke | SV Werder Bremen | 4 |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 4 |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 4 |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | 4 |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
Phillip Tietz | FC Augsburg | 4 |
Samuel Essende | FC Augsburg | 4 |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 4 |
Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 4 |
László Bénes | 1. FC Union Berlin | 4 |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 4 |
Felix Passlack | VfL Bochum | 4 |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 4 |
Armin Gigović | KSV Holstein | 4 |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | 4 |
Marko Ivezić | KSV Holstein | 4 |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | 9 |
Timon Weiner | KSV Holstein | 4 |
Tapsoba oder Stage für den Rest der Saison? Von Gelbsperren sind beide bedroht...
Kimmich bitte mach einen ruhigen, am letzten Spieltag darfst du dir gerne deinen 5. Karton abholen🙏
Karazor hat doch 8 gelbe
Vor dem Bremenspiel gestern hatte er noch 8, das ist richtig.
Also wenn ich in die App gehe auf Karazor, dann steht da 8 gelbe und 1x Rot. Was ist denn jetzt richtig?
Die gelbe-Rote von ihm wurde ja zurückgenommen und als gelbe gewertet in der offiziellen Statistik. In KICKBASE wurde weil sie während dem Spiel war und die Punkte nicht geändert wurden weiterhin als gelb rote gewertet
Also hat er 9 gelbe und keine rote?
Offiziell ja
Ok danke 👍
Einfach ganze Liga demnächst gesperrt
Tapsoba, Karazor, Kane ,Groß und Burke das kann nur schief gehen nächsten Spieltag
Den übernächsten 😂😂😂