Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen | Schnitt pro 90 Minuten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 30 | 2053 | 24 | 1,05 |
|
2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 27 | 2121 | 16 | 0,68 |
|
3 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2629 | 15 | 0,51 |
|
4 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 30 | 2175 | 14 | 0,58 |
|
5 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 26 | 2079 | 13 | 0,56 |
|
6 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 29 | 2708 | 13 | 0,43 |
|
7 | Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 28 | 2163 | 12 | 0,50 |
|
8 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2217 | 12 | 0,49 |
|
9 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 23 | 1477 | 11 | 0,67 |
|
10 | Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 28 | 2280 | 11 | 0,43 |
|
11 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 23 | 1064 | 10 | 0,85 |
|
12 | Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 15 | 1208 | 10 | 0,75 |
|
13 | Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 21 | 1896 | 10 | 0,48 |
|
14 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 21 | 1473 | 9 | 0,55 |
|
15 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 28 | 1902 | 9 | 0,43 |
|
16 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 27 | 2256 | 9 | 0,36 |
|
17 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 28 | 2466 | 9 | 0,33 |
|
18 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1399 | 8 | 0,52 |
|
19 | Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 27 | 1522 | 8 | 0,47 |
|
20 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 25 | 1873 | 8 | 0,38 |
|
21 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 25 | 2001 | 8 | 0,36 |
|
22 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2266 | 8 | 0,32 |
|
23 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 29 | 2286 | 8 | 0,32 |
|
24 | Leroy Sané | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 26 | 1491 | 7 | 0,42 |
|
25 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Linksverteidiger | 22 | 1667 | 7 | 0,38 |
|
26 | David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 20 | 1686 | 7 | 0,37 |
|
27 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 27 | 1948 | 7 | 0,32 |
|
28 | Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1969 | 7 | 0,32 |
|
29 | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 27 | 2456 | 7 | 0,26 |
|
30 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 29 | 2463 | 7 | 0,26 |
|
31 | Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 28 | 2584 | 7 | 0,24 |
|
32 | Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 28 | 2679 | 7 | 0,24 |
|
33 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 23 | 1139 | 6 | 0,47 |
|
34 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 21 | 1285 | 6 | 0,42 |
|
35 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | Stürmer | 24 | 1436 | 6 | 0,38 |
|
36 | Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 21 | 1527 | 6 | 0,35 |
|
37 | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 21 | 1546 | 6 | 0,35 |
|
38 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 29 | 1577 | 6 | 0,34 |
|
39 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linksverteidiger | 22 | 1592 | 6 | 0,34 |
|
40 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 28 | 1718 | 6 | 0,31 |
|
41 | Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 27 | 1770 | 6 | 0,31 |
|
42 | Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 29 | 1802 | 6 | 0,30 |
|
43 | Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 29 | 1955 | 6 | 0,28 |
|
44 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 27 | 2105 | 6 | 0,26 |
|
45 | Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 27 | 2198 | 6 | 0,25 |
|
46 | Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 28 | 2430 | 6 | 0,22 |
|
47 | Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 29 | 2438 | 6 | 0,22 |
|
48 | Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 30 | 2611 | 6 | 0,21 |
|
49 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 15 | 889 | 5 | 0,51 |
|
50 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 19 | 1080 | 5 | 0,42 |
|
51 | Steven Skrzybski | KSV Holstein | Stürmer | 20 | 1087 | 5 | 0,41 |
|
52 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 18 | 1109 | 5 | 0,41 |
|
53 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | Linke Außenbahn | 20 | 1111 | 5 | 0,41 |
|
54 | Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 26 | 1116 | 5 | 0,40 |
|
55 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 24 | 1191 | 5 | 0,38 |
|
56 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 26 | 1366 | 5 | 0,33 |
|
57 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 25 | 1566 | 5 | 0,29 |
|
58 | Lucas Höler | SC Freiburg | Stürmer | 28 | 1743 | 5 | 0,26 |
|
59 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 26 | 1846 | 5 | 0,24 |
|
60 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 30 | 2318 | 5 | 0,19 |
|
61 | Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 2329 | 5 | 0,19 |
|
62 | Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 27 | 2362 | 5 | 0,19 |
|
63 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 27 | 2379 | 5 | 0,19 |
|
64 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 26 | 2398 | 5 | 0,19 |
|
65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 26 | 2401 | 5 | 0,19 |
|
66 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Rechtsverteidiger | 29 | 2492 | 5 | 0,18 |
|
67 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 2524 | 5 | 0,18 |
|
68 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 30 | 2791 | 5 | 0,16 |
|
69 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 15 | 988 | 4 | 0,36 |
|
70 | Danel Sinani | FC St. Pauli | Offensives Mittelfeld | 22 | 1001 | 4 | 0,36 |
|
71 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 23 | 1028 | 4 | 0,35 |
|
72 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1087 | 4 | 0,33 |
|
73 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 26 | 1150 | 4 | 0,31 |
|
74 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 23 | 1258 | 4 | 0,29 |
|
75 | Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 21 | 1490 | 4 | 0,24 |
|
76 | Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1591 | 4 | 0,23 |
|
77 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 23 | 1640 | 4 | 0,22 |
|
78 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 27 | 1776 | 4 | 0,20 |
|
79 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 25 | 1868 | 4 | 0,19 |
|
80 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 23 | 2112 | 4 | 0,17 |
|
81 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 30 | 2264 | 4 | 0,16 |
|
82 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 28 | 2353 | 4 | 0,15 |
|
83 | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 28 | 2612 | 4 | 0,14 |
|
84 | Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 29 | 2702 | 4 | 0,13 |
|
85 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 29 | 2749 | 4 | 0,13 |
|
86 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 29 | 2773 | 4 | 0,13 |
|
87 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 20 | 880 | 3 | 0,31 |
|
88 | Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 22 | 948 | 3 | 0,29 |
|
89 | Merlin Röhl | SC Freiburg | Offensives Mittelfeld | 17 | 974 | 3 | 0,28 |
|
90 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 15 | 1135 | 3 | 0,24 |
|
91 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 20 | 1275 | 3 | 0,21 |
|
92 | Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 23 | 1288 | 3 | 0,21 |
|
93 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 30 | 1395 | 3 | 0,19 |
|
94 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 23 | 1444 | 3 | 0,19 |
|
95 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 25 | 1462 | 3 | 0,19 |
|
96 | Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 18 | 1506 | 3 | 0,18 |
|
97 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1525 | 3 | 0,18 |
|
98 | Lukas Ullrich | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1606 | 3 | 0,17 |
|
99 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 24 | 1607 | 3 | 0,17 |
|
100 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 29 | 1709 | 3 | 0,16 |
|
101 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 27 | 1806 | 3 | 0,15 |
|
102 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 23 | 1807 | 3 | 0,15 |
|
103 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 30 | 1819 | 3 | 0,15 |
|
104 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 25 | 1831 | 3 | 0,15 |
|
105 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 29 | 1882 | 3 | 0,14 |
|
106 | Finn Porath | KSV Holstein | Rechte Außenbahn | 28 | 1977 | 3 | 0,14 |
|
107 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 26 | 2073 | 3 | 0,13 |
|
108 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 27 | 2081 | 3 | 0,13 |
|
109 | Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 26 | 2217 | 3 | 0,12 |
|
110 | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 29 | 2248 | 3 | 0,12 |
|
111 | Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 27 | 2298 | 3 | 0,12 |
|
112 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 26 | 2365 | 3 | 0,11 |
|
113 | Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 27 | 2368 | 3 | 0,11 |
|
114 | Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 26 | 2375 | 3 | 0,11 |
|
115 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 28 | 2420 | 3 | 0,11 |
|
116 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 29 | 2498 | 3 | 0,11 |
|
117 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 28 | 2541 | 3 | 0,11 |
|
118 | Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 28 | 2617 | 3 | 0,10 |
|
119 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim | Rechte Außenbahn | 27 | 912 | 2 | 0,20 |
|
120 | Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 25 | 949 | 2 | 0,19 |
|
121 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 12 | 951 | 2 | 0,19 |
|
122 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 15 | 966 | 2 | 0,19 |
|
123 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 22 | 982 | 2 | 0,18 |
|
124 | Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 16 | 985 | 2 | 0,18 |
|
125 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 15 | 995 | 2 | 0,18 |
|
126 | Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 22 | 1025 | 2 | 0,18 |
|
127 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 21 | 1043 | 2 | 0,17 |
|
128 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 23 | 1173 | 2 | 0,15 |
|
129 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 20 | 1214 | 2 | 0,15 |
|
130 | Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1251 | 2 | 0,14 |
|
131 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1264 | 2 | 0,14 |
|
132 | Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1293 | 2 | 0,14 |
|
133 | Max Geschwill | KSV Holstein | Innenverteidiger | 18 | 1321 | 2 | 0,14 |
|
134 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 22 | 1361 | 2 | 0,13 |
|
135 | Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 23 | 1370 | 2 | 0,13 |
|
136 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 28 | 1373 | 2 | 0,13 |
|
137 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 22 | 1421 | 2 | 0,13 |
|
138 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 23 | 1463 | 2 | 0,12 |
|
139 | Phil Harres | KSV Holstein | Stürmer | 22 | 1490 | 2 | 0,12 |
|
140 | Lasse Rosenboom | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 22 | 1506 | 2 | 0,12 |
|
141 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 24 | 1507 | 2 | 0,12 |
|
142 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 22 | 1575 | 2 | 0,11 |
|
143 | Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 30 | 1609 | 2 | 0,11 |
|
144 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 19 | 1639 | 2 | 0,11 |
|
145 | Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 28 | 1740 | 2 | 0,10 |
|
146 | Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 28 | 1761 | 2 | 0,10 |
|
147 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1943 | 2 | 0,09 |
|
148 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 26 | 2011 | 2 | 0,09 |
|
149 | Ridle Baku | RB Leipzig | Rechte Außenbahn | 30 | 2353 | 2 | 0,08 |
|
150 | Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 28 | 2440 | 2 | 0,07 |
|
151 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 29 | 2509 | 2 | 0,07 |
|
152 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 29 | 2641 | 2 | 0,07 |
|
153 | Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 28 | 2676 | 2 | 0,07 |
|
154 | Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 29 | 2678 | 2 | 0,07 |
|
155 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 30 | 2868 | 2 | 0,06 |
|
156 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 18 | 865 | 1 | 0,10 |
|
157 | Nathan Ngoumou | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 19 | 873 | 1 | 0,10 |
|
158 | Tom Krauß | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 11 | 891 | 1 | 0,10 |
|
159 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 19 | 953 | 1 | 0,09 |
|
160 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 15 | 974 | 1 | 0,09 |
|
161 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 18 | 1007 | 1 | 0,09 |
|
162 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 14 | 1032 | 1 | 0,09 |
|
163 | Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 21 | 1039 | 1 | 0,09 |
|
164 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 19 | 1051 | 1 | 0,09 |
|
165 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 14 | 1105 | 1 | 0,08 |
|
166 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 29 | 1115 | 1 | 0,08 |
|
167 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 19 | 1126 | 1 | 0,08 |
|
168 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 18 | 1148 | 1 | 0,08 |
|
169 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 18 | 1170 | 1 | 0,08 |
|
170 | Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 19 | 1230 | 1 | 0,07 |
|
171 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 15 | 1234 | 1 | 0,07 |
|
172 | Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | Rechte Außenbahn | 23 | 1240 | 1 | 0,07 |
|
173 | David Zec | KSV Holstein | Innenverteidiger | 14 | 1243 | 1 | 0,07 |
|
174 | Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 21 | 1297 | 1 | 0,07 |
|
175 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 20 | 1303 | 1 | 0,07 |
|
176 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1324 | 1 | 0,07 |
|
177 | Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 24 | 1336 | 1 | 0,07 |
|
178 | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 21 | 1370 | 1 | 0,07 |
|
179 | Marco Komenda | KSV Holstein | Innenverteidiger | 19 | 1374 | 1 | 0,07 |
|
180 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 21 | 1384 | 1 | 0,07 |
|
181 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 18 | 1389 | 1 | 0,07 |
|
182 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 26 | 1415 | 1 | 0,06 |
|
183 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 24 | 1421 | 1 | 0,06 |
|
184 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 27 | 1508 | 1 | 0,06 |
|
185 | Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 22 | 1514 | 1 | 0,06 |
|
186 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1559 | 1 | 0,06 |
|
187 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 28 | 1573 | 1 | 0,06 |
|
188 | Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 27 | 1580 | 1 | 0,06 |
|
189 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 27 | 1653 | 1 | 0,05 |
|
190 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 19 | 1708 | 1 | 0,05 |
|
191 | Magnus Knudsen | KSV Holstein | Defensives Mittelfeld | 27 | 1775 | 1 | 0,05 |
|
192 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 23 | 1783 | 1 | 0,05 |
|
193 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 21 | 1803 | 1 | 0,05 |
|
194 | Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 24 | 1814 | 1 | 0,05 |
|
195 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 20 | 1840 | 1 | 0,05 |
|
196 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 24 | 1865 | 1 | 0,05 |
|
197 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 22 | 1913 | 1 | 0,05 |
|
198 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 25 | 1917 | 1 | 0,05 |
|
199 | Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 25 | 1999 | 1 | 0,05 |
|
200 | Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 29 | 2030 | 1 | 0,04 |
|
201 | Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 23 | 2120 | 1 | 0,04 |
|
202 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2121 | 1 | 0,04 |
|
203 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 30 | 2279 | 1 | 0,04 |
|
204 | Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2312 | 1 | 0,04 |
|
205 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2328 | 1 | 0,04 |
|
206 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 26 | 2374 | 1 | 0,04 |
|
207 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 28 | 2467 | 1 | 0,04 |
|
208 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 27 | 2489 | 1 | 0,04 |
|
209 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 28 | 2504 | 1 | 0,04 |
|
210 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 28 | 2528 | 1 | 0,04 |
|
211 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 29 | 2580 | 1 | 0,04 |
|
212 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 29 | 2772 | 1 | 0,03 |
|
213 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 29 | 2780 | 1 | 0,03 |
|
214 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 30 | 2854 | 1 | 0,03 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.