
| Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Torhüter | 12 | 1165 | 34 | 2,63 | |
| Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 14 | 1379 | 37 | 2,42 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Torhüter | 14 | 1367 | 36 | 2,37 | |
| Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 14 | 1351 | 35 | 2,33 | |
| Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | Torhüter | 14 | 1381 | 35 | 2,28 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 14 | 1356 | 33 | 2,19 | |
| Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 14 | 1347 | 32 | 2,14 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | Torhüter | 14 | 1361 | 32 | 2,12 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 9 | 855 | 20 | 2,11 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 14 | 1371 | 29 | 1,90 | |
| Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 14 | 1354 | 28 | 1,86 | |
| Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 14 | 1341 | 27 | 1,81 | |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 14 | 1356 | 25 | 1,66 | |
| Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 14 | 1342 | 21 | 1,41 | |
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 14 | 1353 | 21 | 1,40 | |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 14 | 1356 | 20 | 1,33 | |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 10 | 969 | 14 | 1,30 | |
| Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 12 | 1162 | 9 | 0,70 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2025/26 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.