Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Paraden | Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 342 | 17 | 4,47 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 8 | 779 | 30 | 3,47 | |
Jonas Omlin | Mönchengladbach | Torhüter | 3 | 293 | 10 | 3,07 | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 8 | 772 | 26 | 3,03 | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 5 | 430 | 13 | 2,72 | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 8 | 770 | 23 | 2,69 | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 8 | 781 | 23 | 2,65 | |
Patrick Drewes | VfL Bochum | Torhüter | 8 | 762 | 22 | 2,60 | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 7 | 685 | 17 | 2,23 | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 8 | 770 | 19 | 2,22 | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 8 | 770 | 19 | 2,22 | |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 8 | 715 | 17 | 2,14 | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 8 | 766 | 18 | 2,12 | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 5 | 482 | 10 | 1,87 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 8 | 774 | 14 | 1,63 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 6 | 571 | 10 | 1,58 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 8 | 772 | 13 | 1,52 | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 8 | 762 | 12 | 1,42 | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 8 | 774 | 11 | 1,28 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 7 | 672 | 5 | 0,67 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.