Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Schüsse aufs Tor |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 24 | 3,19 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 875 | 30 | 3,09 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 22 | 2,94 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 10 | 632 | 20 | 2,85 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 10 | 903 | 28 | 2,79 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 10 | 797 | 24 | 2,71 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 10 | 871 | 26 | 2,69 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 919 | 27 | 2,64 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 9 | 617 | 18 | 2,63 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 10 | 831 | 24 | 2,60 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 8 | 629 | 18 | 2,58 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 10 | 410 | 11 | 2,42 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 10 | 563 | 15 | 2,40 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 7 | 292 | 7 | 2,16 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 10 | 559 | 13 | 2,09 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 9 | 759 | 17 | 2,02 | |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 5 | 315 | 7 | 2,00 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 8 | 498 | 11 | 1,99 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 9 | 692 | 15 | 1,95 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 16 | 1,93 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 9 | 574 | 12 | 1,88 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 863 | 18 | 1,88 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 10 | 629 | 13 | 1,86 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 8 | 678 | 14 | 1,86 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 9 | 495 | 10 | 1,82 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 10 | 597 | 12 | 1,81 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 7 | 1,74 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 7 | 1,74 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 10 | 729 | 14 | 1,73 | |
Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 8 | 475 | 9 | 1,71 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 10 | 540 | 10 | 1,67 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 500 | 9 | 1,62 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 9 | 509 | 9 | 1,59 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 9 | 347 | 6 | 1,56 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 9 | 409 | 7 | 1,54 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 10 | 409 | 7 | 1,54 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 10 | 878 | 15 | 1,54 | |
El Bilal Touré | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 353 | 6 | 1,53 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 11 | 1,52 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 10 | 774 | 13 | 1,51 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 10 | 968 | 16 | 1,49 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 10 | 679 | 11 | 1,46 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 6 | 309 | 5 | 1,46 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 5 | 312 | 5 | 1,44 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 501 | 8 | 1,44 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 6 | 1,43 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 10 | 755 | 12 | 1,43 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 644 | 10 | 1,40 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 329 | 5 | 1,37 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 333 | 5 | 1,35 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 10 | 1,35 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 8 | 339 | 5 | 1,33 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 9 | 817 | 12 | 1,32 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 8 | 477 | 7 | 1,32 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 828 | 12 | 1,30 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 10 | 853 | 12 | 1,27 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 10 | 717 | 10 | 1,26 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 7 | 574 | 8 | 1,25 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 726 | 10 | 1,24 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 10 | 654 | 9 | 1,24 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 8 | 1,23 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 7 | 369 | 5 | 1,22 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 10 | 820 | 11 | 1,21 | |
É. Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 6 | 300 | 4 | 1,20 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 5 | 1,18 | |
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | Rechte Außenbahn | 10 | 307 | 4 | 1,17 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 9 | 462 | 6 | 1,17 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 541 | 7 | 1,17 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 776 | 10 | 1,16 | |
Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 9 | 315 | 4 | 1,14 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 631 | 8 | 1,14 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 9 | 793 | 10 | 1,14 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 715 | 9 | 1,13 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 8 | 400 | 5 | 1,13 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 10 | 803 | 10 | 1,12 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 7 | 412 | 5 | 1,09 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 4 | 1,08 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 10 | 930 | 11 | 1,07 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 9 | 852 | 10 | 1,06 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 9 | 427 | 5 | 1,05 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 6 | 346 | 4 | 1,04 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 527 | 6 | 1,03 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 8 | 703 | 8 | 1,02 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 884 | 10 | 1,02 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 10 | 550 | 6 | 0,98 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 9 | 462 | 5 | 0,97 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 10 | 840 | 9 | 0,96 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 10 | 669 | 7 | 0,94 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 10 | 588 | 6 | 0,92 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 10 | 588 | 6 | 0,92 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 8 | 394 | 4 | 0,91 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 10 | 891 | 9 | 0,91 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 10 | 398 | 4 | 0,91 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 9 | 499 | 5 | 0,90 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 10 | 510 | 5 | 0,88 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 757 | 7 | 0,83 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 9 | 659 | 6 | 0,82 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 7 | 551 | 5 | 0,82 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 331 | 3 | 0,82 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 9 | 670 | 6 | 0,81 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 9 | 363 | 3 | 0,74 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 974 | 8 | 0,74 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 367 | 3 | 0,74 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 9 | 625 | 5 | 0,72 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 10 | 760 | 6 | 0,71 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 9 | 635 | 5 | 0,71 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 10 | 643 | 5 | 0,70 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 6 | 387 | 3 | 0,70 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 10 | 517 | 4 | 0,70 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 789 | 6 | 0,68 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 4 | 0,68 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 10 | 817 | 6 | 0,66 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 817 | 6 | 0,66 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 961 | 7 | 0,66 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 8 | 688 | 5 | 0,65 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 432 | 3 | 0,63 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 9 | 581 | 4 | 0,62 | |
Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 6 | 436 | 3 | 0,62 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 8 | 730 | 5 | 0,62 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 9 | 733 | 5 | 0,61 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 8 | 598 | 4 | 0,60 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 8 | 604 | 4 | 0,60 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 9 | 464 | 3 | 0,58 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 776 | 5 | 0,58 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 10 | 776 | 5 | 0,58 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 781 | 5 | 0,58 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 7 | 315 | 2 | 0,57 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 10 | 796 | 5 | 0,57 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 9 | 805 | 5 | 0,56 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 516 | 3 | 0,52 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 895 | 5 | 0,50 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 10 | 896 | 5 | 0,50 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 10 | 898 | 5 | 0,50 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 8 | 366 | 2 | 0,49 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 9 | 550 | 3 | 0,49 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 922 | 5 | 0,49 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 10 | 929 | 5 | 0,48 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 10 | 950 | 5 | 0,47 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 10 | 950 | 5 | 0,47 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 2 | 0,47 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 10 | 964 | 5 | 0,47 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 386 | 2 | 0,47 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 9 | 388 | 2 | 0,46 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 3 | 0,46 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 808 | 4 | 0,45 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 3 | 0,44 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 10 | 828 | 4 | 0,44 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 10 | 623 | 3 | 0,43 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 9 | 834 | 4 | 0,43 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 3 | 0,43 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 844 | 4 | 0,43 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 3 | 0,42 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 8 | 432 | 2 | 0,42 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 10 | 670 | 3 | 0,40 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 10 | 912 | 4 | 0,40 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 9 | 689 | 3 | 0,39 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 8 | 692 | 3 | 0,39 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 464 | 2 | 0,39 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 933 | 4 | 0,39 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 3 | 0,38 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 3 | 0,38 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 6 | 483 | 2 | 0,37 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 2 | 0,37 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 10 | 974 | 4 | 0,37 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 2 | 0,37 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 751 | 3 | 0,36 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 10 | 773 | 3 | 0,35 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 9 | 803 | 3 | 0,34 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 537 | 2 | 0,34 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 9 | 825 | 3 | 0,33 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 3 | 0,33 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 849 | 3 | 0,32 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 2 | 0,32 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 7 | 576 | 2 | 0,31 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 6 | 577 | 2 | 0,31 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 586 | 2 | 0,31 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 2 | 0,30 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 10 | 914 | 3 | 0,30 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 8 | 615 | 2 | 0,29 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 923 | 3 | 0,29 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 10 | 937 | 3 | 0,29 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 10 | 954 | 3 | 0,28 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 10 | 961 | 3 | 0,28 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 8 | 646 | 2 | 0,28 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 2 | 0,26 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 8 | 716 | 2 | 0,25 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 10 | 727 | 2 | 0,25 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 734 | 2 | 0,25 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 816 | 2 | 0,22 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 2 | 0,22 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 872 | 2 | 0,21 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 874 | 2 | 0,21 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 10 | 893 | 2 | 0,20 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 10 | 955 | 2 | 0,19 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 10 | 961 | 2 | 0,19 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 963 | 2 | 0,19 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.