Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 14 | 1283 | 8 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 11 | 1050 | 6 | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 15 | 1428 | 5 | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 12 | 1149 | 4 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 13 | 1231 | 4 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 14 | 1344 | 4 | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 15 | 1428 | 4 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 15 | 1445 | 4 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 13 | 1253 | 3 | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 15 | 1440 | 3 | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 15 | 1455 | 3 | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 11 | 1005 | 2 | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 14 | 1343 | 2 | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 15 | 1433 | 2 | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 15 | 1441 | 2 | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 15 | 1444 | 2 | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 5 | 438 | 1 | |
Patrick Drewes | VfL Bochum | Torhüter | 15 | 1431 | 1 | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 15 | 1433 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.