Für Paderborns Klaus Gjasula geht das Sammeln der Gelben Karten munter weiter: 16 sind es nach dem vergangenen Wochenende. Es fehlt nur noch eine und er ist alleiniger Rekordhalter in der Bundesliga. Bisherige Nummer eins, was die meisten Verwarnungen in einer Saison angeht, war Tomasz Hajto (damals MSV Duisburg).
Aber nicht nur Gjasula hat sich am 30. Spieltag ein Kärtchen von den Referees abgeholt. Unter den Gelb-Sündern des zurückliegenden Spieltags befinden sich fünf Spieler, die durch ihr Vergehen nun auf die Liste der von einer Sperre bedrohten Spieler vorgedrungen sind. Das Quintett besitzt jetzt nämlich vier Gelbe Karten.
Wer die fünf neuen Männer auf unserer Liste sind, könnt Ihr wie immer unter diesem Beitrag einsehen – wir haben sie für Euch fett markiert.
Diesen Spielern droht eine Gelb-Sperre!
Spieler | Verein | # |
---|---|---|
Simon Terodde | 1. FC Köln | 4 |
Jorge Meré | 1. FC Köln | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | 4 |
Mark Uth | 1. FC Köln | 4 |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 4 |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 4 |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Michael Parensen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jeffrey Bruma | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Wendell | Bayer Leverkusen | 4 |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 4 |
Lucas Alario | Bayer Leverkusen | 4 |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 4 |
Breel Embolo | Borussia M'gladbach | 4 |
Lars Stindl | Borussia M'gladbach | 4 |
Patrick Herrmann | Borussia M'gladbach | 4 |
Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia M'gladbach | 4 |
Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 4 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | 4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 4 |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | 4 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 4 |
Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | 4 |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | 4 |
Salif Sané | FC Schalke 04 | 4 |
Bernard Tekpetey | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Vedad Ibisevic | Hertha BSC | 4 |
Lukas Klünter | Hertha BSC | 4 |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 4 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 4 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 4 |
Timo Werner | RB Leipzig | 4 |
Lucas Höler | SC Freiburg | 4 |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 4 |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | 4 |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | 9 |
Kevin Vogt | SV Werder Bremen | 4 |
Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | 9 |
Sebastian Rudy | TSG Hoffenheim | 9 |
Robert Skov | TSG Hoffenheim | 4 |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 4 |
John-Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 4 |
João Victor | VfL Wolfsburg | 4 |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 4 |
Immerhin kann Gjasula nicht mehr wegen Gelben Karten gesperrt werden ?
Eigentlich schon ?
Oder der erste Spieltag in der 2. Liga ?
Gjasula gehört mit dem Talent nicht in die 2te.
Ich persönlich hoffe ja das sich Timo Werner seine nächste gelbe erst in England abholt. Da hätte wahrscheinlich zum jetzigen stand erst eine oder zwei...?
was für ein qualifizierter Beitrag