Nach dem 14. Bundesliga-Spieltag sind gleich sieben Spieler mit einer kassierten Gelben Karte in die gefährliche Zone vorgedrungen. Heißt: Bei einer weiteren Verwarnung würde es für den jeweiligen Akteur eine Ein-Spiel-Sperre geben.
Wer hier neu dazugekommen ist, seht ihr wie immer in unserer Auflistung – sie sind fett markiert. Insgesamt sind 21 Profis von einer Sperre bedroht, was den bisherigen Höchstwert in der laufenden Saison darstellt! Aber seht selbst ...
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Spieler | Verein | # |
---|---|---|
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 4 |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 4 |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 4 |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 4 |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | 4 |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 4 |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 4 |
André Hahn | FC Augsburg | 4 |
Reece Oxford | FC Augsburg | 4 |
Kevin-Prince Boateng | Hertha BSC | 4 |
Ondrej Duda | 1.FC Köln | 4 |
Erhan Mašović | VfL Bochum | 4 |
Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Zwayer als Header... Mag euren Humor LI 😉
Boateng mit seinen gefühlten 8min pro Spiel schon auf 4 Gelbe gekommen...
Wenigstens da zeigt er sein Talent.
Die taktische gestern war aber dringend notwendig!
Sonst fressen die in der Nachspielzeit noch das 3:2...
Und Zwayer im Bild...ein Schelm...
Diaby wo bleibst du?!
Hater
Hab ihn selbst 😅
Wieso schreibt man bei so etwas ,,Hater‘‘?Es war ein Scherz.😂
War sehr ernst gemeint, verstehe kein Spaß
Bei Bellingham droht nicht nur ne Gelbsperre ^^