Am Bundesliga-Wochenende haben die Schiris erwartungsgemäß wieder so manches Mal die Gelbe Karte gezückt. Erwischt hat es am 26. Spieltag acht Spieler, die jetzt nur noch eine Verwarnung von einer Sperre entfernt sind. Die neuen Einträge auf der Liste mit den akut gefährdeten Akteuren sind fett markiert.
Im Hinblick auf Borussia Dortmund und Mainz 05 ist Aufmerksamkeit geboten: Die beiden Teams tragen am Mittwoch ihr Duell vom 25. Spieltag aus, das aufgrund der Corona-Welle beim FSV verlegt wurde. Hier könnte sich also noch jemand eine Sperre fürs Wochenende einhandeln.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 4 |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 4 |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 4 |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 4 |
Rafael Santos Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | 4 |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Paul Jaeckel | 1.FC Union Berlin | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 4 |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | 4 |
Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | 4 |
Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
David Raum | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Aarón Martín Caricol | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Vladimír Darida | Hertha BSC | 4 |
Marco Richter | Hertha BSC | 4 |
Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 4 |
Benno Schmitz | 1.FC Köln | 4 |
Ondrej Duda | 1.FC Köln | 4 |
Timo Hübers | 1.FC Köln | 4 |
Jan Thielmann | 1.FC Köln | 4 |
Dejan Ljubicic | 1.FC Köln | 4 |
Danilo Soares | VfL Bochum | 4 |
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | 4 |
Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
Maximilian Bauer | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Jetro Willems | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Wäre auch noch gut, wenn die dastehen, die auffallen für den nächsten Spieltag mit Gelb gesperrt sind
Was? Bitte nochmal in verständlich 😅
Bei wirtz und frimpong ist sicher keine Gefahr
Schlotti bitte gegen Fürth die fünfte Gelbe abholen 🤝
Schlotti, mach et !!!
Arnold beste
Wie letztes Jahr halt
Kerem Abi warum so wild, ich brauche dich doch!
Als 6er musst du eben oft taktische Fouls machen. Darunter leiden wir Besitzer und der chillt sich alle 10 spieltage einen auf der Couch ab
Kohr steht hier mit 4 Gelben, beim DFB steht er aber mit 5 und für ein Meisterschaftsspiel gesperrt.
Hat ne gelb rote Karte bekommen, also ist für das Spiel gegen Dortmund gesperrt, spielt dann gegen Bielefeld wieder und wenn er dann wieder ne gelbe bekommt ist er nochmal gesperrt ✌
Top, danke dir!
In kickbase steht Friedrich hat 4 gelbe stimmt das nicht?
Ich glaub der hat mal nh Gelb Rote Kassiert deswegen 4
Danke👍
Demirbay nächstes Spiel wieder mit ner gelben. Ich sehs doch
die Gelbsperre gg Augsburg hab ich ihm noch nicht verziehen! wenn er jetzt auch noch gg die Hertha fehlt dreh ich durch
Wird halt safe passieren