Der 27. Spieltag ist rum und das bedeutet, dass unsere Liste mit den von einer Gelbsperre bedrohten Spielern geupdatet werden muss. Unter anderem hat es am Wochenende Joshua Kimmich (FC Bayern München) wieder erwischt, und das nach Spielabpfiff. Ab sofort muss auch er aufpassen. Aber seht am besten selbst. Die Neueinträge vor dem 28. Spieltag haben wir in gewohnter Art und Weise fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Benjamin Pavard | FC Bayern München | 4 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Leon Goretzka | FC Bayern München | 4 |
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 4 |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Amadou Haidara | RB Leipzig | 4 |
David Raum | RB Leipzig | 4 |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 4 |
Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 4 |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 4 |
Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 4 |
Roland Sallai | SC Freiburg | 4 |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
Eric Martel | 1. FC Köln | 4 |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 4 |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 9 |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | 4 |
Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 4 |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
Mattias Olof Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg | 4 |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4 |
Simon Zoller | VfL Bochum | 4 |
Arne Engels | FC Augsburg | 4 |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
Robert Gumny | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
Hiroki Ito | VfB Stuttgart | 4 |
Filip Uremovic | Hertha BSC | 4 |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | 4 |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 4 |
Suat Serdar | Hertha BSC | 4 |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 4 |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4 |
Tom Krauß | FC Schalke 04 | 4 |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |
DANKE LI für diesen geilen Oster-Service 🙌🏼
Das machen die jeden Montag und ich finde es Klasse 😊
🍓 Junge Schulmädchen wollen ficken 👉 𝗪𝗪𝗪.𝐍𝗨𝟰.𝗙𝗨𝗡
Einfach die Hälfte der Bayern S11.
Mane + Coman gegen deligt und kolomuani?
Safe machen
Kimmich Masterclass
Upas Chance, wieder in die s11 zu rutschen.
Nur Stach und der Lückenfüller Krauß 🥰
Prall gefüllte Liste
Mission hoffenheim am 28. spieltag, kimmich 5te gelbe Karte 👊🏼
Einfach 8 Spieler von mir
😅😂
Bei mir sogar 10