Am vergangenen Spieltag hat es wieder einige Spieler in Sachen Gelbsperre erwischt. Besonders die TSG Hoffenheim hat im kommenden Spiel Ausfälle zu beklagen. Mit Kevin Vogt, David Raum und Kevin Akpoguma haben sich gleich drei Akteure ihre fünfte Gelbe Karte abgeholt. Wen es am kommenden Spieltag erwischen könnte, haben wir euch wie immer in einer Tabelle unten aufgeführt.
Die fett markierten Spieler sind diejenigen, die nun neu hinzugekommen sind und sich schon im nächsten Spiel eine Sperre abholen könnten.
Noch vor dem Wochenende gilt das Augenmerk den Spielern von Augsburg und Mainz: Die beiden Teams sind schon am Mittwoch im Einsatz und tragen ihr Nachholspiel (26. Spieltag) aus.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Spieler | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 4 |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | 4 |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Emre Can | Borussia Dortmund | 4 |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 4 |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 4 |
Rafael Santos Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
Jens Petter Hauge | Eintracht Frankfurt | 4 |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | 4 |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Timo Baumgartl | 1. FC Union Berlin | 4 |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 4 |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 4 |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | 4 |
Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | 4 |
Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Aarón Martín Caricol | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | 4 |
Mads Pedersen | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Vladimír Darida | Hertha BSC | 4 |
Marco Richter | Hertha BSC | 4 |
Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 4 |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
Salih Özcan | 1. FC Köln | 4 |
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 4 |
Danilo Soares | VfL Bochum | 4 |
Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
Maximilian Bauer | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Jetro Willems | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Seguin mit 9 :O
Frag mal Kerem Abi
Andrich gelb gegen Bochum, Pause gegen RedBull und gegen Fürth wieder am Start 🤝
Wird sowieso gelb gegen RB und eine Pause gegen Fürth 😅
😁🤫
Aaaaarnold😍😂