Unsere Liste der von einer Gelbsperre bedrohten Spieler hat sich nach dem 29. Spieltag ein wenig reduziert. Mit Yannick Keitel vom SC Freiburg und John Anthony Brooks von der TSG Hoffenheim kommen lediglich zwei neue Akteure hinzu, im Gegenzug sind sechs Spieler nach ihrer fünften Gelben Karte runter (und nun für ein Spiel gesperrt). Wer in den letzten Zügen der aktuellen Saison sonst noch um eine Sperre bangen muss, seht ihr wie immer in unserer Übersicht!
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Leon Goretzka | FC Bayern München | 4 |
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 4 |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 4 |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 4 |
Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
Yannik Keitel | SC Freiburg | 4 |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
Eric Martel | 1. FC Köln | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 4 |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 9 |
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | 4 |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 9 |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Kristijan Jakic | Eintracht Frankfurt | 4 |
Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 4 |
Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
Mattias Olof Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4 |
Simon Zoller | VfL Bochum | 4 |
Arne Engels | FC Augsburg | 4 |
Iago Amaral Borduchi | FC Augsburg | 4 |
Robert Gumny | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 9 |
Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 4 |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | 4 |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 4 |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 4 |
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | 4 |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4 |
Christian Groß | SV Werder Bremen | 4 |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |
🍓 Junge Schulmädchen wollen ficken 👉 𝗪𝗪𝗪.𝐍𝗨𝟰.𝗙𝗨𝗡
Zählen bei gelb -rot beide gelben nicht dazu? oder nur eine?
Beide nicht
ist das bei Kainz nicht ein Fehler ?
hat doch gegen gladbach gelb-rot bekommen
2.
18.
26. & 28. Spieltag hat er gelb bekommen. Gelb-Rote werden separat gerechnet und zählen nicht mit rein.
Bedeutet er könnte in 3 Spielen 2x fehlen. 1x wegen gelb-rot Sperre, 1 Spiel wieder „spielfähig“, dann 5. gelbe und wieder gesperrt
stimmt aber die gelb rot sperre ist aus der hinrunde das heißt 2x mal fehlen in 3 spielen wird schwierig
Deswegen ja könnte. Könnte sich ja jetzt am Wochenende gelb-rot holen, weißt du? So meinte ich das 😂
Ist Amiri jetzt gesperrt oder nicht? 😅
https://www.kicker.de/948284/artikel/amiris-achterbahnfahrt-drohendes-saison-aus-torschuetze-sperre-und-offene-zukunft
Alle vier Verteidiger von mir mit vier gelben… ich ahne böses
Dann hast ja genug Zeit um vorzubeugen
Markt bei 18er Liga völlig leer und Kaderbegrenzung hindert mich auch. Müsste gute Mittelfeldspieler oder Stürmer abgeben.
Dann wünsche ich dir einfach glück 😂
Danke dir😂
Mats bleib stabil!
Bin mit Kimmich Hummels und Bense jeden Spieltag am zittern, nurnoch 5 Spiele durchziehen meine Brüder
4 reichen ja auch, können ja am letzten Spieltag sich die 5. holen 😌
Hast Recht
Sind die dann eigentlich für das erste Spiel für die nächste Saison gesperrt?
Nein, die verfallen dann
Keitel konsequent bei Einsätzen immer gelben einsammeln
Großes Bruchpotenzial
Bei Bayern schallerts bald aber nochmal ganz anders haha
Karazor stabil
Kimmich?!