Sieben Spieler sind runter von der Liste mit den von einer Sperre bedrohten Akteuren. Sebastian Rode (bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gesperrt), Mats Hummels, Felix Uduokhai, Cédric Brunner, Kingsley Ehizibue sowie die Schalker Benjamin Stambouli und Salif Sané holten sich am 30. Spieltag die nächste Gelbe Karte ab und fehlen ihrem Klub in der kommenden Partie.
Die zwei Letztgenannten können ihre Strafe erst Anfang Mai absitzen, da Schalkes Duell mit Hertha BSC (Team in Quarantäne) an diesem Wochenende bekanntlich entfällt. Aus diesem Grund war auch für den SC Freiburg unter der Woche frei, sodass Baptiste Santamaria, der sich am 29. Spieltag seine 5. Gelbe abholte, erst nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder eingreifen kann.
Nur noch einen Karton von einer Gelbsperre entfernt sind seit dem 30. Spieltag acht weitere Profis: Jude Bellingham, Martin Hinteregger, Robin Knoche, Sead Kolašinac, Jean-Paul Boëtius, Fabian Klos und Florian Grillitsch wurden zum vierten Mal verwarnt, Stefan Posch zum neunten Mal. Sie sind in der Auflistung fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Spieler | Verein | # |
---|---|---|
Serge Gnabry | FC Bayern München | 4 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | 4 |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 4 |
Willi Orban | RB Leipzig | 4 |
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Mijat Gacinovic | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | 9 |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Kouassi Ryan Sessegnon | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | 4 |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 4 |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | 4 |
Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 9 |
Peter Pekarik | Hertha BSC | 4 |
Krzysztof Piatek | Hertha BSC | 4 |
Mattéo Guendouzi | Hertha BSC | 4 |
Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | 4 |
Mark Uth | FC Schalke 04 | 4 |
Robert Andrich | 1.FC Union Berlin | 4 |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Ellyes Skhiri | 1.FC Köln | 4 |
Ismail Jakobs | 1.FC Köln | 4 |
Tobias Strobl | FC Augsburg | 4 |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 9 |
Raphael Framberger | FC Augsburg | 4 |
Davie Selke | SV Werder Bremen | 4 |
Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | 4 |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 4 |
Sven Schipplock | Arminia Bielefeld | 4 |
Nathan de Medina | Arminia Bielefeld | 4 |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | 4 |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 4 |
Endo seit 250 Spielen 4. Gelbe
Hinti tapsoba bitte macht kein scheiß
Kimmich soll sich mal seine 5. abholen
Der holt sich keine mehr egal wie viel Auge du machst 👁
Ndicka du schlitzohr
Arni😪