Die Saison neigt sich allmählich dem Ende entgegen und auch an diesem Montag liefern wir euch eine Liste über die von einer Gelbsperre bedrohten Spieler. Etwas Zuwachs gab es nach dem 31. Spieltag (Neueinträge sind fett markiert).
Wer womöglich demnächst noch eine Partie im Endspurt verpassen könnte, seht in der Übersicht. Ganze 46 Akteure müssen vor dem nächsten Gelben Karton zittern!
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Leroy Sané | FC Bayern München | 4 |
Matthijs de Ligt | FC Bayern München | 4 |
Anthony Modeste | Borussia Dortmund | 4 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 4 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 4 |
Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 4 |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 9 |
Yannik Keitel | SC Freiburg | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 4 |
Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 4 |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Dennis Geiger | TSG Hoffenheim | 9 |
John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Kristijan Jakić | Eintracht Frankfurt | 4 |
Obite Evan N'Dicka | Eintracht Frankfurt | 4 |
Mattias Olof Svanberg | VfL Wolfsburg | 4 |
Ivan Ordets | VfL Bochum | 4 |
Simon Zoller | VfL Bochum | 4 |
Iago Amaral Borduchi | FC Augsburg | 4 |
Robert Gumny | FC Augsburg | 4 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 4 |
Ivan Šunjić | Hertha BSC | 4 |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 4 |
Marius Bülter | FC Schalke 04 | 4 |
Maya Yoshida | FC Schalke 04 | 4 |
Moritz Jenz | FC Schalke 04 | 4 |
Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 4 |
Simon Terodde | FC Schalke 04 | 4 |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | 9 |
Christian Groß | SV Werder Bremen | 4 |
Jens Stage | SV Werder Bremen | 4 |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 4 |
Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 4 |
🍓 Junge Schulmädchen wollen ficken 👉 𝗪𝗪𝗪.𝐍𝗨𝟰.𝗙𝗨𝗡
Füllkrug / Ducksch bei Werder, Ajorqe / Onisiwo bei Mainz, Bülter / Terodde (+Zalazar / Jenz) bei Schalke, dazu Tapsoba und Frimpong oder Kimmich und de Ligt - da ist viel Risiko für einige Vereine dabei.
Schalke könnte interessant werden
Bin immernoch fasziniert davon dass sich beide Stamm-sechser von Mainz in der Nachspielzeit ihre 5. bzw. 10. Gelbe Karte für Meckern abgeholt haben 😂
die sollten besser caci 2 spiele für dummheit runternehmen 😂
Für die Bundesliga-Eintracht reichts
Halte durch Julian