Ganze neun Akteure haben sich am 32. Spieltag mit je einer weiteren Gelben Karte in die Situation manövriert, dass zum Finish in dieser Saison ein Ausfall möglich ist. Und zwar dann, wenn sie am kommenden Wochenende noch mal eine Verwarnung ausgesprochen bekommen.
Wer im Hinblick auf eine Gelbsperre am 34. Spieltag insgesamt zu den bedrohten Spielern zählt, seht ihr nachfolgend in unserer Auflistung. Die neu hinzugekommenen Profis sind fett markiert.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 4 |
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 |
Tyler Adams | RB Leipzig | 4 |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | 4 |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 9 |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 4 |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 4 |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 4 |
Jens Petter Hauge | Eintracht Frankfurt | 4 |
Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | 4 |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 4 |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 4 |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 9 |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 4 |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | 4 |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | 4 |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 4 |
Ermedin Demirović | SC Freiburg | 4 |
Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | 4 |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | 4 |
Reece Oxford | FC Augsburg | 9 |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
Stevan Jovetić | Hertha BSC | 4 |
Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 4 |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | 9 |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 4 |
Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | 4 |
Anthony Losilla | VfL Bochum | 4 |
Danilo Soares | VfL Bochum | 4 |
Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
Krass dass mecker joshi erst 4 gelbe hat
Lacroix wird lt. KB App ebenfalls mit 4 Verwarnungen ausgewiesen
Ist falsch, gelb rot bekommen daher Gelb gelöscht
Danke.
Kimmich, Bellingham und Sosa, konzentrieren Männer. Arnold macht es vor wie es geht
[Kommentar gelöscht]
1*
Stindl so komisch immer frustfouls oder meckern und das als 10er
Und bei gefühlt erst 20 Spielen diese Saison
Was ist eigentlich wenn man sich die 5. am 34. Spieltag holt? Ist man dann am 1.Spieltag der neuen Saison gesperrt?
Nein
Ok
Stark wie lange Arnold sich jetzt schon auf der 4. hält!
Seit letzter Saison schon 😅
Habe Schmitz schlotti Hauge Nilsson Hauge
Der doppelte Hauge
Kimmich bleib sauber.
Mathe Abi war bodenlos heute, hoffentlich wird mein Spieltag gut