Am vergangenen Wochenende sind wieder einige Bundesligaakteure mit Gelben Karten verwarnt worden, was sich natürlich in unserer wöchentlichen Übersicht der akut von einer Sperre bedrohten Spieler bemerkbar macht. Fünf Neueinträge gab es in unserer Zusammenstellung von Spielern mit derzeit vier Gelben Karten.
Die frisch betroffenen Akteure sind wie immer fett markiert. Im Gesamten umfasst die Liste vor den nächsten Aufgaben (19. Spieltag und zuvor das Nachholspiel des FC Bayern gegen Union) 25 Kicker.
Aufgepasst: Hier drohen Sperren!
Name | Team | Anzahl |
---|---|---|
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 4 |
Mohamed Simakan | RB Leipzig | 4 |
Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 4 |
Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 4 |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 4 |
Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 4 |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Kō Itakura | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Julian Chabot | 1. FC Köln | 4 |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 4 |
Jens Stage | SV Werder Bremen | 4 |
Anthony Losilla | VfL Bochum | 4 |
Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 4 |
Erhan Mašović | VfL Bochum | 4 |
Matúš Bero | VfL Bochum | 4 |
Elvis Rexhbecaj | FC Augsburg | 4 |
Ermedin Demirović | FC Augsburg | 4 |
Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim | 4 |
Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 4 |
Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | 4 |
Openda ist ein Macher, seit Wochen hab ich Angst dass die 5. kommt aber er zögert es schön lange raus
Weniger am Rumschwalben und Meckern als vorher
Smolcic einpacken! Gute Chancen dass er 2 der 3 nächsten Spiele macht wenn seine Abwehrkollegen sich Sperren abholen
grade geschehen, aber hatte einen ähnlichen Gedanken👍👍