Am 28. Spieltag hat es gleich sechs Spieler erwischt: Danny Latza (Mainz), Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg), Klaus Gjasula (Paderborn), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Tony Jantschke (Mönchengladbach) sowie Milos Veljkovic (Bremen) haben sich eine Gelbe Karte mit Folgen abgeholt. Sie werden ihren Teams am Wochenende fehlen.
Während sechs Akteure runter von der Liste der gelb-gefährdeten Spieler sind, sind im Gegenzug vier neue dazugekommen. Wer die genau sind, könnt Ihr in unserer Tabelle einsehen, wir haben sie für Euch fett markiert. Aber schaut selbst!
Diesen Spielern droht eine Gelb-Sperre!
Spieler | Verein | # |
---|---|---|
Dominick Drexler | 1. FC Köln | 4 |
Simon Terodde | 1. FC Köln | 4 |
Jorge Meré | 1. FC Köln | 4 |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 4 |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | 4 |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 4 |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 4 |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 9 |
Michael Parensen | 1. FC Union Berlin | 4 |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Ridle Baku | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
Wendell | Bayer Leverkusen | 4 |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 4 |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
Breel Embolo | Borussia M'gladbach | 4 |
Lars Stindl | Borussia M'gladbach | 4 |
Patrick Herrmann | Borussia M'gladbach | 4 |
Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | 4 |
Ramy Bensebaini | Borussia M'gladbach | 4 |
Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 4 |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | 4 |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 4 |
Thomas Müller | FC Bayern München | 4 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 4 |
Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | 4 |
Weston McKennie | FC Schalke 04 | 4 |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | 4 |
Salif Sané | FC Schalke 04 | 4 |
Bernard Tekpetey | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | 4 |
Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | 9 |
Vedad Ibisevic | Hertha BSC | 4 |
Lukas Klünter | Hertha BSC | 4 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 4 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 4 |
Timo Werner | RB Leipzig | 4 |
Lucas Höler | SC Freiburg | 4 |
Streli Mamba | SC Paderborn 07 | 4 |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 4 |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | 4 |
Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | 4 |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | 9 |
Kevin Vogt | SV Werder Bremen | 4 |
Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | 4 |
Stefan Posch | TSG Hoffenheim | 9 |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 4 |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 4 |
John-Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 4 |
Ich habe in der Verteidigung Halstenberg, Hübner, Hummels, Sane und Bensebaini.
Bei meiner aktuellen Pechsträhne holen die sich alle gleichzeitig die 5. dann nächstes Wochenende...
Hübner dieses Wochenende nicht, ist schon gelb-rot gesperrt ;-)
Genau wie Halstenberg
Deshalb meinte ich ja nächstes Weekend und nicht dieses ;-)
Also gefühlt allen ?
Seit wann gibt es die Regel, dass ein Spieler bei gelb rot dann wieder auf 4. gelbe kommt ?
Schon immer oder?
Die Frage hatte ich auch als kein Mann vom Fach, danke für die Antwort Männers :)
War es nicht mal so, dass gelb-rot als 2 gelbe Karten gewertet wurde? Sprich: Spieler steht bei 6 Karten ? kann mich auch irren - das jetzige Vorgehen ergibt aber Sinn...