Top-Spieler: Aleksandar Pavlović | 94,0%
Top-Spieler: Anthony Jung | 70,0%
Top-Spieler: Lutsharel Geertruida | 77,0%
Top-Spieler: Phil Harres | 83,0%
Top-Spieler: Samuel Essende | 2,73
Top-Spieler: Denis Vavro | 8,2
Top-Spieler: Rocco Reitz | 2,68
Top-Spieler: Nicolas Höfler | 2,56
Top-Spieler: Jamie Gittens | 6,34
Zu wenig Aktionen/Minuten für Vergleich
Top-Spieler: Jamie Gittens | 47,0%
Top-Spieler: Kevin Stöger | 3,44
Top-Spieler: Michael Olise | 0,82
Top-Spieler: Victor Boniface | 2,93
Top-Spieler: Steven Skrzybski | 94,0%
Top-Spieler: Marnon Busch | 0,33
Top-Spieler: Kevin Akpoguma | 1,96